R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | 馬クダン! |
---|---|---|---|---|
1R | 2歳未勝利 | 10:15 | ダート・1400m | |
2R | 2歳未勝利 | 10:45 | 芝・1600m | |
3R | 2歳未勝利 | 11:15 | 芝・1400m | |
4R | 2歳新馬 | 11:45 | ダート・1600m | |
5R | 2歳新馬 | 12:35 | 芝・2000m | ![]() |
6R | 3歳以上1勝クラス | 13:05 | ダート・1300m | |
7R | 3歳以上1勝クラス | 13:35 | ダート・1600m | |
8R | 3歳以上2勝クラス | 14:05 | 芝・2400m | ![]() |
9R | アイビーステークス | 14:35 | 芝・1800m | |
10R | 赤富士ステークス | 15:10 | ダート・2100m | ![]() |
11R | 富士ステークス(GIII) | 15:45 | 芝・1600m | ![]() |
12R | 3歳以上2勝クラス | 16:25 | 芝・1800m |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.