R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | 馬クダン! |
---|---|---|---|---|
1R | 2歳未勝利 | 09:50 | ダート・1200m | |
2R | 2歳未勝利 | 10:20 | ダート・1800m | |
3R | 2歳未勝利 | 10:50 | ダート・1200m | |
4R | 2歳未勝利 | 11:20 | 芝・1800m | |
5R | 2歳新馬 | 12:10 | 芝・2000m | |
6R | 2歳新馬 | 12:40 | ダート・1200m | |
7R | ファイナルラウンド中山第1戦 | 13:10 | 芝・2000m | |
8R | 3歳以上1勝クラス | 13:45 | ダート・1800m | |
9R | ファイナルラウンド中山第2戦 | 14:15 | ダート・1800m | |
10R | 立志ステークス | 14:50 | 芝・1600m | |
11R | ホープフルステークス(GI) | 15:30 | 芝・2000m | |
12R | ベストウィッシュカップ | 16:05 | 芝・1600m |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.