R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | 馬クダン! |
---|---|---|---|---|
1R | 3歳未勝利 | 09:50 | ダート・1800m | |
2R | 3歳未勝利 | 10:20 | ダート・1200m | |
3R | 3歳未勝利 | 10:50 | 芝・1600m | |
4R | 障害4歳以上未勝利 | 11:20 | 芝→ダート・2880m | |
5R | 3歳未勝利 | 12:10 | ダート・1800m | |
6R | 3歳500万円以下 | 12:40 | 芝・1600m | ![]() |
7R | 4歳以上500万円以下 | 13:10 | ダート・1800m | |
8R | 4歳以上500万円以下 | 13:40 | 芝・2000m | |
9R | 安房特別 | 14:15 | 芝・2500m | ![]() |
10R | 伏竜S | 14:50 | ダート・1800m | ![]() |
11R | 船橋S | 15:30 | 芝・1200m | ![]() |
12R | 4歳以上1000万円以下 | 16:10 | ダート・1200m |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.