R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | 馬クダン! |
---|---|---|---|---|
1R | 2歳未勝利 | 10:10 | ダート・1200m | |
2R | 2歳未勝利 | 10:40 | ダート・1800m | |
3R | 2歳未勝利 | 11:10 | 芝・1200m | |
4R | 2歳未勝利 | 11:40 | 芝・1600m | |
5R | 2歳新馬 | 12:30 | 芝・1800m | ![]() |
6R | 2歳新馬 | 13:00 | ダート・1200m | |
7R | 3歳以上1勝クラス | 13:30 | ダート・1800m | |
8R | 3歳以上1勝クラス | 14:00 | ダート・1200m | ![]() |
9R | 古作特別 | 14:35 | 芝・1600m | |
10R | 松戸特別 | 15:10 | ダート・2400m | ![]() |
11R | レインボーステークス | 15:45 | 芝・2000m | ![]() |
12R | 3歳以上1勝クラス | 16:25 | 芝・1800m | ![]() |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.