R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | 馬クダン! |
---|---|---|---|---|
1R | 2歳未勝利 | 10:05 | ダート・1400m | |
2R | 2歳未勝利 | 10:35 | ダート・1800m | |
3R | 2歳未勝利 | 11:05 | 芝・1400m | |
4R | 2歳未勝利 | 11:35 | 芝・2000m | |
5R | 2歳新馬 | 12:25 | 芝・1600m | |
6R | 2歳新馬 | 12:55 | ダート・1800m | |
7R | 3歳以上1勝クラス | 13:25 | ダート・1400m | |
8R | 京都ジャンプステークス(JGIII) | 14:00 | 芝・3170m | |
9R | 宝ケ池特別 | 14:35 | 芝・1600m | |
10R | 観月橋ステークス | 15:10 | ダート・1800m | ![]() |
11R | デイリー杯2歳ステークス(GII) | 15:45 | 芝・1600m | ![]() |
12R | 3歳以上2勝クラス | 16:20 | 芝・2200m |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.