R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | 馬クダン! |
---|---|---|---|---|
1R | 3歳未勝利 | 09:50 | ダート・1200m | |
2R | 3歳未勝利 | 10:15 | 芝・1000m | |
3R | 3歳未勝利 | 10:40 | ダート・1800m | |
4R | 障害4歳以上未勝利 | 11:10 | 芝・2890m | |
5R | 障害4歳以上未勝利 | 12:00 | 芝・2890m | |
6R | 3歳未勝利 | 12:35 | ダート・1800m | |
7R | 4歳以上500万円以下 | 13:05 | 芝・1400m | |
8R | 4歳以上500万円以下 | 13:35 | ダート・1800m | |
9R | 4歳以上500万円以下 | 14:05 | ダート・1200m | |
10R | 胎内川特別 | 14:40 | 芝・2200m | ![]() |
11R | 赤倉特別 | 15:20 | 芝・1800m | ![]() |
12R | 三条特別 | 16:00 | 芝・1600m |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.