R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | 馬クダン! |
---|---|---|---|---|
1R | 2歳未勝利 | 09:55 | ダート・1400m | |
2R | 3歳以上1勝クラス | 10:25 | ダート・1800m | |
3R | 3歳以上1勝クラス | 10:55 | ダート・1200m | |
4R | 2歳未勝利 | 11:25 | 芝・2000m | |
5R | 3歳以上1勝クラス | 12:15 | ダート・1900m | |
6R | 3歳以上1勝クラス | 12:45 | 芝・1600m | |
7R | 3歳以上1勝クラス | 13:15 | ダート・1400m | |
8R | 3歳以上1勝クラス | 13:50 | ダート・1800m | |
9R | 3歳以上1勝クラス | 14:25 | 芝・1400m | |
10R | こうやまき賞 | 15:00 | 芝・1600m | ![]() |
11R | 犬山特別 | 15:35 | ダート・1900m | ![]() |
12R | 長良川特別 | 16:10 | 芝・2200m |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.