R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | 馬クダン! |
---|---|---|---|---|
1R | 3歳未勝利 | 10:15 | ダート・1600m | |
2R | 3歳未勝利 | 10:45 | ダート・1400m | |
3R | 3歳未勝利 | 11:15 | ダート・1600m | |
4R | 3歳未勝利 | 11:45 | 芝・1600m | |
5R | 4歳以上500万円以下 | 12:35 | 芝・2400m | |
6R | 3歳500万円以下 | 13:05 | 芝・1800m | |
7R | 3歳500万円以下 | 13:35 | ダート・1400m | |
8R | 4歳以上1000万円以下 | 14:05 | 芝・1400m | |
9R | 立夏S | 14:35 | ダート・1600m | ![]() |
10R | メトロポリタンS(L) | 15:10 | 芝・2400m | ![]() |
11R | プリンシパルS(L) | 15:50 | 芝・2000m | ![]() |
12R | 4歳以上1000万円以下 | 16:25 | ダート・1600m |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.