R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | 馬クダン! |
---|---|---|---|---|
1R | 2歳未勝利 | 09:50 | ダート・1200m | |
2R | 2歳未勝利 | 10:15 | ダート・1800m | |
3R | 2歳未勝利 | 10:45 | 芝・2000m | |
4R | 2歳新馬 | 11:15 | ダート・1800m | |
5R | 2歳新馬 | 12:05 | 芝・2000m | |
6R | 2歳1勝クラス | 12:35 | ダート・1200m | |
7R | 3歳以上1勝クラス | 13:05 | ダート・1200m | |
8R | 3歳以上2勝クラス | 13:35 | ダート・1800m | |
9R | 南総ステークス | 14:05 | 芝・1200m | |
10R | 市川ステークス | 14:40 | ダート・1800m | |
11R | ラピスラズリステークス | 15:20 | 芝・1200m | |
12R | 3歳以上2勝クラス | 16:00 | 芝・2500m |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.