R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | 馬クダン! |
---|---|---|---|---|
1R | 2歳未勝利 | 09:50 | ダート・1200m | |
2R | 2歳未勝利 | 10:20 | ダート・1800m | |
3R | 2歳未勝利 | 10:50 | 芝・1600m | |
4R | 2歳未勝利 | 11:20 | 芝・1800m | |
5R | 2歳新馬 | 12:10 | 芝・2000m | |
6R | 2歳新馬 | 12:40 | ダート・1200m | |
7R | 3歳以上1勝クラス | 13:10 | 芝・2000m | |
8R | 3歳以上1勝クラス | 13:40 | ダート・1200m | |
9R | 立志賞 | 14:10 | ダート・1800m | |
10R | ベストウィッシュカップ | 14:45 | ダート・1200m | |
11R | ホープフルステークス(GI) | 15:25 | 芝・2000m | |
12R | カウントダウンステークス | 16:05 | 芝・1600m |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.