| R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | WINDEX料金 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 2歳未勝利 | 09:55 | ダート・1300m | 閲覧可 |
| 2R | 2歳未勝利 | 10:20 | 芝・2000m | 閲覧可 |
| 3R | 2歳未勝利 | 10:50 | ダート・1600m | 閲覧可 |
| 4R | 2歳新馬 | 11:20 | ダート・1400m | 閲覧可 |
| 5R | 2歳新馬 | 12:10 | 芝・1600m | 閲覧可 |
| 6R | 2歳1勝クラス | 12:40 | 芝・1400m | 閲覧可 |
| 7R | 3歳以上2勝クラス | 13:10 | ダート・1400m | 閲覧可 |
| 8R | 秋陽ジャンプステークス | 13:45 | 芝・3110m | 閲覧可 |
| 9R | 晩秋ステークス | 14:20 | ダート・2100m | 閲覧可 |
| 10R | 秋色ステークス | 14:55 | 芝・1600m | 閲覧可 |
| 11R | 東京スポーツ杯2歳ステークス(GII) | 15:30 | 芝・1800m | 閲覧可 |
| 12R | 3歳以上1勝クラス | 16:05 | 芝・1600m | 閲覧可 |
| ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |

全レースのWINDEX指数が見られる
月額プランはコチラ
このレースのWINDEX指数のみを
見たい方はコチラ
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.