R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | 馬クダン! |
---|---|---|---|---|
1R | 3歳未勝利 | 10:10 | ダート・1800m | |
2R | 3歳未勝利 | 10:40 | ダート・1400m | |
3R | 3歳未勝利 | 11:10 | ダート・1800m | |
4R | 3歳新馬 | 11:40 | ダート・1200m | |
5R | 3歳未勝利 | 12:30 | 芝・2200m | |
6R | 3歳新馬 | 13:00 | 芝・1600m | |
7R | 3歳1勝クラス | 13:30 | ダート・1800m | |
8R | 4歳以上1勝クラス | 14:00 | ダート・1800m | |
9R | 鳥羽特別 | 14:35 | 芝・1200m | |
10R | 寿ステークス | 15:10 | 芝・2000m | |
11R | すばるステークス | 15:45 | ダート・1400m | |
12R | 4歳以上1勝クラス | 16:20 | ダート・1200m |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.