R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | WINDEX料金 |
---|---|---|---|---|
1R | 2歳未勝利 | 10:05 | ダート・1200m | 閲覧可 |
2R | 2歳未勝利 | 10:35 | 芝・2000m | 閲覧可 |
3R | 2歳新馬 | 11:05 | ダート・1800m | 閲覧可 |
4R | 3歳以上1勝クラス | 11:35 | ダート・1200m | 閲覧可 |
5R | 2歳新馬 | 12:25 | 芝・1600m | 閲覧可 |
6R | 3歳以上1勝クラス | 12:55 | ダート・1800m | 閲覧可 |
7R | 3歳以上1勝クラス | 13:25 | 芝・1600m | 閲覧可 |
8R | 3歳以上1勝クラス | 14:00 | ダート・1800m | 閲覧可 |
9R | 白井特別 | 14:35 | 芝・1800m | 閲覧可 |
10R | セプテンバーステークス | 15:10 | 芝・1200m | 閲覧可 |
11R | 京成杯オータムハンデキャップ(GIII) | 15:45 | 芝・1600m | 閲覧可 |
12R | 3歳以上2勝クラス | 16:25 | ダート・1200m | 閲覧可 |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 |
全レースのWINDEX指数が見られる
月額プランはコチラ
このレースのWINDEX指数のみを
見たい方はコチラ
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.