R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | 馬クダン! |
---|---|---|---|---|
1R | 2歳未勝利 | 10:05 | ダート・1200m | |
2R | 2歳未勝利 | 10:35 | ダート・1800m | |
3R | 2歳未勝利 | 11:05 | 芝・1200m | |
4R | 2歳新馬 | 11:35 | ダート・1800m | |
5R | 2歳新馬 | 12:25 | 芝・1800m | |
6R | 3歳以上1勝クラス | 12:55 | ダート・1200m | |
7R | 3歳以上1勝クラス | 13:25 | 芝・2500m | |
8R | 3歳以上1勝クラス | 14:00 | ダート・1800m | |
9R | 松戸特別 | 14:35 | ダート・2400m | |
10R | 御宿特別 | 15:10 | 芝・1600m | |
11R | 初風ステークス | 15:45 | ダート・1200m | |
12R | 3歳以上1勝クラス | 16:25 | 芝・2000m |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.