R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | 馬クダン! |
---|---|---|---|---|
1R | 2歳未勝利 | 09:50 | ダート・1400m | |
2R | 2歳未勝利 | 10:20 | ダート・1800m | |
3R | 2歳未勝利 | 10:50 | 芝・1600m | |
4R | 3歳以上1勝クラス | 11:20 | ダート・1900m | |
5R | 2歳新馬 | 12:10 | 芝・1200m | |
6R | 3歳以上1勝クラス | 12:40 | ダート・1800m | |
7R | 3歳以上1勝クラス | 13:15 | ダート・1200m | |
8R | 阪神ジャンプステークス(JGIII) | 13:50 | 芝・3300m | |
9R | ききょうステークス | 14:25 | 芝・1400m | |
10R | 大府特別 | 15:00 | ダート・1800m | |
11R | ケフェウスステークス | 15:35 | 芝・2000m | |
12R | 3歳以上1勝クラス | 16:10 | ダート・1400m |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.