R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | 馬クダン! |
---|---|---|---|---|
1R | 2歳未勝利 | 10:05 | ダート・1200m | |
2R | 2歳未勝利 | 10:35 | 芝・1600m | |
3R | 2歳新馬 | 11:05 | ダート・1800m | |
4R | 3歳以上1勝クラス | 11:35 | 芝・1200m | |
5R | 2歳新馬 | 12:25 | 芝・1600m | |
6R | 3歳以上1勝クラス | 12:55 | 芝・2000m | |
7R | 3歳以上1勝クラス | 13:25 | ダート・1800m | |
8R | 清秋ジャンプステークス | 14:00 | 芝・3210m | |
9R | カンナステークス | 14:35 | 芝・1200m | |
10R | 九十九里特別 | 15:10 | 芝・2500m | |
11R | ながつきステークス | 15:45 | ダート・1200m | |
12R | 3歳以上2勝クラス | 16:25 | ダート・1800m |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.