競馬サロン
【重賞深掘りプロジェクト】DATA調査隊
函館2歳S(GIII) 2歳 馬齢 函館芝1200m
※過去10年分のレースデータを基に集計する。
■人気別データ
人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------
1番人気 2- 1- 0- 7/ 10 20.0% 30.0% 30.0% 62 40
2番人気 2- 2- 1- 5/ 10 20.0% 40.0% 50.0% 124 100
3番人気 1- 2- 2- 5/ 10 10.0% 30.0% 50.0% 74 119
4番人気 3- 1- 2- 4/ 10 30.0% 40.0% 60.0% 225 167
5番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
6番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 39
7番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 50
8番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 57
9番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10人気以下 2- 2- 4- 50/ 58 3.4% 6.9% 13.8% 132 136
-----------------------------------------------------------------------
■性別データ
性 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------
牡・セン 6- 5- 6- 52/ 69 8.7% 15.9% 24.6% 87 118
牝 4- 5- 4- 66/ 79 5.1% 11.4% 16.5% 82 69
----------------------------------------------------------------------
■キャリア別データ
キャリア 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------
1戦 7- 8- 9- 78/102 6.9% 14.7% 23.5% 106 113
2戦 3- 2- 1- 27/ 33 9.1% 15.2% 18.2% 52 64
3戦 0- 0- 0- 11/ 11 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
4戦 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
-----------------------------------------------------------------------
■調教師所属別データ
所属 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
---------------------------------------------------------------------
美浦 1- 4- 5- 55/ 65 1.5% 7.7% 15.4% 72 100 26.2
栗東 9- 6- 5- 47/ 67 13.4% 22.4% 29.9% 116 106 113.5
地方 0- 0- 0- 16/ 16 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0.0
---------------------------------------------------------------------
■調教師別データ
調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------
(栗)中竹和也 3- 0- 0- 1/ 4 75.0% 75.0% 75.0% 385 140
(栗)池添学 1- 1- 0- 0/ 2 50.0% 100.0% 100.0% 350 215
(美)菊川正達 1- 0- 1- 2/ 4 25.0% 25.0% 50.0% 1182 507
(栗)加用正 1- 0- 1- 0/ 2 50.0% 50.0% 100.0% 1490 910
(栗)北出成人 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 425 135
(栗)矢作芳人 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 240 63
(栗)清水久詞 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 100 46
(栗)大橋勇樹 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 740 210
(美)高橋裕 0- 1- 1- 2/ 4 0.0% 25.0% 50.0% 0 172
(栗)安田隆行 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 36
(栗)須貝尚介 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 70
(美)高柳瑞樹 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 115
(美)武市康男 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 485
(栗)田所秀孝 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 250
(栗)小栗実 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 390
(栗)西村真幸 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 170
(美)金成貴史 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 1330
(栗)吉田直弘 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 675
(栗)高柳大輔 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 170
(美)武井亮 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 125
(美)黒岩陽一 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 220
(栗)角田晃一 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 230
(美)伊藤圭三 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 570
(栗)沖芳夫 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 230
----------------------------------------------------------------------
■騎手所属別データ
所属 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------
美浦 2- 6- 6- 42/ 56 3.6% 14.3% 25.0% 97 150
栗東 8- 4- 4- 64/ 80 10.0% 15.0% 20.0% 88 65
地方 0- 0- 0- 11/ 11 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
外国 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
----------------------------------------------------------------
■騎手別データ
騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------
浜中俊 2- 0- 0- 2/ 4 50.0% 50.0% 50.0% 820 212
三浦皇成 1- 1- 0- 3/ 5 20.0% 40.0% 40.0% 144 84
丹内祐次 1- 1- 0- 3/ 5 20.0% 40.0% 40.0% 946 464
鮫島克駿 1- 1- 0- 1/ 3 33.3% 66.7% 66.7% 233 143
藤岡佑介 1- 0- 1- 3/ 5 20.0% 20.0% 40.0% 140 82
藤岡康太 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 170 54
岩田康誠 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 14.3% 45 21
泉谷楓真 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 740 210
小崎綾也 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 520 200
丸山元気 0- 1- 2- 2/ 5 0.0% 20.0% 60.0% 0 354
横山武史 0- 1- 2- 1/ 4 0.0% 25.0% 75.0% 0 327
ルメール 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0% 0 34
武豊 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0% 0 42
戸崎圭太 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 110
西村淳也 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 390
津村明秀 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 970
池添謙一 0- 0- 1- 8/ 9 0.0% 0.0% 11.1% 0 25
坂井瑠星 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 675
柴山雄一 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 110
原田和真 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 555
団野大成 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 340
----------------------------------------------------------------
■馬主別データ
馬主 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
---------------------------------------------------------------------------
前田葉子 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 160 75
雅苑興業 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 350 110
ビッグレッドF 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 2365 495
奈村睦弘 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 740 210
前田幸貴 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 700 210
宮川純造 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 2980 710
吉岡實 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 850 270
加藤久枝 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 520 200
ライオンRH 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 720 190
カナヤマHD 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 300 140
小林祥晃 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 125
ディアレストC 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 163
ユアストーリー 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 55
林正道 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 230
武市弘 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 970
田中成奉 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 170
増田和啓 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 390
キャロットF 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 210
ウイン 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 1330
インゼルR 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 210
グランデО 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 675
樋口稔 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 230
中村祐子 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 1040
是枝浩平 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 570
水谷昌晃 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 340
吉田和美 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 440
トウショウ産業 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 230
コスモヴューF 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 1110
MYレーシング 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 250
GリビエールR 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 200
---------------------------------------------------------------------------
■生産者別データ
生産者 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------
ノースヒルズ 2- 0- 0- 2/ 4 50.0% 50.0% 50.0% 255 90
ノーザンF 1- 2- 1-12/16 6.3% 18.8% 25.0% 43 58
富田牧場 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 2980 710
谷岡牧場 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 300 140
桑田正己 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 740 210
フジワラF 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 850 270
ビッグレッドF 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 4730 990
Stonestreet T HD 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 520 200
Hargus Sexton 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 720 190
社台CP白老F 0- 1- 1- 2/ 4 0.0% 25.0% 50.0% 0 110
二風谷F 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 195
杵臼牧場 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 105
服部牧場 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 230
新冠橋本牧場 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 970
チャンピオンズF 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 500
コスモヴューF 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 1330
アラキフアーム 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 490
グランド牧場 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 0.0% 14.3% 0 81
トウショウ産業 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 115
平野牧場 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 250
中館牧場 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 1110
諏訪牧場 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 1350
松栄牧場 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 200
鵜木唯義 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 1040
オリエント牧場 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 340
-----------------------------------------------------------------------
■馬体重別データ
馬体重 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------
400-419kg 0- 1- 0- 11/ 12 0.0% 8.3% 8.3% 0 32
420-439kg 2- 0- 3- 23/ 28 7.1% 7.1% 17.9% 180 101
440-459kg 1- 2- 1- 30/ 34 2.9% 8.8% 11.8% 87 80
460-479kg 4- 6- 5- 30/ 45 8.9% 22.2% 33.3% 66 143
480-499kg 2- 1- 1- 18/ 22 9.1% 13.6% 18.2% 37 46
500-519kg 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 14.3% 100 30
520kg以上 0- 0- 0- 0/ 0
----------------------------------------------------------------------
■馬体重増減別データ
増減 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
---------------------------------------------------------------------
今回減 6- 2- 3- 53/ 64 9.4% 12.5% 17.2% 93 66
同体重 1- 4- 2- 15/ 22 4.5% 22.7% 31.8% 38 150
今回増 3- 4- 5- 50/ 62 4.8% 11.3% 19.4% 92 98
---------------------------------------------------------------------
■斤量増減別データ
増減 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------
増減無 8- 9- 9-109/135 5.9% 12.6% 19.3% 83 92
今回増 2- 1- 1- 9/ 13 15.4% 23.1% 30.8% 96 87
今回減 0- 0- 0- 0/ 0
-------------------------------------------------------------------
■出走間隔別データ
間隔 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------
連闘 1- 0- 0- 11/ 12 8.3% 8.3% 8.3% 70 22
中1週 2- 4- 1- 26/ 33 6.1% 18.2% 21.2% 43 120
中2週 2- 2- 3- 39/ 46 4.3% 8.7% 15.2% 21 75
中3週 4- 0- 3- 21/ 28 14.3% 14.3% 25.0% 162 121
4ー8週 1- 4- 3- 21/ 29 3.4% 17.2% 27.6% 163 86
9?24週 0- 0- 0- 0/ 0
24週以上 0- 0- 0- 0/ 0
--------------------------------------------------------------------
■前走クラス別データ
クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------
新馬 7- 8- 9- 79/103 6.8% 14.6% 23.3% 105 112
未勝利 3- 2- 1- 23/ 29 10.3% 17.2% 20.7% 60 73
地方 0- 0- 0- 16/ 16 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
--------------------------------------------------------------------
■前走着順別データ
着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------
1着 10- 10- 9-111/140 7.1% 14.3% 20.7% 89 87
2着 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
3着 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
4着 0- 0- 0- 0/ 0
5着 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 1350
6ー9着 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10着以下 0- 0- 0- 0/ 0
--------------------------------------------------------------------
■枠番別データ
枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
------------------------------------------------------------
1枠 1- 0- 2-13/16 6.3% 6.3% 18.8% 43 113
2枠 0- 0- 2-16/18 0.0% 0.0% 11.1% 0 50
3枠 1- 4- 3-10/18 5.6% 27.8% 44.4% 28 185
4枠 0- 1- 2-16/19 0.0% 5.3% 15.8% 0 140
5枠 1- 2- 0-15/18 5.6% 16.7% 16.7% 17 57
6枠 3- 2- 0-15/20 15.0% 25.0% 25.0% 93 52
7枠 1- 1- 0-17/19 5.3% 10.5% 10.5% 248 77
8枠 3- 0- 1-16/20 15.0% 15.0% 20.0% 221 68
------------------------------------------------------------
■馬番別データ
馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------
1番 1- 0- 2- 7/10 10.0% 10.0% 30.0% 70 181
2番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0% 0 57
3番 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0% 20.0% 0 55
4番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
5番 0- 1- 2- 7/10 0.0% 10.0% 30.0% 0 141
6番 1- 3- 1- 5/10 10.0% 40.0% 50.0% 52 193
7番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0% 0 23
8番 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0% 20.0% 0 244
9番 1- 1- 0- 7/ 9 11.1% 22.2% 22.2% 35 60
10番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 50
11番 2- 1- 0- 7/10 20.0% 30.0% 30.0% 104 58
12番 3- 1- 0- 5/ 9 33.3% 44.4% 44.4% 252 130
13番 1- 0- 0- 8/ 9 11.1% 11.1% 11.1% 525 110
14番 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15番 1- 0- 0- 7/ 8 12.5% 12.5% 12.5% 372 88
16番 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 0.0% 16.7% 0 38
-------------------------------------------------------------
■前走競馬場別データ
前走場 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------
札幌 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 70
函館 10- 8- 8- 80/106 9.4% 17.0% 24.5% 118 102
福島 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 104
新潟 0- 0- 0- 0/ 0
東京 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
中山 0- 0- 0- 0/ 0
中京 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
京都 0- 0- 0- 0/ 0
阪神 0- 1- 1- 4/ 6 0.0% 16.7% 33.3% 0 253
小倉 0- 0- 0- 0/ 0
地方 0- 0- 0- 16/ 16 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
-----------------------------------------------------------------
■距離変更別データ
距離変更 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------
同距離 8- 6- 7- 86/107 7.5% 13.1% 19.6% 45 78
今回延長 2- 2- 2- 24/ 30 6.7% 13.3% 20.0% 257 107
今回短縮 0- 2- 1- 8/ 11 0.0% 18.2% 27.3% 0 183
-----------------------------------------------------------------------
■前走距離別データ
距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
------------------------------------------------------------------
1000m 2- 2- 2- 23/ 29 6.9% 13.8% 20.7% 265 111
1150m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
1200m 8- 6- 7- 86/107 7.5% 13.1% 19.6% 45 78
1400m 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7% 16.7% 0 28
1600m 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 675
1700m 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
1800m 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 500
------------------------------------------------------------------
■脚質別データ
脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------
逃げ 2- 1- 1- 6/ 10 20.0% 30.0% 40.0% 155 94
先行 3- 6- 4- 23/ 36 8.3% 25.0% 36.1% 171 194
差し 4- 1- 3- 45/ 53 7.5% 9.4% 15.1% 81 79
追込 1- 2- 2- 44/ 49 2.0% 6.1% 10.2% 10 30
マクリ 0- 0- 0- 0/ 0
-----------------------------------------------------------------
■上がり3F順位別データ
順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------
1位 0- 1- 3- 6/ 10 0.0% 10.0% 40.0% 0 243
2位 4- 1- 1- 4/ 10 40.0% 50.0% 60.0% 452 162
3位 3- 2- 0- 9/ 14 21.4% 35.7% 35.7% 410 180
4ー5位 2- 1- 2- 13/ 18 11.1% 16.7% 27.8% 80 80
6位以下 1- 5- 4- 86/ 96 1.0% 6.3% 10.4% 8 58
--------------------------------------------------------------------
■4コーナー通過順位別データ
順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------
1番手 2- 1- 1- 6/ 10 20.0% 30.0% 40.0% 155 94
2番手以内 2- 4- 1- 16/ 23 8.7% 26.1% 30.4% 67 141
3番手以内 4- 6- 2- 23/ 35 11.4% 28.6% 34.3% 86 128
4番手以内 5- 7- 5- 29/ 46 10.9% 26.1% 37.0% 168 172
5番手以内 8- 7- 6- 33/ 54 14.8% 27.8% 38.9% 210 173
7番手以内 9- 8- 8- 57/ 82 11.0% 20.7% 30.5% 146 148
10番手以内 9- 8- 8- 78/103 8.7% 16.5% 24.3% 116 117
-----------------------------------------------------------------------
■前走脚質別データ
脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------
逃げ 2- 3- 4- 45/ 54 3.7% 9.3% 16.7% 28 95
先行 8- 7- 6- 59/ 80 10.0% 18.8% 26.3% 137 106
差し 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
追込 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
マクリ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
----------------------------------------------------------------
■前走上がり3F順位別データ
順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------
1位 6- 6- 5- 33/ 50 12.0% 24.0% 34.0% 117 105
2位 1- 1- 1- 27/ 30 3.3% 6.7% 10.0% 23 88
3位 1- 0- 1- 20/ 22 4.5% 4.5% 9.1% 215 55
4・5位 2- 2- 2- 15/ 21 9.5% 19.0% 28.6% 59 104
6位以下 0- 1- 1- 7/ 9 0.0% 11.1% 22.2% 0 257
--------------------------------------------------------------------
■前走4コーナー通過順位別データ
順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------
1番手 2- 4- 4- 51/ 61 3.3% 9.8% 16.4% 25 92
2番手以内 5- 8- 5- 78/ 96 5.2% 13.5% 18.8% 78 95
3番手以内 9- 10- 10- 98/127 7.1% 15.0% 22.8% 75 101
4番手以内 10- 10- 10-105/135 7.4% 14.8% 22.2% 93 101
5番手以内 10- 10- 10-108/138 7.2% 14.5% 21.7% 91 98
7番手以内 10- 10- 10-112/142 7.0% 14.1% 21.1% 88 96
10番手以内 10- 10- 10-115/145 6.9% 13.8% 20.7% 86 94
-----------------------------------------------------------------------
■種牡馬系統別データ
種牡馬系統 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------------------------
サンデーサイレンス系 5- 5- 4-46/60 8.3% 16.7% 23.3% 113 69
ストームキャット系 3- 0- 2- 8/13 23.1% 23.1% 38.5% 334 212
ミスタープロスペクター系 1- 2- 2-17/22 4.5% 13.6% 22.7% 32 150
ナスルーラ系 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 233 73
ノーザンダンサー系 0- 2- 1-12/15 0.0% 13.3% 20.0% 0 114
キングマンボ系 0- 1- 0-14/15 0.0% 6.7% 6.7% 0 26
ロベルト系 0- 0- 1-10/11 0.0% 0.0% 9.1% 0 100
ボールドルーラー系 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ワイルドアゲイン系 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
マッチョウノ系 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
-------------------------------------------------------------------------------------
※ノーザンダンサーはストームキャット系を除く
※ミスタープロスペクター系はキングマンボ系を除く
※ロイヤルチャージャー系はサンデーサイレンス系を除く
※ナスルーラ系はグレイソヴリン系とボールドルーラー系を除く
■種牡馬別データ
種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------------
キンシャサノキセキ 1- 2- 0- 7/10 10.0% 30.0% 30.0% 30 46
マツリダゴッホ 1- 0- 1- 2/ 4 25.0% 25.0% 50.0% 1182 297
キズナ 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 233 70
ディープインパクト 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 160 75
ヘニーヒューズ 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 2980 710
ビッグアーサー 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 700 220
スタチューオブリバティ 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 850 270
ジョーカプチーノ 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 740 210
Pioneerof the Nile 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 720 190
Giant’s Causeway 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 520 200
ダイワメジャー 0- 1- 2- 7/10 0.0% 10.0% 30.0% 0 90
ロードカナロア 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0% 0 78
フレンチデピュティ 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 323
アイルハヴアナザー 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 665
マクフィ 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 490
ハーツクライ 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 210
タートルボウル 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 170
ジャスタウェイ 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 500
カレンブラックヒル 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 0.0% 16.7% 0 56
ストロングリターン 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 370
ヨハネスブルグ 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 115
ディスクリートキャット 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 675
ロードアルティマ 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 1040
ファインニードル 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 250
ヴィットリオドーロ 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 570
-----------------------------------------------------------------------------
2024/07/09 17:30
【函館2歳S(GIII)攻略データ】
17
函館2歳S(GIII) 2歳 馬齢 函館芝1200m
※過去10年分のレースデータを基に集計する。
■人気別データ
人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------
1番人気 2- 1- 0- 7/ 10 20.0% 30.0% 30.0% 62 40
2番人気 2- 2- 1- 5/ 10 20.0% 40.0% 50.0% 124 100
3番人気 1- 2- 2- 5/ 10 10.0% 30.0% 50.0% 74 119
4番人気 3- 1- 2- 4/ 10 30.0% 40.0% 60.0% 225 167
5番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
6番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 39
7番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 50
8番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 57
9番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10人気以下 2- 2- 4- 50/ 58 3.4% 6.9% 13.8% 132 136
-----------------------------------------------------------------------
■性別データ
性 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------
牡・セン 6- 5- 6- 52/ 69 8.7% 15.9% 24.6% 87 118
牝 4- 5- 4- 66/ 79 5.1% 11.4% 16.5% 82 69
----------------------------------------------------------------------
■キャリア別データ
キャリア 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------
1戦 7- 8- 9- 78/102 6.9% 14.7% 23.5% 106 113
2戦 3- 2- 1- 27/ 33 9.1% 15.2% 18.2% 52 64
3戦 0- 0- 0- 11/ 11 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
4戦 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
-----------------------------------------------------------------------
■調教師所属別データ
所属 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
---------------------------------------------------------------------
美浦 1- 4- 5- 55/ 65 1.5% 7.7% 15.4% 72 100 26.2
栗東 9- 6- 5- 47/ 67 13.4% 22.4% 29.9% 116 106 113.5
地方 0- 0- 0- 16/ 16 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0.0
---------------------------------------------------------------------
■調教師別データ
調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------
(栗)中竹和也 3- 0- 0- 1/ 4 75.0% 75.0% 75.0% 385 140
(栗)池添学 1- 1- 0- 0/ 2 50.0% 100.0% 100.0% 350 215
(美)菊川正達 1- 0- 1- 2/ 4 25.0% 25.0% 50.0% 1182 507
