UMAJIN.net

競馬サロン

【重賞深掘りプロジェクト】DATA調査隊

2024/06/25 17:30

【ラジオNIKKEI賞(GIII)攻略データ】

34


ラジオNIKKEI賞(GIII) 3歳 ハンデ 福島芝1800m

※過去10年分のレースデータを基に集計する。


■人気別データ

人気    着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------
1番人気  2-  2-  1-  5/ 10   20.0%  40.0%  50.0%     68     72 
2番人気  2-  0-  1-  7/ 10   20.0%  20.0%  30.0%     85     63 
3番人気  3-  0-  0-  7/ 10   30.0%  30.0%  30.0%    239     75 
4番人気  1-  2-  0-  7/ 10   10.0%  30.0%  30.0%     78     84 
5番人気  1-  0-  2-  7/ 10   10.0%  10.0%  30.0%     98     96 
6番人気  0-  0-  1-  9/ 10    0.0%   0.0%  10.0%      0     40 
7番人気  0-  1-  2-  7/ 10    0.0%  10.0%  30.0%      0    130 
8番人気  1-  2-  0-  7/ 10   10.0%  30.0%  30.0%    202    125 
9番人気  0-  2-  2-  6/ 10    0.0%  20.0%  40.0%      0    205 
10人気以下 0-  1-  1- 54/ 56    0.0%   1.8%   3.6%      0     26 
-----------------------------------------------------------------------


■性別データ

性    着別度数     勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------
牡・セン 10-  9- 10- 96/125    8.0%  15.2%  23.2%     61     79 
牝     0-  1-  0- 20/ 21    0.0%   4.8%   4.8%      0     21 
----------------------------------------------------------------------


■調教師所属別データ

所属 着別度数     勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------
美浦 4-  8-  6- 66/ 84    4.8%  14.3%  21.4%     30     71 
栗東 6-  2-  4- 50/ 62    9.7%  12.9%  19.4%     82     71 
----------------------------------------------------------------


■調教師別データ

調教師    着別度数  勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------
(美)木村哲也 2- 0- 0- 1/ 3   66.7%  66.7%  66.7%    393    150 
(美)手塚貴久 1- 1- 0- 5/ 7   14.3%  28.6%  28.6%     62     47 
(美)高木登  1- 1- 0- 1/ 3   33.3%  66.7%  66.7%    326    266 
(栗)高橋義忠 1- 0- 0- 4/ 5   20.0%  20.0%  20.0%     82     36 
(栗)音無秀孝 1- 0- 0- 2/ 3   33.3%  33.3%  33.3%     93     50 
(栗)中竹和也 1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0%    420    140 
(栗)杉山晴紀 1- 0- 0- 2/ 3   33.3%  33.3%  33.3%    276     70 
(栗)浜田多実 1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%   2020    500 
(栗)宮本博  1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%    720    260 
(美)上原博之 0- 2- 0- 0/ 2    0.0% 100.0% 100.0%      0    270 
(栗)牧田和弥 0- 1- 0- 1/ 2    0.0%  50.0%  50.0%      0    410 
(美)尾関知人 0- 1- 0- 1/ 2    0.0%  50.0%  50.0%      0    175 
(美)鹿戸雄一 0- 1- 0- 1/ 2    0.0%  50.0%  50.0%      0    230 
(美)新開幸一 0- 1- 0- 0/ 1    0.0% 100.0% 100.0%      0    330 
(栗)矢作芳人 0- 1- 0- 0/ 1    0.0% 100.0% 100.0%      0    580 
(美)大江原哲 0- 1- 0- 0/ 1    0.0% 100.0% 100.0%      0    230 
(美)奥村武  0- 0- 1- 2/ 3    0.0%   0.0%  33.3%      0    136 
(美)斎藤誠  0- 0- 1- 3/ 4    0.0%   0.0%  25.0%      0     80 
(美)尾形和幸 0- 0- 1- 2/ 3    0.0%   0.0%  33.3%      0    210 
(栗)友道康夫 0- 0- 1- 2/ 3    0.0%   0.0%  33.3%      0     83 
(美)田中博康 0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0     65 
(栗)松永幹夫 0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    200 
(栗)藤原英昭 0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    180 
(美)堀井雅広 0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    340 
(美)奥平雅士 0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    310 
(栗)松元茂樹 0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    440 
----------------------------------------------------------------------


■騎手所属別データ

所属 着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------
美浦 6- 10-  6- 84/106    5.7%  15.1%  20.8%     51     77 
栗東 4-  0-  4- 31/ 39   10.3%  10.3%  20.5%     57     55 
外国 0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
----------------------------------------------------------------


■騎手別データ

騎手   着別度数  勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------
石川裕紀 1- 1- 0- 3/ 5   20.0%  40.0%  40.0%     88    132 
内田博幸 1- 1- 0- 5/ 7   14.3%  28.6%  28.6%    288     91 
戸崎圭太 1- 0- 3- 5/ 9   11.1%  11.1%  44.4%     44    122 
松岡正海 1- 0- 0- 2/ 3   33.3%  33.3%  33.3%    326     93 
田辺裕信 1- 0- 0- 7/ 8   12.5%  12.5%  12.5%    105     35 
松若風馬 1- 0- 0- 2/ 3   33.3%  33.3%  33.3%    240     86 
松山弘平 1- 0- 0- 2/ 3   33.3%  33.3%  33.3%    136     60 
西村淳也 1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0%    415    105 
丸山元気 1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0%    390    140 
ルメール 1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%    280    150 
津村明秀 0- 2- 0- 4/ 6    0.0%  33.3%  33.3%      0    203 
石橋脩  0- 1- 1- 4/ 6    0.0%  16.7%  33.3%      0     73 
大野拓弥 0- 1- 0- 3/ 4    0.0%  25.0%  25.0%      0     82 
三浦皇成 0- 1- 0- 3/ 4    0.0%  25.0%  25.0%      0    145 
柴田大知 0- 1- 0- 4/ 5    0.0%  20.0%  20.0%      0    104 
菅原明良 0- 1- 0- 2/ 3    0.0%  33.3%  33.3%      0    116 
柴田善臣 0- 1- 0- 2/ 3    0.0%  33.3%  33.3%      0     76 
武豊   0- 0- 1- 2/ 3    0.0%   0.0%  33.3%      0    133 
吉田隼人 0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    315 
福永祐一 0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    160 
岩田康誠 0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    410 
岩田望来 0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    250 
武士沢友 0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    680 
----------------------------------------------------------------


■馬主別データ

馬主        着別度数   勝率 連対率 複勝率 単回 複回
---------------------------------------------------------------------------
シルクR    3- 0- 0- 3/ 6   50.0%  50.0%  50.0%    270    108 
サンデーR   1- 1- 1- 4/ 7   14.3%  28.6%  42.9%    102    101 
ウイン     1- 1- 1- 1/ 4   25.0%  50.0%  75.0%    245    247 
近藤英子    1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0%    140     75 
猪熊広次    1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%    830    210 
前田幸貴    1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%    840    280 
松本好雄    1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%    410    180 
宮田直也    1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%   2020    500 
広尾レース   0- 1- 0- 1/ 2    0.0%  50.0%  50.0%      0    290 
TCラフィアン 0- 1- 0- 3/ 4    0.0%  25.0%  25.0%      0    130 
国本哲秀    0- 1- 0- 1/ 2    0.0%  50.0%  50.0%      0    175 
鈴木昭和    0- 1- 0- 0/ 1    0.0% 100.0% 100.0%      0    820 
友駿HC    0- 1- 0- 0/ 1    0.0% 100.0% 100.0%      0    140 
大城敬三    0- 1- 0- 0/ 1    0.0% 100.0% 100.0%      0    460 
高橋仁     0- 1- 0- 0/ 1    0.0% 100.0% 100.0%      0    230 
ディアレストC 0- 1- 0- 0/ 1    0.0% 100.0% 100.0%      0    330 
キャロットF  0- 0- 1-13/14    0.0%   0.0%   7.1%      0      9 
井山登     0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    205 
ロードHC   0- 0- 1- 2/ 3    0.0%   0.0%  33.3%      0    210 
藤田在子    0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    340 
廣崎利洋HD  0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    360 
三宅勝俊    0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    440 
サトミHC   0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    250 
キーファーズ  0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    400 
---------------------------------------------------------------------------


■生産者別データ

生産者      着別度数   勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------
ノーザンF    3- 1- 1-32/37    8.1%  10.8%  13.5%     51     31 
ビッグレッドF  1- 1- 0- 3/ 5   20.0%  40.0%  40.0%    196    160 
辻牧場      1- 0- 0- 4/ 5   20.0%  20.0%  20.0%     56     30 
社台CP白老F  1- 0- 0- 2/ 3   33.3%  33.3%  33.3%    146     66 
大北牧場     1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%   2020    500 
高昭牧場     1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%    840    280 
桑田牧場     1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%    830    210 
下屋敷牧場    1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%    410    180 
社台F      0- 1- 3-11/15    0.0%   6.7%  26.7%      0     98 
木村秀則     0- 1- 0- 1/ 2    0.0%  50.0%  50.0%      0    290 
新冠橋本牧場   0- 1- 0- 1/ 2    0.0%  50.0%  50.0%      0    200 
パカパカF    0- 1- 0- 1/ 2    0.0%  50.0%  50.0%      0     70 
飛渡牧場     0- 1- 0- 0/ 1    0.0% 100.0% 100.0%      0    330 
天羽牧場     0- 1- 0- 0/ 1    0.0% 100.0% 100.0%      0    820 
青藍牧場     0- 1- 0- 0/ 1    0.0% 100.0% 100.0%      0    350 
城地清満     0- 1- 0- 0/ 1    0.0% 100.0% 100.0%      0    230 
広富牧場     0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0     65 
村田牧場     0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    410 
船越伸也     0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    310 
山岡牧場     0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    680 
スマイルF    0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    630 
カナイシスタッド 0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    440 
-----------------------------------------------------------------------


■馬体重別データ

馬体重  着別度数     勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------
400-419kg 0-  0-  1-  1/  2    0.0%   0.0%  50.0%      0    315 
420-439kg 0-  0-  0-  9/  9    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
440-459kg 1-  4-  2- 27/ 34    2.9%  14.7%  20.6%     59     87 
460-479kg 2-  3-  4- 31/ 40    5.0%  12.5%  22.5%     25     56 
480-499kg 4-  1-  2- 28/ 35   11.4%  14.3%  20.0%     75     56 
500-519kg 2-  2-  0- 14/ 18   11.1%  22.2%  22.2%     89     92 
520-539kg 1-  0-  1-  4/  6   16.7%  16.7%  33.3%     73    146 
540kg以上 0-  0-  0-  2/  2    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
----------------------------------------------------------------------


■馬体重増減別データ

増減  着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
---------------------------------------------------------------------
今回減 7-  3-  6- 48/ 64   10.9%  15.6%  25.0%     72     82 
同体重 1-  3-  0- 14/ 18    5.6%  22.2%  22.2%    112     87 
今回増 2-  4-  4- 54/ 64    3.1%   9.4%  15.6%     16     55 
---------------------------------------------------------------------


■斤量別データ

斤量  着別度数     勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------------
49kg  0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0%      0      0     0.0  
50kg  0-  0-  0-  2/  2    0.0%   0.0%   0.0%      0      0     0.0  
51kg  0-  0-  0- 12/ 12    0.0%   0.0%   0.0%      0      0     0.0  
52kg  0-  0-  1-  8/  9    0.0%   0.0%  11.1%      0     40     0.0  
53kg  1-  4-  4- 31/ 40    2.5%  12.5%  22.5%     50    117    51.2  
54kg  4-  4-  2- 30/ 40   10.0%  20.0%  25.0%     65     80    93.1  
54.5kg 0-  0-  0-  0/  0
55kg  3-  2-  1- 13/ 19   15.8%  26.3%  31.6%    125     72   127.7  
55.5kg 0-  0-  0-  0/  0
56kg  1-  0-  2- 15/ 18    5.6%   5.6%  16.7%     22     35    45.4  
56.5kg 1-  0-  0-  0/  1  100.0% 100.0% 100.0%    280    150   280.0  
57kg  0-  0-  0-  4/  4    0.0%   0.0%   0.0%      0      0     0.0  
----------------------------------------------------------------------------


■斤量増減別データ

増減  着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------
増減無 1-  1-  2- 21/ 25    4.0%   8.0%  16.0%     16     53 
今回増 1-  0-  0-  5/  6   16.7%  16.7%  16.7%     46     25 
今回減 8-  9-  8- 90/115    7.0%  14.8%  21.7%     60     77 
-------------------------------------------------------------------


■出走間隔別データ

間隔   着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------
連闘    0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
中1週   0-  1-  1-  7/  9    0.0%  11.1%  22.2%      0    104 
中2週   0-  0-  1- 13/ 14    0.0%   0.0%   7.1%      0     45 
中3週   0-  0-  0-  2/  2    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
4ー8週  10-  7-  6- 59/ 82   12.2%  20.7%  28.0%     93     88 
9ー24週  0-  2-  2- 34/ 38    0.0%   5.3%  10.5%      0     42 
25週以上  0-  0-  0-  0/  0 
--------------------------------------------------------------------


■前走クラス別データ

クラス  着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------
1勝   3-  5-  4- 48/ 60    5.0%  13.3%  20.0%     54     63 
2勝   0-  0-  1-  5/  6    0.0%   0.0%  16.7%      0    105 
3勝   0-  0-  0-  0/  0                                     
ОP・L 5-  2-  1- 25/ 33   15.2%  21.2%  24.2%     78     69 
G3   0-  0-  0-  8/  8    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
G2   2-  0-  1- 13/ 16   12.5%  12.5%  18.8%    113     60 
G1   0-  3-  3- 16/ 22    0.0%  13.6%  27.3%      0    121 
地方   0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
--------------------------------------------------------------------


■前走レース別データ

レース名    着別度数   勝率 連対率 複勝率 単回 複回
------------------------------------------------------------------------
プリンシパルS 3- 1- 1- 6/11   27.3%  36.4%  45.5%    132    148 
白百合S    2- 1- 0-13/16   12.5%  18.8%  18.8%     70     41 
早苗賞     2- 0- 0- 2/ 4   50.0%  50.0%  50.0%    615    175 
1勝クラス   1- 3- 4-34/42    2.4%   9.5%  19.0%     19     61 
青葉賞     1- 0- 1- 4/ 6   16.7%  16.7%  33.3%    163    115 
早苗賞     1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0%   1010    250 
京都新聞杯   1- 0- 0- 3/ 4   25.0%  25.0%  25.0%    210     70 
500万下   0- 1- 2-13/16    0.0%   6.3%  18.8%      0     61 
皐月賞     0- 1- 1- 7/ 9    0.0%  11.1%  22.2%      0    118 
ダービー    0- 1- 0- 1/ 2    0.0%  50.0%  50.0%      0    260 
オークス    0- 1- 0- 1/ 2    0.0%  50.0%  50.0%      0    230 
夏木立賞    0- 1- 0- 1/ 2    0.0%  50.0%  50.0%      0    200 
山藤賞     0- 1- 0- 3/ 4    0.0%  25.0%  25.0%      0     32 
NHKマイルC 0- 0- 2- 5/ 7    0.0%   0.0%  28.6%      0     90 
江の島特別   0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    315 
スイートピーS 0- 0- 0- 5/ 5    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
------------------------------------------------------------------------


■前走着順別データ

着順   着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------
1着   6-  5-  3- 47/ 61    9.8%  18.0%  23.0%     77     66 
2着   0-  0-  1-  6/  7    0.0%   0.0%  14.3%      0     51 
3着   1-  1-  0-  6/  8   12.5%  25.0%  25.0%     50     50 
4着   1-  0-  0-  7/  8   12.5%  12.5%  12.5%     97     35 
5着   0-  0-  0-  6/  6    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
6ー9着 2-  1-  1- 15/ 19   10.5%  15.8%  21.1%     95     86 
10着以下 0-  3-  5- 29/ 37    0.0%   8.1%  21.6%      0     98 
--------------------------------------------------------------------


■枠番別データ

枠番 着別度数   勝率 連対率 複勝率 単回 複回
------------------------------------------------------------
1枠 3- 1- 2-10/16   18.8%  25.0%  37.5%    200    146 
2枠 2- 1- 2-11/16   12.5%  18.8%  31.3%     43     71 
3枠 2- 1- 1-12/16   12.5%  18.8%  25.0%     96    100 
4枠 0- 1- 0-17/18    0.0%   5.6%   5.6%      0     18 
5枠 1- 3- 1-15/20    5.0%  20.0%  25.0%     49    101 
6枠 0- 2- 0-18/20    0.0%  10.0%  10.0%      0     31 
7枠 1- 0- 3-16/20    5.0%   5.0%  20.0%     42     61 
8枠 1- 1- 1-17/20    5.0%  10.0%  15.0%     22     55 
------------------------------------------------------------


■馬番別データ

馬番 着別度数   勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------
1番 2- 0- 2- 6/10   20.0%  20.0%  40.0%    242    155 
2番 2- 1- 1- 6/10   20.0%  30.0%  40.0%    119    134 
3番 2- 0- 1- 7/10   20.0%  20.0%  30.0%    100     72 
4番 0- 1- 0- 9/10    0.0%  10.0%  10.0%      0     14 
5番 0- 0- 0-10/10    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
6番 1- 2- 1- 6/10   10.0%  30.0%  40.0%     83    148 
7番 0- 3- 1- 6/10    0.0%  30.0%  40.0%      0    152 
8番 0- 0- 0-10/10    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
9番 1- 0- 0- 9/10   10.0%  10.0%  10.0%     98     28 
10番 0- 1- 0- 9/10    0.0%  10.0%  10.0%      0     82 
11番 1- 1- 0- 8/10   10.0%  20.0%  20.0%     44     78 
12番 0- 1- 0- 9/10    0.0%  10.0%  10.0%      0     23 
13番 0- 0- 1- 7/ 8    0.0%   0.0%  12.5%      0     50 
14番 1- 0- 2- 3/ 6   16.7%  16.7%  50.0%    140    136 
15番 0- 0- 1- 5/ 6    0.0%   0.0%  16.7%      0     53 
16番 0- 0- 0- 6/ 6    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
-------------------------------------------------------------


■前走競馬場別データ

前走場 着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------
札幌     0-  0-  0-  0/  0
函館     0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
福島     0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
新潟     2-  0-  0-  2/  4   50.0%  50.0%  50.0%    615    175 
東京     4-  6-  6- 49/ 65    6.2%  15.4%  24.6%     37     85 
中山     0-  2-  1- 21/ 24    0.0%   8.3%  12.5%      0     50 
中京     1-  0-  0-  5/  6   16.7%  16.7%  16.7%    120     43 
京都     3-  1-  1- 21/ 26   11.5%  15.4%  19.2%     80     51 
阪神     0-  1-  2- 15/ 18    0.0%   5.6%  16.7%      0     74 
小倉     0-  0-  0-  0/  0
地方     0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
海外     0-  0-  0-  0/  0
-----------------------------------------------------------------


■距離変更別データ

距離変更 着別度数     勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------
同距離  3-  2-  1- 42/ 48    6.3%  10.4%  12.5%     59     28 
今回延長 1-  2-  4- 33/ 40    2.5%   7.5%  17.5%     20     58 
今回短縮 6-  6-  5- 41/ 58   10.3%  20.7%  29.3%     68    115 
-----------------------------------------------------------------------


■前走距離別データ

距離  着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
------------------------------------------------------------------
1200m 0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
1400m 0-  0-  0-  5/  5    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
1600m 1-  2-  4- 27/ 34    2.9%   8.8%  20.6%     24     68 
1800m 3-  2-  1- 42/ 48    6.3%  10.4%  12.5%     59     28 
2000m 4-  4-  4- 26/ 38   10.5%  21.1%  31.6%     57    124 
2100m 0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
2200m 1-  0-  0-  6/  7   14.3%  14.3%  14.3%    120     40 
2300m 0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
2400m 1-  2-  1-  7/ 11    9.1%  27.3%  36.4%     89    151 
------------------------------------------------------------------


■脚質別データ

脚質  着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------
逃げ  1-  2-  3-  4/ 10   10.0%  30.0%  60.0%    202    278 
先行  5-  6-  1- 24/ 36   13.9%  30.6%  33.3%     93    121 
差し  4-  1-  3- 50/ 58    6.9%   8.6%  13.8%     39     30 
追込  0-  1-  3- 38/ 42    0.0%   2.4%   9.5%      0     35 
マクリ 0-  0-  0-  0/  0 
-----------------------------------------------------------------


■上がり3F順位別データ

順位   着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------
1位   3-  2-  3-  2/ 10   30.0%  50.0%  80.0%    308    236 
2位   3-  0-  2-  8/ 13   23.1%  23.1%  38.5%    162    100 
3位   1-  2-  2-  8/ 13    7.7%  23.1%  38.5%     31    156 
4・5位 3-  2-  0- 12/ 17   17.6%  29.4%  29.4%    123    106 
6位以下 0-  4-  3- 86/ 93    0.0%   4.3%   7.5%      0     31 
--------------------------------------------------------------------


■4コーナー通過順位別データ

順位    着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------
1番手    1-  2-  3-  4/ 10   10.0%  30.0%  60.0%    202    278 
2番手以内  2-  5-  3- 14/ 24    8.3%  29.2%  41.7%    102    171 
3番手以内  6-  8-  4- 20/ 38   15.8%  36.8%  47.4%    142    188 
4番手以内  6-  8-  4- 28/ 46   13.0%  30.4%  39.1%    117    155 
5番手以内  8-  8-  4- 41/ 61   13.1%  26.2%  32.8%    115    126 
7番手以内 10-  8-  5- 54/ 77   13.0%  23.4%  29.9%    100    107 
10番手以内 10-  9-  7- 83/109    9.2%  17.4%  23.9%     70     81 
-----------------------------------------------------------------------


■前走脚質別データ

脚質  着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------
逃げ  3-  5-  3- 17/ 28   10.7%  28.6%  39.3%    112    169 
先行  2-  0-  4- 47/ 53    3.8%   3.8%  11.3%     23     34 
差し  4-  2-  3- 36/ 45    8.9%  13.3%  20.0%     54     57 
追込  1-  2-  0- 16/ 19    5.3%  15.8%  15.8%     44     57 
マクリ 0-  1-  0-  0/  1    0.0% 100.0% 100.0%      0    130 
----------------------------------------------------------------


■前走上がり3F順位別データ

順位   着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------
1位   3-  1-  3- 17/ 24   12.5%  16.7%  29.2%     60     67 
2位   5-  2-  0- 19/ 26   19.2%  26.9%  26.9%    124     71 
3位   0-  0-  0- 17/ 17    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
4・5位 0-  3-  1- 11/ 15    0.0%  20.0%  26.7%      0    108 
6位以下 2-  4-  6- 51/ 63    3.2%   9.5%  19.0%     47     84 
--------------------------------------------------------------------


■前走4コーナー通過順位別データ

順位    着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------
1番手   3-  4-  2- 15/ 24   12.5%  29.2%  37.5%    131    135 
2番手以内 4-  5-  4- 35/ 48    8.3%  18.8%  27.1%     82    110 
3番手以内 4-  5-  6- 55/ 70    5.7%  12.9%  21.4%     56     82 
4番手以内 5-  6-  7- 64/ 82    6.1%  13.4%  22.0%     53     81 
5番手以内 6-  7-  7- 74/ 94    6.4%  13.8%  21.3%     57     80 
7番手以内 6-  8-  8- 88/110    5.5%  12.7%  20.0%     49     74 
10番手以内 7-  8-  9-105/129    5.4%  11.6%  18.6%     47     67 
-----------------------------------------------------------------------


■種牡馬系統別データ

種牡馬系統        着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回 
-------------------------------------------------------------------------------------
サンデーサイレンス系   9- 3- 5-55/72   12.5%  16.7%  23.6%     96     65 
キングマンボ系      1- 2- 0-18/21    4.8%  14.3%  14.3%     37     47 
ロベルト系        0- 2- 2-10/14    0.0%  14.3%  28.6%      0    129 
ミスタープロスペクター系 0- 1- 1- 8/10    0.0%  10.0%  20.0%      0    115 
(※キングマンボ系を除く)
ナスルーラ系       0- 1- 1- 1/ 3    0.0%  33.3%  66.7%      0    223 
(※ボールドルーラー系およびグレイソヴリン系を除く)
ノーザンダンサー系    0- 1- 0-17/18    0.0%   5.6%   5.6%      0     19 
(※ストームキャット系を除く)
ストームキャット系    0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    340 
ボールドルーラー系    0- 0- 0- 2/ 2    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
モンズーン系       0- 0- 0- 2/ 2    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
ニアークティック系    0- 0- 0- 1/ 1    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
(※サンデーサイレンス系を除く)
グレイソヴリン系     0- 0- 0- 1/ 1    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
-------------------------------------------------------------------------------------


■種牡馬別データ

種牡馬       着別度数   勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------------
ディープインパクト 2- 1- 2- 3/ 8   25.0%  37.5%  62.5%     85    151 
ディープブリランテ 2- 0- 0- 2/ 4   50.0%  50.0%  50.0%    317    102 
キングカメハメハ  1- 1- 0- 3/ 5   20.0%  40.0%  40.0%    156     84 
マンハッタンカフェ 1- 0- 0- 3/ 4   25.0%  25.0%  25.0%    102     45 
ヴィクトワールピサ 1- 0- 0- 5/ 6   16.7%  16.7%  16.7%    140     46 
マツリダゴッホ   1- 0- 0- 2/ 3   33.3%  33.3%  33.3%    326     93 
ブラックタイド   1- 0- 0- 2/ 3   33.3%  33.3%  33.3%    240     86 
ナカヤマフェスタ  1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%   2020    500 
エピファネイア   0- 1- 1- 3/ 5    0.0%  20.0%  40.0%      0    214 
バゴ        0- 1- 1- 0/ 2    0.0%  50.0% 100.0%      0    335 
ステイゴールド   0- 1- 0- 4/ 5    0.0%  20.0%  20.0%      0     80 
ネオユニヴァース  0- 1- 0- 3/ 4    0.0%  25.0%  25.0%      0    115 
ロードカナロア   0- 1- 0- 3/ 4    0.0%  25.0%  25.0%      0    145 
スクリーンヒーロー 0- 1- 0- 2/ 3    0.0%  33.3%  33.3%      0    110 
ザファクター    0- 1- 0- 0/ 1    0.0% 100.0% 100.0%      0    350 
アイルハヴアナザー 0- 1- 0- 0/ 1    0.0% 100.0% 100.0%      0    520 
モーリス      0- 0- 1- 4/ 5    0.0%   0.0%  20.0%      0     82 
ハーツクライ    0- 0- 1- 5/ 6    0.0%   0.0%  16.7%      0     53 
リアルスティール  0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0     65 
ブレイクランアウト 0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    315 
スズカフェニックス 0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    310 
ゴスホークケン   0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    680 
