競馬サロン
【重賞深掘りプロジェクト】DATA調査隊
エプソムC(GIII) 3歳上 別定 東京芝1800m
※過去10年分のレースデータを基に集計する。
■人気別データ
人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------
1番人気 2- 2- 1- 5/ 10 20.0% 40.0% 50.0% 60 71
2番人気 3- 0- 2- 5/ 10 30.0% 30.0% 50.0% 129 88
3番人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0% 20.0% 68 45
4番人気 1- 2- 2- 5/ 10 10.0% 30.0% 50.0% 73 116
5番人気 2- 1- 1- 6/ 10 20.0% 30.0% 40.0% 200 118
6番人気 0- 1- 2- 7/ 10 0.0% 10.0% 30.0% 0 107
7番人気 0- 2- 0- 8/ 10 0.0% 20.0% 20.0% 0 77
8番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0% 20.0% 0 97
9番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 10.0% 221 66
10人気以下 0- 0- 1- 69/ 70 0.0% 0.0% 1.4% 0 47
-----------------------------------------------------------------------
■年齢別データ
年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------
4歳 5- 5- 4- 24/ 38 13.2% 26.3% 36.8% 71 169
5歳 4- 2- 2- 35/ 43 9.3% 14.0% 18.6% 59 44
6歳 1- 3- 3- 28/ 35 2.9% 11.4% 20.0% 63 64
7歳 0- 0- 1- 31/ 32 0.0% 0.0% 3.1% 0 16
8歳上 0- 0- 0- 12/ 12 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
-------------------------------------------------------------------
■性別データ
性 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------
牡・セン 9- 8- 10-121/148 6.1% 11.5% 18.2% 48 69
牝 1- 2- 0- 9/ 12 8.3% 25.0% 25.0% 23 75
----------------------------------------------------------------------
■調教師所属別データ
所属 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------
美浦 6- 5- 6- 73/ 90 6.7% 12.2% 18.9% 57 91
栗東 4- 5- 4- 57/ 70 5.7% 12.9% 18.6% 33 41
----------------------------------------------------------------
■調教師別データ
調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------
(美)大竹正博 2- 0- 0- 3/ 5 40.0% 40.0% 40.0% 192 84
(栗)池江泰寿 1- 2- 1- 6/10 10.0% 30.0% 40.0% 56 81
(美)小島太 1- 0- 1- 1/ 3 33.3% 33.3% 66.7% 143 106
(栗)安田翔伍 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 160 75
(栗)吉村圭司 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0% 285 75
(美)藤沢和雄 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 14.3% 122 44
(美)菊沢隆徳 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0% 552 165
(美)奥村武 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 730 230
(栗)坂口正則 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 300 130
(美)上原博之 0- 2- 0- 5/ 7 0.0% 28.6% 28.6% 0 112
(美)国枝栄 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3% 0 54
(栗)池添学 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0% 0 86
(栗)角居勝彦 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0% 0 34
(栗)西園正都 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 80
(美)黒岩陽一 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 340
(美)小島茂之 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 130
(美)相沢郁 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 74
(美)堀宣行 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 173
(美)小桧山悟 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 1103
(美)木村哲也 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 80
(栗)藤原英昭 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 125
(美)栗田博憲 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 160
(栗)高野友和 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 220
(栗)松永幹夫 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 200
----------------------------------------------------------------------
■騎手所属別データ
所属 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------
美浦 5- 4- 5-101/115 4.3% 7.8% 12.2% 35 67
栗東 5- 6- 5- 23/ 39 12.8% 28.2% 41.0% 88 87
外国 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
----------------------------------------------------------------
■騎手別データ
騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------
戸崎圭太 2- 1- 1- 5/ 9 22.2% 33.3% 44.4% 93 137
ルメール 1- 1- 1- 4/ 7 14.3% 28.6% 42.9% 122 82
石橋脩 1- 1- 0- 7/ 9 11.1% 22.2% 22.2% 75 81
浜中俊 1- 0- 1- 1/ 3 33.3% 33.3% 66.7% 380 160
四位洋文 1- 0- 1- 0/ 2 50.0% 50.0% 100.0% 215 160
内田博幸 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 442 132
武豊 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0% 75 32
岩田康誠 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 365 115
横山和生 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 320 150
川田将雅 0- 2- 1- 2/ 5 0.0% 40.0% 60.0% 0 160
M.デム 0- 2- 0- 2/ 4 0.0% 50.0% 50.0% 0 75
石川裕紀 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7% 16.7% 0 56
丸山元気 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 143
藤井勘一 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 320
柴田大知 0- 0- 2- 3/ 5 0.0% 0.0% 40.0% 0 138
横山典弘 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 0.0% 16.7% 0 33
福永祐一 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 125
木幡育也 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 1655
----------------------------------------------------------------
■馬主別データ
馬主 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
---------------------------------------------------------------------------
キャロットF 3- 0- 0- 7/10 30.0% 30.0% 30.0% 182 73
サトミホースC 1- 1- 0- 2/ 4 25.0% 50.0% 50.0% 140 145
シェイク・モハメド 1- 0- 1- 0/ 2 50.0% 50.0% 100.0% 215 145
三木正浩 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 160 75
大城敬三 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 1105 330
栄進堂 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 300 130
井山登 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 730 230
グリーンフィールズ 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 1140 300
シルクR 0- 2- 0- 6/ 8 0.0% 25.0% 25.0% 0 70
社台RH 0- 1- 2- 8/11 0.0% 9.1% 27.3% 0 65
TCラフィアン 0- 1- 2- 7/10 0.0% 10.0% 30.0% 0 103
金子真人HD 0- 1- 1- 7/ 9 0.0% 11.1% 22.2% 0 46
水上行雄 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 150
里見治 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 55
東京HR 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 170
河崎五市 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 120
ゴドルフィン 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 40
柴原榮 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 1103
飯塚知一 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 520
寺田千代乃 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 200
---------------------------------------------------------------------------
■生産者別データ
生産者 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------
ノーザンF 3- 5- 2-32/42 7.1% 19.0% 23.8% 40 55
社台F 2- 2- 3-19/26 7.7% 15.4% 26.9% 97 91
ダーレー・ジャパン 1- 0- 1- 4/ 6 16.7% 16.7% 33.3% 71 53
新冠橋本牧場 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 340 140
木田牧場 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 300 130
村田牧場 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 730 230
Kenneth L. Ramsey 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 1140 300
笠松牧場 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 150
チャンピオンズF 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 120
武牧場 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 340
高昭牧場 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 80
ビッグレッドF 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 92
川上牧場 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 1103
Canning Bloodstock 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 160
-----------------------------------------------------------------------
■馬体重別データ
馬体重 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------
400-419kg 0- 0- 0- 0/ 0
420-439kg 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
440-459kg 1- 1- 0- 16/ 18 5.6% 11.1% 11.1% 15 31
460-479kg 0- 3- 4- 29/ 36 0.0% 8.3% 19.4% 0 132
480-499kg 5- 4- 4- 42/ 55 9.1% 16.4% 23.6% 52 58
500-519kg 4- 1- 1- 31/ 37 10.8% 13.5% 16.2% 117 63
520-539kg 0- 1- 1- 6/ 8 0.0% 12.5% 25.0% 0 33
540kg以下 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
----------------------------------------------------------------------
■馬体重増減別データ
増減 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
---------------------------------------------------------------------
今回減 4- 5- 6- 59/ 74 5.4% 12.2% 20.3% 47 98
同体重 3- 1- 1- 29/ 34 8.8% 11.8% 14.7% 75 41
今回増 3- 4- 3- 42/ 52 5.8% 13.5% 19.2% 27 47
---------------------------------------------------------------------
■斤量増減別データ
増減 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------
増減無 4- 3- 6- 35/ 48 8.3% 14.6% 27.1% 64 75
今回増 1- 5- 3- 51/ 60 1.7% 10.0% 15.0% 12 90
今回減 5- 2- 1- 44/ 52 9.6% 13.5% 15.4% 70 40
-------------------------------------------------------------------
■出走間隔別データ
間隔 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------
連闘 0- 0- 0- 0/ 0
中1週 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
中2週 2- 4- 1- 27/ 34 5.9% 17.6% 20.6% 41 47
中3週 4- 1- 1- 19/ 25 16.0% 20.0% 24.0% 86 54
4ー8週 1- 4- 3- 51/ 59 1.7% 8.5% 13.6% 37 45
9ー24週 2- 1- 5- 19/ 27 7.4% 11.1% 29.6% 38 193
25週以上 1- 0- 0- 7/ 8 12.5% 12.5% 12.5% 85 35
--------------------------------------------------------------------
■前走クラス別データ
クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------
3勝 1- 0- 2- 10/ 13 7.7% 7.7% 23.1% 56 53
ОP・L 4- 4- 1- 46/ 55 7.3% 14.5% 16.4% 39 34
G3 2- 2- 5- 38/ 47 4.3% 8.5% 19.1% 53 117
G2 2- 2- 1- 15/ 20 10.0% 20.0% 25.0% 91 95
G1 1- 0- 0- 8/ 9 11.1% 11.1% 11.1% 31 15
地方 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
海外 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 340
--------------------------------------------------------------------
■前走レース別データ
レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
------------------------------------------------------------------------
メイS 2- 3- 1-24/30 6.7% 16.7% 20.0% 47 50
都大路S 2- 1- 1-10/14 14.3% 21.4% 28.6% 52 66
新潟大賞典 1- 2- 1-25/29 3.4% 10.3% 13.8% 76 49
ダービー卿CT 1- 0- 2- 6/ 9 11.1% 11.1% 33.3% 35 402
京王杯SC 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 380 100
ヴィクトリアM 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7% 16.7% 46 23
毎日王冠 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 680 280
アメジストS 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 730 230
モンゴル大統領賞 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 27
阪神牝馬S 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 430
金鯱賞 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 380
香港Cマイルズ 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 340
府中S 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 62
難波S 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 220
中日新聞杯 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 150
中山記念 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 520
小倉大賞典 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 320
マイラーズC 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
目黒記念 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
------------------------------------------------------------------------
■前走着順別データ
着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------
1着 2- 1- 4- 18/ 25 8.0% 12.0% 28.0% 41 50
2着 2- 3- 1- 14/ 20 10.0% 25.0% 30.0% 37 57
3着 1- 0- 1- 14/ 16 6.3% 6.3% 12.5% 35 22
4着 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
5着 2- 0- 1- 13/ 16 12.5% 12.5% 18.8% 60 49
6ー9着 2- 3- 0- 32/ 37 5.4% 13.5% 13.5% 54 45
10着以下 1- 3- 3- 29/ 36 2.8% 11.1% 19.4% 61 164
--------------------------------------------------------------------
■枠番別データ
枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
------------------------------------------------------------
1枠 1- 1- 1-14/17 5.9% 11.8% 17.6% 25 40
2枠 0- 1- 1-15/17 0.0% 5.9% 11.8% 0 37
3枠 1- 2- 2-13/18 5.6% 16.7% 27.8% 122 92
4枠 0- 1- 2-16/19 0.0% 5.3% 15.8% 0 51
5枠 2- 1- 1-16/20 10.0% 15.0% 20.0% 51 32
6枠 2- 1- 0-16/19 10.5% 15.8% 15.8% 105 55
7枠 1- 1- 1-21/24 4.2% 8.3% 12.5% 28 42
8枠 3- 2- 2-19/26 11.5% 19.2% 26.9% 44 171
------------------------------------------------------------
■馬番別データ
馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------
1番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0% 43 49
2番 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0% 20.0% 0 31
3番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
4番 0- 0- 2- 8/10 0.0% 0.0% 20.0% 0 70
5番 0- 1- 2- 7/10 0.0% 10.0% 30.0% 0 75
6番 3- 2- 0- 5/10 30.0% 50.0% 50.0% 324 169
7番 0- 0- 2- 8/10 0.0% 0.0% 20.0% 0 54
8番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 45
9番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0% 86 31
10番 0- 1- 0- 8/ 9 0.0% 11.1% 11.1% 0 14
11番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12番 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0% 20.0% 114 45
13番 0- 1- 1- 7/ 9 0.0% 11.1% 22.2% 0 83
14番 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15番 2- 0- 0- 5/ 7 28.6% 28.6% 28.6% 142 61
16番 1- 1- 0- 5/ 7 14.3% 28.6% 28.6% 80 52
17番 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7% 16.7% 0 56
18番 1- 0- 1- 2/ 4 25.0% 25.0% 50.0% 70 862
-------------------------------------------------------------
■前走競馬場別データ
前走場 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------
札幌 0- 0- 0- 0/ 0
函館 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
福島 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
新潟 1- 2- 1- 36/ 40 2.5% 7.5% 10.0% 55 36
東京 6- 4- 2- 55/ 67 9.0% 14.9% 17.9% 63 41
中山 1- 0- 3- 9/ 13 7.7% 7.7% 30.8% 24 318
中京 0- 2- 1- 4/ 7 0.0% 28.6% 42.9% 0 140
京都 2- 0- 1- 15/ 18 11.1% 11.1% 16.7% 40 26
阪神 0- 1- 1- 5/ 7 0.0% 14.3% 28.6% 0 92
小倉 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 320
地方 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
海外 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 340
-----------------------------------------------------------------
■距離変更別データ
距離変更 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------
同距離 5- 4- 5- 41/ 55 9.1% 16.4% 25.5% 51 62
今回延長 3- 2- 2- 38/ 45 6.7% 11.1% 15.6% 38 107
今回短縮 2- 4- 3- 51/ 60 3.3% 10.0% 15.0% 49 48
-----------------------------------------------------------------------
■前走距離別データ
距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
------------------------------------------------------------------
1200m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
1400m 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7% 16.7% 190 50
1600m 2- 2- 2- 32/ 38 5.3% 10.5% 15.8% 15 119
1800m 5- 4- 5- 41/ 55 9.1% 16.4% 25.5% 51 62
2000m 2- 4- 3- 40/ 49 4.1% 12.2% 18.4% 60 59
2100m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
2200m 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
2400m 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
2500m 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
3400m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
------------------------------------------------------------------
■脚質別データ
脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------
逃げ 1- 1- 3- 5/ 10 10.0% 20.0% 50.0% 30 456
先行 4- 5- 1- 28/ 38 10.5% 23.7% 26.3% 130 77
差し 5- 3- 6- 60/ 74 6.8% 10.8% 18.9% 30 46
追込 0- 1- 0- 37/ 38 0.0% 2.6% 2.6% 0 6
マクリ 0- 0- 0- 0/ 0
-----------------------------------------------------------------
■上がり3F順位別データ
順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------
1位 4- 2- 0- 8/ 14 28.6% 42.9% 42.9% 135 99
2位 1- 1- 2- 5/ 9 11.1% 22.2% 44.4% 75 94
3位 1- 2- 2- 6/ 11 9.1% 27.3% 45.5% 50 132
4・5位 1- 4- 1- 14/ 20 5.0% 25.0% 30.0% 57 84
6位以下 3- 1- 5- 97/106 2.8% 3.8% 8.5% 30 54
--------------------------------------------------------------------
■4コーナー通過順位別データ
順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------
1番手 1- 1- 3- 5/ 10 10.0% 20.0% 50.0% 30 456
2番手以内 3- 3- 3- 12/ 21 14.3% 28.6% 42.9% 160 295
3番手以内 5- 4- 4- 24/ 37 13.5% 24.3% 35.1% 141 191
4番手以内 5- 6- 4- 33/ 48 10.4% 22.9% 31.3% 109 156
5番手以内 5- 7- 6- 41/ 59 8.5% 20.3% 30.5% 88 140
7番手以内 6- 7- 7- 55/ 75 8.0% 17.3% 26.7% 77 116
10番手以内 9- 7- 10- 82/108 8.3% 14.8% 24.1% 66 94
-----------------------------------------------------------------------
■前走脚質別データ
脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------
逃げ 2- 0- 2- 15/ 19 10.5% 10.5% 21.1% 54 48
先行 1- 4- 4- 23/ 32 3.1% 15.6% 28.1% 69 188
差し 6- 4- 3- 51/ 64 9.4% 15.6% 20.3% 53 43
追込 1- 1- 1- 40/ 43 2.3% 4.7% 7.0% 20 24
マクリ 0- 0- 0- 0/ 0
----------------------------------------------------------------
■前走上がり3F順位別データ
順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------
1位 0- 3- 2- 18/ 23 0.0% 13.0% 21.7% 0 36
2位 1- 1- 0- 13/ 15 6.7% 13.3% 13.3% 37 22
3位 1- 1- 0- 14/ 16 6.3% 12.5% 12.5% 20 29
4・5位 3- 1- 3- 17/ 24 12.5% 16.7% 29.2% 70 83
6位以下 5- 3- 5- 66/ 79 6.3% 10.1% 16.5% 62 90
--------------------------------------------------------------------
■前走4コーナー通過順位別データ
順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------
1番手 2- 0- 2- 13/ 17 11.8% 11.8% 23.5% 60 54
2番手以内 2- 1- 4- 23/ 30 6.7% 10.0% 23.3% 34 161
3番手以内 2- 2- 6- 31/ 41 4.9% 9.8% 24.4% 25 142
4番手以内 3- 4- 6- 38/ 51 5.9% 13.7% 25.5% 63 136
5番手以内 4- 4- 7- 47/ 62 6.5% 12.9% 24.2% 63 119
7番手以内 6- 5- 9- 68/ 88 6.8% 12.5% 22.7% 61 97
10番手以内 9- 7- 9- 91/116 7.8% 13.8% 21.6% 57 83
-----------------------------------------------------------------------
■種牡馬系統別データ
種牡馬系統 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------------------------
サンデーサイレンス系 5- 7- 7-76/95 5.3% 12.6% 20.0% 23 53
キングマンボ系 2- 0- 1-12/15 13.3% 13.3% 20.0% 204 285
ロベルト系 2- 0- 1-11/14 14.3% 14.3% 21.4% 75 41
ノーザンダンサー系 1- 2- 1-15/19 5.3% 15.8% 21.1% 60 51
(※ストームキャット系は除く)
ミスタープロスペクター系 0- 1- 0- 7/ 8 0.0% 12.5% 12.5% 0 30
(※キングマンボ系は除く)
ナスルーラ系 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ロイヤルチャージャー系 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
(※サンデーサイレンス系は除く)
モンズーン系 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ストームキャット系 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
-------------------------------------------------------------------------------------
■種牡馬別データ
種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------------
ディープインパクト 3- 3- 3-26/35 8.6% 17.1% 25.7% 36 58
キングカメハメハ 2- 0- 0- 5/ 7 28.6% 28.6% 28.6% 438 138
モーリス 1- 0- 1- 0/ 2 50.0% 50.0% 100.0% 365 215
エピファネイア 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 160 75
マンハッタンカフェ 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 93 46
トーセンラー 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 340 140
Kitten's Joy 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 1140 300
ステイゴールド 0- 1- 2- 8/11 0.0% 9.1% 27.3% 0 79
ダイワメジャー 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 32
Redoute's Choice 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 56
ジャスタウェイ 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 170
キンシャサノキセキ 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 150
アドマイヤムーン 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 120
チーフベアハート 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 340
ダンスインザダーク 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 173
キングズベスト 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 1103
マツリダゴッホ 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 160
New Approach 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 160
ハービンジャー 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
----------------------------------------------------------------------------
2024/06/04 17:30
【エプソムC(GIII)攻略データ】
21
エプソムC(GIII) 3歳上 別定 東京芝1800m
※過去10年分のレースデータを基に集計する。
■人気別データ
人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------
1番人気 2- 2- 1- 5/ 10 20.0% 40.0% 50.0% 60 71
2番人気 3- 0- 2- 5/ 10 30.0% 30.0% 50.0% 129 88
3番人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0% 20.0% 68 45
4番人気 1- 2- 2- 5/ 10 10.0% 30.0% 50.0% 73 116
5番人気 2- 1- 1- 6/ 10 20.0% 30.0% 40.0% 200 118
6番人気 0- 1- 2- 7/ 10 0.0% 10.0% 30.0% 0 107
7番人気 0- 2- 0- 8/ 10 0.0% 20.0% 20.0% 0 77
8番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0% 20.0% 0 97
9番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 10.0% 221 66
10人気以下 0- 0- 1- 69/ 70 0.0% 0.0% 1.4% 0 47
-----------------------------------------------------------------------
■年齢別データ
年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------
4歳 5- 5- 4- 24/ 38 13.2% 26.3% 36.8% 71 169
5歳 4- 2- 2- 35/ 43 9.3% 14.0% 18.6% 59 44
6歳 1- 3- 3- 28/ 35 2.9% 11.4% 20.0% 63 64
7歳 0- 0- 1- 31/ 32 0.0% 0.0% 3.1% 0 16
8歳上 0- 0- 0- 12/ 12 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
-------------------------------------------------------------------
■性別データ
性 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------
牡・セン 9- 8- 10-121/148 6.1% 11.5% 18.2% 48 69
牝 1- 2- 0- 9/ 12 8.3% 25.0% 25.0% 23 75
----------------------------------------------------------------------
■調教師所属別データ
所属 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------
美浦 6- 5- 6- 73/ 90 6.7% 12.2% 18.9% 57 91
栗東 4- 5- 4- 57/ 70 5.7% 12.9% 18.6% 33 41
----------------------------------------------------------------
■調教師別データ
調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------
(美)大竹正博 2- 0- 0- 3/ 5 40.0% 40.0% 40.0% 192 84
(栗)池江泰寿 1- 2- 1- 6/10 10.0% 30.0% 40.0% 56 81
(美)小島太 1- 0- 1- 1/ 3 33.3% 33.3% 66.7% 143 106
(栗)安田翔伍 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 160 75
(栗)吉村圭司 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0% 285 75
(美)藤沢和雄 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 14.3% 122 44
(美)菊沢隆徳 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0% 552 165
(美)奥村武 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 730 230
