| R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | WINDEX料金 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 2歳未勝利 | 09:40 | ダート・1200m | 閲覧可 |
| 2R | 2歳未勝利 | 10:10 | 芝・1800m | 閲覧可 |
| 3R | 2歳新馬 | 10:40 | 芝・1200m | 閲覧可 |
| 4R | 3歳以上1勝クラス | 11:10 | ダート・1400m | 閲覧可 |
| 5R | 障害3歳以上未勝利 | 11:40 | 芝・2910m | 閲覧可 |
| 6R | 2歳新馬 | 12:30 | 芝・2000m | 閲覧可 |
| 7R | 3歳以上1勝クラス | 13:00 | ダート・1800m | 閲覧可 |
| 8R | 3歳以上2勝クラス | 13:30 | 芝・2200m | 閲覧可 |
| 9R | 白菊賞 | 14:05 | 芝・1600m | 閲覧可 |
| 10R | 花園ステークス | 14:40 | ダート・1800m | 閲覧可 |
| 11R | オータムリーフステークス | 15:15 | ダート・1400m | 閲覧可 |
| 12R | 京阪杯(GIII) | 16:15 | 芝・1200m | 閲覧可 |
| ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |

このレースのWINDEX指数を
見たい方はコチラ
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.