| R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | WINDEX料金 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 2歳未勝利 | 09:45 | ダート・1150m | 閲覧可 |
| 2R | 3歳以上1勝クラス | 10:15 | ダート・1700m | 閲覧可 |
| 3R | 3歳以上1勝クラス | 10:45 | ダート・1700m | 閲覧可 |
| 4R | 障害3歳以上未勝利 | 11:15 | 芝・2770m | 閲覧可 |
| 5R | 2歳新馬 | 12:05 | 芝・1800m | 閲覧可 |
| 6R | 2歳未勝利 | 12:35 | 芝・1200m | 閲覧可 |
| 7R | 3歳以上1勝クラス | 13:05 | ダート・1150m | 閲覧可 |
| 8R | 3歳以上1勝クラス | 13:35 | 芝・1200m | 閲覧可 |
| 9R | 磐梯山特別 | 14:05 | 芝・2600m | 閲覧可 |
| 10R | 五色沼特別 | 14:40 | 芝・1800m | 閲覧可 |
| 11R | 奥羽ステークス | 15:15 | ダート・1700m | 閲覧可 |
| 12R | 3歳以上1勝クラス | 15:55 | 芝・2000m | 閲覧可 |
| ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |

このレースのWINDEX指数を
見たい方はコチラ
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.