R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | WINDEX料金 |
---|---|---|---|---|
1R | 2歳未勝利 | 09:55 | ダート・1200m | 閲覧可 |
2R | 2歳未勝利 | 10:25 | ダート・1800m | 閲覧可 |
3R | 3歳以上1勝クラス | 10:55 | ダート・1200m | 閲覧可 |
4R | 2歳未勝利 | 11:25 | 芝・1400m | 閲覧可 |
5R | 2歳新馬 | 12:15 | 芝・2000m | 閲覧可 |
6R | 3歳以上1勝クラス | 12:45 | ダート・1800m | 閲覧可 |
7R | 3歳以上1勝クラス | 13:15 | 芝・2000m | 閲覧可 |
8R | 3歳以上1勝クラス | 13:45 | ダート・1400m | 閲覧可 |
9R | 大須特別 | 14:15 | ダート・1800m | 閲覧可 |
10R | 名古屋日刊スポーツ杯 | 14:50 | 芝・2000m | 閲覧可 |
11R | 知立ステークス | 15:30 | 芝・1200m | 閲覧可 |
12R | 3歳以上1勝クラス | 16:10 | 芝・1600m | 閲覧可 |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 |
全レースのWINDEX指数が見られる
月額プランはコチラ
このレースのWINDEX指数のみを
見たい方はコチラ
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.