R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | WINDEX料金 |
---|---|---|---|---|
1R | 3歳以上1勝クラス | 09:50 | ダート・1700m | 閲覧可 |
2R | 2歳未勝利 | 10:15 | 芝・2000m | 閲覧可 |
3R | 3歳以上1勝クラス | 10:40 | ダート・1700m | 閲覧可 |
4R | 障害3歳以上未勝利 | 11:10 | 芝・2750m | 閲覧可 |
5R | 障害3歳以上未勝利 | 12:00 | 芝・2750m | 閲覧可 |
6R | 2歳新馬 | 12:35 | ダート・1700m | 閲覧可 |
7R | 3歳以上1勝クラス | 13:05 | 芝・1200m | 閲覧可 |
8R | 3歳以上1勝クラス | 13:35 | 芝・1800m | 閲覧可 |
9R | 福島2歳ステークス | 14:05 | 芝・1200m | 閲覧可 |
10R | 福島放送賞 | 14:40 | ダート・1700m | 閲覧可 |
11R | 福島記念(GIII) | 15:20 | 芝・2000m | 閲覧可 |
12R | 3歳以上1勝クラス | 15:55 | ダート・1150m | 閲覧可 |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 |
全レースのWINDEX指数が見られる
月額プランはコチラ
このレースのWINDEX指数のみを
見たい方はコチラ
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.