競馬サロン
【重賞深掘りプロジェクト】DATA調査隊
2024/11/19 17:30
【ジャパンC(GI)攻略データ】
8
ジャパンC(GI) 3歳上 定量 東京芝2400m
※過去10年分のレースデータを基に集計する。
■人気別データ
人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------------------
1番人気 5- 1- 2- 2/ 10 50.0% 60.0% 80.0% 103 98
2番人気 0- 3- 3- 4/ 10 0.0% 30.0% 60.0% 0 80
3番人気 2- 2- 1- 5/ 10 20.0% 40.0% 50.0% 96 92
4番人気 2- 1- 1- 6/ 10 20.0% 30.0% 40.0% 181 94
5番人気 1- 2- 1- 6/ 10 10.0% 30.0% 40.0% 133 97
6番人気 0- 0- 2- 8/ 10 0.0% 0.0% 20.0% 0 74
7番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 38
8番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
9番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10番人気下 0- 0- 0- 78/ 78 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
■年齢別データ
年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------------
3歳 1- 4- 2- 17/ 24 4.2% 20.8% 29.2% 5 41
4歳 5- 3- 4- 38/ 50 10.0% 16.0% 24.0% 49 44
5歳 4- 3- 4- 31/ 42 9.5% 16.7% 26.2% 59 60
6歳 0- 0- 0- 32/ 32 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
7歳上 0- 0- 0- 20/ 20 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
--------------------------------------------------------------------------
■性別データ
性 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------------
牡・セン 7- 8- 8-120/143 4.9% 10.5% 16.1% 26 31
牝 3- 2- 2- 18/ 25 12.0% 20.0% 28.0% 51 46
----------------------------------------------------------------------------
■調教師所属別データ
所属 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
------------------------------------------------------------------------
美浦 3- 3- 2- 38/ 46 6.5% 13.0% 17.4% 10 32
栗東 7- 7- 8- 71/ 93 7.5% 15.1% 23.7% 49 45
地方 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
外国 0- 0- 0- 25/ 25 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
------------------------------------------------------------------------
■調教師別データ
調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------------
(美)国枝栄 2- 1- 0- 2/ 5 40.0% 60.0% 60.0% 72 100
(栗)矢作芳人 1- 1- 0- 5/ 7 14.3% 28.6% 28.6% 22 31
(美)木村哲也 1- 1- 0- 0/ 2 50.0% 100.0% 100.0% 65 125
(栗)友道康夫 1- 0- 2-13/16 6.3% 6.3% 18.8% 83 43
(栗)清水久詞 1- 0- 1- 0/ 2 50.0% 50.0% 100.0% 190 135
(栗)庄野靖志 1- 0- 1- 0/ 2 50.0% 50.0% 100.0% 255 165
(栗)角居勝彦 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7% 16.7% 148 53
(栗)渡辺薫彦 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 225 80
(栗)高野友和 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 920 220
(美)藤沢和雄 0- 1- 1- 5/ 7 0.0% 14.3% 28.6% 0 78
(栗)藤原英昭 0- 1- 1- 3/ 5 0.0% 20.0% 40.0% 0 52
(栗)藤岡健一 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 72
(栗)松田博資 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 190
(栗)須貝尚介 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 106
(栗)中内田充 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 110
(栗)中竹和也 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 160
(栗)池江泰寿 0- 0- 2- 4/ 6 0.0% 0.0% 33.3% 0 61
(栗)杉山晴紀 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 24
(美)高柳瑞樹 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 210
----------------------------------------------------------------------------
■騎手所属別データ
所属 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------
美浦 0- 1- 1- 50/ 52 0.0% 1.9% 3.8% 0 13
栗東 6- 7- 7- 48/ 68 8.8% 19.1% 29.4% 28 47
地方 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
外国 4- 2- 2- 38/ 46 8.7% 13.0% 17.4% 69 39
----------------------------------------------------------------------
■騎手別データ
騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------
ルメール 3- 2- 0- 4/ 9 33.3% 55.6% 55.6% 54 67
福永祐一 1- 2- 1- 1/ 5 20.0% 60.0% 80.0% 32 174
ムーア 1- 1- 0- 6/ 8 12.5% 25.0% 25.0% 56 67
武豊 1- 0- 1- 5/ 7 14.3% 14.3% 28.6% 54 38
池添謙一 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 306 73
スミヨン 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 445 160
マーフィ 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 510 180
ボウマン 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 1330 190
川田将雅 0- 2- 3- 4/ 9 0.0% 22.2% 55.6% 0 76
Mデムー 0- 1- 1- 7/ 9 0.0% 11.1% 22.2% 0 48
Cデムー 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 35
津村明秀 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 93
北村宏司 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 102
ビュイッ 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 70
松山弘平 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 60
レーン 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 240
----------------------------------------------------------------------
■馬主別データ
馬主 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
------------------------------------------------------------------------------
シルクR 3- 2- 0- 4/ 9 33.3% 55.6% 55.6% 54 94
キャロットF 2- 1- 0- 4/ 7 28.6% 42.9% 42.9% 191 88
前田晋二 1- 1- 0- 4/ 6 16.7% 33.3% 33.3% 26 36
佐々木主浩 1- 0- 1- 2/ 4 25.0% 25.0% 50.0% 332 130
大野商事 1- 0- 1- 0/ 2 50.0% 50.0% 100.0% 190 135
NICKS 1- 0- 1- 0/ 2 50.0% 50.0% 100.0% 255 165
国本哲秀 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 306 73
サンデーR 0- 2- 2- 6/10 0.0% 20.0% 40.0% 0 61
鈴木隆司 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 93
吉田照哉 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 72
石川達絵 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 53
大和屋暁 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 320
金子真人HD 0- 0- 2-12/14 0.0% 0.0% 14.3% 0 21
ノルマンディーTR
0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 60
社台RH 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 52
山本英俊 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 205
------------------------------------------------------------------------------
■生産者別データ
生産者 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------------------
ノーザンF 6- 4- 6-47/63 9.5% 15.9% 25.4% 51 42
社台CP白老F 2- 2- 0- 5/ 9 22.2% 44.4% 44.4% 152 120
ノースヒルズ 1- 1- 0- 4/ 6 16.7% 33.3% 33.3% 26 36
ヤナガワ牧場 1- 0- 1- 1/ 3 33.3% 33.3% 66.7% 126 90
社台F 0- 2- 2-11/15 0.0% 13.3% 26.7% 0 79
下河辺牧場 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 40
長谷川牧場 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 60
-------------------------------------------------------------------------------
■馬体重別データ
馬体重 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------------
400-419kg 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
420-439kg 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
440-459kg 2- 2- 2- 12/ 18 11.1% 22.2% 33.3% 60 48
460-479kg 2- 2- 1- 37/ 42 4.8% 9.5% 11.9% 35 19
480-499kg 3- 3- 4- 43/ 53 5.7% 11.3% 18.9% 23 43
500-519kg 2- 2- 2- 32/ 38 5.3% 10.5% 15.8% 25 35
520-539kg 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0% 20.0% 38 29
540kg以上 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 120
-----------------------------------------------------------------------------
■馬体重増減別データ
増減 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
---------------------------------------------------------------------------
今回減 4- 4- 3- 44/ 55 7.3% 14.5% 20.0% 36 29
同体重 2- 0- 4- 15/ 21 9.5% 9.5% 28.6% 31 43
今回増 4- 5- 3- 51/ 63 6.3% 14.3% 19.0% 38 45
---------------------------------------------------------------------------
■斤量別データ
斤量 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------------
53kg 1- 1- 1- 6/ 9 11.1% 22.2% 33.3% 15 56
54kg 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 110
55kg 2- 2- 1- 21/ 26 7.7% 15.4% 19.2% 43 26
56kg 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 70
57kg 6- 6- 7- 96/115 5.2% 10.4% 16.5% 32 35
58kg 1- 0- 0- 13/ 14 7.1% 7.1% 7.1% 9 7
-------------------------------------------------------------------------
■斤量増減別データ
増減 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------------
増減無 2- 0- 1- 26/ 29 6.9% 6.9% 10.3% 50 17
今回増 1- 1- 1- 42/ 45 2.2% 4.4% 6.7% 10 15
今回減 7- 9- 8- 70/ 94 7.4% 17.0% 25.5% 34 48
--------------------------------------------------------------------------
■出走間隔別データ
間隔 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
---------------------------------------------------------------------------
連闘 0- 0- 0- 0/ 0
中1週 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
中2週 0- 1- 1- 21/ 23 0.0% 4.3% 8.7% 0 20
中3週 6- 3- 5- 40/ 54 11.1% 16.7% 25.9% 52 50
4ー8週 4- 6- 3- 56/ 69 5.8% 14.5% 18.8% 33 33
9ー24週 0- 0- 0- 13/ 13 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
25週以上 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 42
---------------------------------------------------------------------------
■前走クラス別データ
クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------------
3勝 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ОP・L 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
G3 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
G2 3- 3- 3- 45/ 54 5.6% 11.1% 16.7% 40 32
G1 7- 6- 7- 46/ 66 10.6% 19.7% 30.3% 45 55
地方 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
海外 0- 1- 0- 28/ 29 0.0% 3.4% 3.4% 0 11
----------------------------------------------------------------------------
■前走レース別データ
レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
---------------------------------------------------------------------------------
天皇賞秋 6- 3- 5-34/48 12.5% 18.8% 29.2% 58 56
京都大賞典 3- 1- 0-19/23 13.0% 17.4% 17.4% 93 34
秋華賞 1- 2- 1- 3/ 7 14.3% 42.9% 57.1% 20 88
AR共和国杯 0- 1- 1-13/15 0.0% 6.7% 13.3% 0 31
神戸新聞杯 0- 1- 1- 0/ 2 0.0% 50.0% 100.0% 0 130
凱旋門賞 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7% 16.7% 0 53
菊花賞 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0% 0 22
オールカマー 0- 0- 1- 7/ 8 0.0% 0.0% 12.5% 0 30
ヴィクトリアM 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 210
---------------------------------------------------------------------------------
■前走着順別データ
着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------------
1着 5- 4- 5- 22/ 36 13.9% 25.0% 38.9% 36 62
2着 1- 1- 0- 22/ 24 4.2% 8.3% 8.3% 6 16
3着 1- 1- 1- 7/ 10 10.0% 20.0% 30.0% 133 56
4着 1- 1- 1- 17/ 20 5.0% 10.0% 15.0% 46 31
5着 0- 1- 1- 10/ 12 0.0% 8.3% 16.7% 0 25
6ー9着 2- 1- 1- 28/ 32 6.3% 9.4% 12.5% 43 33
10着以下 0- 1- 1- 32/ 34 0.0% 2.9% 5.9% 0 15
--------------------------------------------------------------------------
■前走競馬場別データ
前走場 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------------
札幌 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
函館 0- 0- 0- 0/ 0
福島 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
新潟 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
東京 6- 4- 7- 58/ 75 8.0% 13.3% 22.7% 37 45
中山 0- 0- 1- 8/ 9 0.0% 0.0% 11.1% 0 26
中京 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 120
京都 3- 4- 1- 22/ 30 10.0% 23.3% 26.7% 61 45
阪神 1- 1- 0- 11/ 13 7.7% 15.4% 15.4% 34 23
小倉 0- 0- 0- 0/ 0
地方 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
海外 0- 1- 0- 28/ 29 0.0% 3.4% 3.4% 0 11
--------------------------------------------------------------------------
■距離変更別データ
距離変更 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------------
同距離 3- 3- 0- 39/ 45 6.7% 13.3% 13.3% 48 27
今回延長 7- 5- 9- 76/ 97 7.2% 12.4% 21.6% 30 40
今回短縮 0- 2- 1- 23/ 26 0.0% 7.7% 11.5% 0 22
----------------------------------------------------------------------------
■前走距離別データ
距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
------------------------------------------------------------------------
1600m 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 52
1700m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
1800m 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
2000m 7- 5- 6- 54/ 72 9.7% 16.7% 25.0% 41 46
2200m 0- 0- 2- 11/ 13 0.0% 0.0% 15.4% 0 27
2400m 3- 3- 0- 39/ 45 6.7% 13.3% 13.3% 48 27
2500m 0- 1- 1- 14/ 16 0.0% 6.3% 12.5% 0 29
2600m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
3000m 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7% 16.7% 0 18
3200m 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
3400m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
------------------------------------------------------------------------
■枠番別データ
枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
---------------------------------------------------------------------
1枠 5- 4- 1- 7/17 29.4% 52.9% 58.8% 125 97
2枠 2- 0- 4-13/19 10.5% 10.5% 31.6% 58 56
3枠 2- 1- 1-16/20 10.0% 15.0% 20.0% 48 42
4枠 0- 2- 0-18/20 0.0% 10.0% 10.0% 0 12
5枠 0- 1- 0-19/20 0.0% 5.0% 5.0% 0 8
6枠 0- 1- 0-19/20 0.0% 5.0% 5.0% 0 14
7枠 1- 1- 2-21/25 4.0% 8.0% 16.0% 36 36
8枠 0- 0- 2-25/27 0.0% 0.0% 7.4% 0 20
---------------------------------------------------------------------
■馬番別データ
馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------
1番 3- 3- 1- 3/10 30.0% 60.0% 70.0% 185 129
2番 3- 1- 1- 5/10 30.0% 40.0% 50.0% 51 64
3番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0% 0 24
4番 1- 0- 2- 7/10 10.0% 10.0% 30.0% 89 56
5番 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0% 20.0% 51 30
6番 1- 2- 0- 7/10 10.0% 30.0% 30.0% 45 65
7番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 14
8番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 16
9番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
11番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0% 0 15
12番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 29
13番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15番 1- 1- 1- 6/ 9 11.1% 22.2% 33.3% 102 85
16番 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
17番 0- 0- 2- 5/ 7 0.0% 0.0% 28.6% 0 77
18番 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
--------------------------------------------------------------------
■脚質別データ
脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------------
逃げ 1- 1- 1- 7/ 10 10.0% 20.0% 30.0% 38 43
先行 5- 3- 3- 25/ 36 13.9% 22.2% 30.6% 75 54
差し 4- 6- 5- 59/ 74 5.4% 13.5% 20.3% 27 39
追込 0- 0- 1- 46/ 47 0.0% 0.0% 2.1% 0 8
マクリ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
--------------------------------------------------------------------------
■上がり3F順位別データ
順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------------
1位 3- 3- 1- 6/ 13 23.1% 46.2% 53.8% 56 90
2位 4- 1- 2- 6/ 13 30.8% 38.5% 53.8% 189 127
3位 2- 0- 1- 4/ 7 28.6% 28.6% 42.9% 221 67
4・5位 0- 6- 3- 12/ 21 0.0% 28.6% 42.9% 0 86
6位以下 1- 0- 3-109/113 0.9% 0.9% 3.5% 3 5
----------------------------------------------------------------------------
■4コーナー通過順位別データ
順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------------------
1番手 1- 1- 1- 7/ 10 10.0% 20.0% 30.0% 38 43
2番手以内 2- 3- 1- 24/ 30 6.7% 16.7% 20.0% 17 32
3番手以内 3- 3- 1- 27/ 34 8.8% 17.6% 20.6% 19 31
4番手以内 6- 4- 4- 33/ 47 12.8% 21.3% 29.8% 65 51
5番手以内 7- 4- 6- 43/ 60 11.7% 18.3% 28.3% 60 47
7番手以内 7- 5- 7- 61/ 80 8.8% 15.0% 23.8% 45 38
10番手以内 9- 8- 9- 80/106 8.5% 16.0% 24.5% 39 43
-------------------------------------------------------------------------------
■前走脚質別データ
脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------------
逃げ 0- 1- 0- 7/ 8 0.0% 12.5% 12.5% 0 20
先行 3- 4- 3- 25/ 35 8.6% 20.0% 28.6% 20 38
差し 7- 3- 6- 43/ 59 11.9% 16.9% 27.1% 74 58
追込 0- 1- 1- 35/ 37 0.0% 2.7% 5.4% 0 11
マクリ 0- 0- 0- 0/ 0
--------------------------------------------------------------------------
■前走上がり3F順位別データ
順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------------
1位 4- 0- 2- 12/ 18 22.2% 22.2% 33.3% 92 62
2位 0- 4- 1- 11/ 16 0.0% 25.0% 31.3% 0 48
3位 3- 1- 2- 10/ 16 18.8% 25.0% 37.5% 105 65
4・5位 2- 1- 2- 22/ 27 7.4% 11.1% 18.5% 51 42
6位以下 1- 3- 3- 52/ 59 1.7% 6.8% 11.9% 6 22
----------------------------------------------------------------------------
■前走4コーナー通過順位別データ
順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
------------------------------------------------------------------------------
1番手 0- 1- 0- 7/ 8 0.0% 12.5% 12.5% 0 20
2番手以内 1- 1- 1- 14/ 17 5.9% 11.8% 17.6% 22 25
3番手以内 2- 4- 2- 23/ 31 6.5% 19.4% 25.8% 16 36
4番手以内 3- 5- 3- 32/ 43 7.0% 18.6% 25.6% 16 34
5番手以内 3- 6- 5- 38/ 52 5.8% 17.3% 26.9% 14 40
7番手以内 4- 7- 7- 51/ 69 5.8% 15.9% 26.1% 29 42
10番手以内 8- 9- 8- 75/100 8.0% 17.0% 25.0% 40 45
------------------------------------------------------------------------------
■種牡馬系統別データ
種牡馬系統 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------------------------
サンデーサイレンス系 6- 7- 7-70/90 6.7% 14.4% 22.2% 38 46
キングマンボ系 3- 3- 2-22/30 10.0% 20.0% 26.7% 27 37
ロベルト系 1- 0- 1- 3/ 5 20.0% 20.0% 40.0% 178 88
グレイソヴリン系 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ノーザンダンサー系 0- 0- 0-25/25 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ミスタープロスペクター系 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ストームキャット系 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
その他 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
-------------------------------------------------------------------------------------
※ノーザンダンサーはストームキャット系を除く
※ミスタープロスペクター系はキングマンボ系を除く
※ロイヤルチャージャー系はサンデーサイレンス系とロベルト系を除く
※ナスルーラ系はグレイソヴリン系とボールドルーラー系を除く
■種牡馬別データ
種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------------------------
ディープインパクト 2- 4- 3-21/30 6.7% 20.0% 30.0% 36 64
ハーツクライ 2- 1- 2-18/23 8.7% 13.0% 21.7% 80 50
ロードカナロア 2- 0- 0- 1/ 3 66.7% 66.7% 66.7% 120 73
ブラックタイド 1- 0- 1- 0/ 2 50.0% 50.0% 100.0% 190 135
エイシンフラッシュ 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 225 80
シンボリクリスエス 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 890 320
キタサンブラック 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 130 110
キングカメハメハ 0- 1- 1-10/12 0.0% 8.3% 16.7% 0 22
ドゥラメンテ 0- 1- 1- 1/ 3 0.0% 33.3% 66.7% 0 106
ネオユニヴァース 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 72
ルーラーシップ 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7% 16.7% 0 26
オルフェーヴル 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 140
エピファネイア 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 40
ドリームジャーニー 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 240
-------------------------------------------------------------------------------------
※過去10年分のレースデータを基に集計する。
■人気別データ
人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------------------
1番人気 5- 1- 2- 2/ 10 50.0% 60.0% 80.0% 103 98
2番人気 0- 3- 3- 4/ 10 0.0% 30.0% 60.0% 0 80
3番人気 2- 2- 1- 5/ 10 20.0% 40.0% 50.0% 96 92
4番人気 2- 1- 1- 6/ 10 20.0% 30.0% 40.0% 181 94
5番人気 1- 2- 1- 6/ 10 10.0% 30.0% 40.0% 133 97
6番人気 0- 0- 2- 8/ 10 0.0% 0.0% 20.0% 0 74
7番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 38
8番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
9番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10番人気下 0- 0- 0- 78/ 78 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
■年齢別データ
年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------------
3歳 1- 4- 2- 17/ 24 4.2% 20.8% 29.2% 5 41
4歳 5- 3- 4- 38/ 50 10.0% 16.0% 24.0% 49 44
5歳 4- 3- 4- 31/ 42 9.5% 16.7% 26.2% 59 60
6歳 0- 0- 0- 32/ 32 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
7歳上 0- 0- 0- 20/ 20 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
--------------------------------------------------------------------------
■性別データ
性 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------------
牡・セン 7- 8- 8-120/143 4.9% 10.5% 16.1% 26 31
牝 3- 2- 2- 18/ 25 12.0% 20.0% 28.0% 51 46
----------------------------------------------------------------------------
■調教師所属別データ
所属 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
------------------------------------------------------------------------
美浦 3- 3- 2- 38/ 46 6.5% 13.0% 17.4% 10 32
栗東 7- 7- 8- 71/ 93 7.5% 15.1% 23.7% 49 45
地方 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
外国 0- 0- 0- 25/ 25 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
------------------------------------------------------------------------
■調教師別データ
調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------------
(美)国枝栄 2- 1- 0- 2/ 5 40.0% 60.0% 60.0% 72 100
(栗)矢作芳人 1- 1- 0- 5/ 7 14.3% 28.6% 28.6% 22 31
(美)木村哲也 1- 1- 0- 0/ 2 50.0% 100.0% 100.0% 65 125
(栗)友道康夫 1- 0- 2-13/16 6.3% 6.3% 18.8% 83 43
(栗)清水久詞 1- 0- 1- 0/ 2 50.0% 50.0% 100.0% 190 135
(栗)庄野靖志 1- 0- 1- 0/ 2 50.0% 50.0% 100.0% 255 165
(栗)角居勝彦 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7% 16.7% 148 53
(栗)渡辺薫彦 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 225 80
(栗)高野友和 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 920 220
(美)藤沢和雄 0- 1- 1- 5/ 7 0.0% 14.3% 28.6% 0 78
(栗)藤原英昭 0- 1- 1- 3/ 5 0.0% 20.0% 40.0% 0 52
(栗)藤岡健一 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 72
(栗)松田博資 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 190
(栗)須貝尚介 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 106
(栗)中内田充 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 110
(栗)中竹和也 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 160
(栗)池江泰寿 0- 0- 2- 4/ 6 0.0% 0.0% 33.3% 0 61
(栗)杉山晴紀 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 24
(美)高柳瑞樹 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 210
----------------------------------------------------------------------------
■騎手所属別データ
所属 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------
美浦 0- 1- 1- 50/ 52 0.0% 1.9% 3.8% 0 13
栗東 6- 7- 7- 48/ 68 8.8% 19.1% 29.4% 28 47
地方 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
外国 4- 2- 2- 38/ 46 8.7% 13.0% 17.4% 69 39
----------------------------------------------------------------------
■騎手別データ
騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------
ルメール 3- 2- 0- 4/ 9 33.3% 55.6% 55.6% 54 67
福永祐一 1- 2- 1- 1/ 5 20.0% 60.0% 80.0% 32 174
ムーア 1- 1- 0- 6/ 8 12.5% 25.0% 25.0% 56 67
武豊 1- 0- 1- 5/ 7 14.3% 14.3% 28.6% 54 38
池添謙一 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 306 73
