競馬サロン
2024/10/29 17:30
【アルゼンチン共和国杯(GII)攻略データ】
※過去10年分のレースデータを基に集計する。
■人気別データ
人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------------------
1番人気 4- 1- 1- 4/ 10 40.0% 50.0% 60.0% 95 82
2番人気 3- 0- 1- 6/ 10 30.0% 30.0% 40.0% 136 62
3番人気 2- 0- 6- 2/ 10 20.0% 20.0% 80.0% 101 181
4番人気 0- 4- 1- 5/ 10 0.0% 40.0% 50.0% 0 113
5番人気 0- 3- 0- 7/ 10 0.0% 30.0% 30.0% 0 82
6番人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0% 20.0% 177 92
7番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 33
8番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
9番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 54
10番人気下 0- 0- 1- 70/ 71 0.0% 0.0% 1.4% 0 10
--------------------------------------------------------------------------------
■年齢別データ
年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------------
3歳 2- 0- 2- 1/ 5 40.0% 40.0% 80.0% 146 182
4歳 6- 3- 3- 21/ 33 18.2% 27.3% 36.4% 103 88
5歳 1- 4- 5- 42/ 52 1.9% 9.6% 19.2% 9 51
6歳 1- 2- 1- 34/ 38 2.6% 7.9% 10.5% 12 27
7歳 0- 1- 0- 15/ 16 0.0% 6.3% 6.3% 0 11
8歳上 0- 0- 0- 17/ 17 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
--------------------------------------------------------------------------
■性別データ
性 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------------
牡・セン 10- 10- 11-127/158 6.3% 12.7% 19.6% 32 49
牝 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
----------------------------------------------------------------------------
■調教師所属別データ
所属 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
------------------------------------------------------------------------
美浦 5- 5- 4- 60/ 74 6.8% 13.5% 18.9% 44 53
栗東 5- 5- 7- 70/ 87 5.7% 11.5% 19.5% 20 43
------------------------------------------------------------------------
■調教師別データ
調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------------
(美)木村哲也 2- 0- 0- 0/ 2 100.0% 100.0% 100.0% 415 210
(栗)角田晃一 1- 1- 0- 0/ 2 50.0% 100.0% 100.0% 240 155
(栗)友道康夫 1- 0- 4- 7/12 8.3% 8.3% 41.7% 32 79
(栗)藤原英昭 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0% 120 45
(栗)池江泰寿 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 14.3% 34 15
(美)宗像義忠 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 245 90
(美)黒岩陽一 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 885 230
(栗)庄野靖志 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 200 130
(美)中川公成 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 210 120
(美)戸田博文 0- 2- 0- 1/ 3 0.0% 66.7% 66.7% 0 263
(栗)宮徹 0- 2- 0- 0/ 2 0.0% 100.0% 100.0% 0 215
(美)堀宣行 0- 1- 1- 3/ 5 0.0% 20.0% 40.0% 0 64
(栗)矢作芳人 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 65
(美)国枝栄 0- 1- 0- 7/ 8 0.0% 12.5% 12.5% 0 47
(美)相沢郁 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 57
(栗)藤岡健一 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 280
(美)手塚貴久 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 62
(美)藤沢和雄 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 120
(栗)西園正都 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 50
(栗)鮫島一歩 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 380
(美)中野栄治 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 540
(栗)松田博資 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 260
----------------------------------------------------------------------------
■騎手所属別データ
所属 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------
美浦 4- 6- 7- 84/101 4.0% 9.9% 16.8% 29 48
栗東 4- 4- 4- 38/ 50 8.0% 16.0% 24.0% 28 51
地方 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
外国 2- 0- 0- 7/ 9 22.2% 22.2% 22.2% 80 32
----------------------------------------------------------------------
■騎手別データ
騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------
ルメール 2- 0- 1- 2/ 5 40.0% 40.0% 60.0% 166 114
Mデムー 1- 1- 1- 2/ 5 20.0% 40.0% 60.0% 40 110
福永祐一 1- 1- 0- 1/ 3 33.3% 66.7% 66.7% 130 160
北村宏司 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7% 16.7% 81 30
田辺裕信 1- 0- 0- 8/ 9 11.1% 11.1% 11.1% 196 51
横山典弘 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 160 50
吉田隼人 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 105 60
モレイラ 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 240 110
オドノヒ 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 480 180
戸崎圭太 0- 3- 2- 2/ 7 0.0% 42.9% 71.4% 0 200
吉田豊 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 57
蛯名正義 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 70
横山武史 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 60
四位洋文 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 160
武豊 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 380
石川裕紀 0- 0- 2- 4/ 6 0.0% 0.0% 33.3% 0 158
柴田善臣 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 135
岩田望来 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 95
内田博幸 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 48
大野拓弥 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 46
川田将雅 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 260
----------------------------------------------------------------------
■馬主別データ
馬主 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
------------------------------------------------------------------------------
シルクR 2- 0- 1- 4/ 7 28.6% 28.6% 42.9% 118 95
サンデーR 2- 0- 1- 7/10 20.0% 20.0% 30.0% 97 62
社台RH 1- 1- 2- 4/ 8 12.5% 25.0% 50.0% 30 126
市川義美HD 1- 1- 0- 0/ 2 50.0% 100.0% 100.0% 240 155
佐々木主浩 1- 0- 1- 0/ 2 50.0% 50.0% 100.0% 195 160
居城要 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 210 120
阿部東亜子 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 1770 460
NICKS 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 200 130
TCラフィアン 0- 2- 0- 7/ 9 0.0% 22.2% 22.2% 0 47
林正道 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 60
田中成奉 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 130
嶋田賢 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 190
松本好雄 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 140
横山修二 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 115
窪田康志 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 330
金子真人HD 0- 0- 1-16/17 0.0% 0.0% 5.9% 0 8
山本英俊 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 120
ゴドルフィン 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 37
窪田芳郎 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 95
ディアマント 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 380
加藤ステーブル 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 540
------------------------------------------------------------------------------
■生産者別データ
生産者 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------------------
ノーザンF 7- 4- 2-40/53 13.2% 20.8% 24.5% 54 49
社台F 1- 1- 4-18/24 4.2% 8.3% 25.0% 10 57
北勝F 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 210 120
谷川牧場 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 1770 460
ビッグレッドF 0- 2- 0- 1/ 3 0.0% 66.7% 66.7% 0 143
社台CP白老F 0- 1- 2- 4/ 7 0.0% 14.3% 42.9% 0 110
三嶋牧場 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3% 0 40
千代田牧場 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 115
ダーレー・ジャパン
0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 50
出口繁夫 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 380
ケイズ 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 540
-------------------------------------------------------------------------------
■馬体重別データ
馬体重 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------------
400-419kg 0- 0- 0- 0/ 0
420-439kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
440-459kg 2- 0- 1- 27/ 30 6.7% 6.7% 10.0% 32 18
460-479kg 2- 4- 4- 31/ 41 4.9% 14.6% 24.4% 15 62
480-499kg 2- 5- 4- 36/ 47 4.3% 14.9% 23.4% 14 61
500-519kg 4- 0- 2- 30/ 36 11.1% 11.1% 16.7% 77 41
520-539kg 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7% 16.7% 0 46
540kg以上 0- 0- 0- 0/ 0
-----------------------------------------------------------------------------
■馬体重増減別データ
増減 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
---------------------------------------------------------------------------
今回減 2- 1- 5- 62/ 70 2.9% 4.3% 11.4% 10 28
同体重 0- 4- 2- 19/ 25 0.0% 16.0% 24.0% 0 57
今回増 8- 5- 4- 49/ 66 12.1% 19.7% 25.8% 66 65
---------------------------------------------------------------------------
■斤量別データ
斤量 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------------
49kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
50kg 0- 0- 0- 0/ 0
51kg 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 0.0% 14.3% 0 108
52kg 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
53kg 0- 1- 0- 13/ 14 0.0% 7.1% 7.1% 0 23
54kg 2- 0- 1- 28/ 31 6.5% 6.5% 9.7% 74 31
54.5kg 0- 0- 0- 0/ 0
55kg 0- 4- 6- 26/ 36 0.0% 11.1% 27.8% 0 73
55.5kg 0- 0- 0- 0/ 0
56kg 4- 3- 1- 20/ 28 14.3% 25.0% 28.6% 48 59
56.5kg 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
57kg 2- 2- 1- 19/ 24 8.3% 16.7% 20.8% 30 37
57.5kg 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 100 50
58kg 1- 0- 0- 7/ 8 12.5% 12.5% 12.5% 48 18
58.5kg 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
59kg 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 190
-------------------------------------------------------------------------
■斤量増減別データ
増減 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------------
増減無 3- 3- 2- 45/ 53 5.7% 11.3% 15.1% 20 29
今回増 1- 0- 1- 20/ 22 4.5% 4.5% 9.1% 22 16
今回減 6- 7- 8- 65/ 86 7.0% 15.1% 24.4% 40 67
--------------------------------------------------------------------------
■出走間隔別データ
間隔 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
---------------------------------------------------------------------------
連闘 0- 0- 0- 0/ 0
中1週 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
中2週 0- 0- 1- 11/ 12 0.0% 0.0% 8.3% 0 20
中3週 2- 3- 4- 31/ 40 5.0% 12.5% 22.5% 49 62
4ー8週 2- 4- 3- 52/ 61 3.3% 9.8% 14.8% 11 40
9ー24週 4- 2- 3- 26/ 35 11.4% 17.1% 25.7% 44 54
25週以上 2- 1- 0- 8/ 11 18.2% 27.3% 27.3% 75 54
---------------------------------------------------------------------------
■前走クラス別データ
クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------------
2勝 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
3勝 2- 2- 5- 13/ 22 9.1% 18.2% 40.9% 90 112
ОP・L 0- 3- 1- 38/ 42 0.0% 7.1% 9.5% 0 31
G3 0- 0- 2- 16/ 18 0.0% 0.0% 11.1% 0 27
G2 4- 4- 2- 52/ 62 6.5% 12.9% 16.1% 28 38
G1 4- 1- 1- 10/ 16 25.0% 31.3% 37.5% 85 65
----------------------------------------------------------------------------
■前走レース別データ
レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
---------------------------------------------------------------------------------
オールカマー 2- 2- 1-15/20 10.0% 20.0% 25.0% 36 67
宝塚記念 2- 0- 0- 4/ 6 33.3% 33.3% 33.3% 145 55
天皇賞春 1- 1- 0- 3/ 5 20.0% 40.0% 40.0% 60 66
日本ダービー 1- 0- 1- 1/ 3 33.3% 33.3% 66.7% 66 130
六社S 1- 2- 3- 3/ 9 11.1% 33.3% 66.7% 196 222
目黒記念 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0% 48 15
オクトーバーS 1- 0- 0- 8/ 9 11.1% 11.1% 11.1% 23 13
青葉賞 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 530 270
六社S 0- 2- 1- 1/ 4 0.0% 50.0% 75.0% 0 312
京都大賞典 0- 1- 1-23/25 0.0% 4.0% 8.0% 0 14
ケフェウスS 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 153
丹頂S 0- 1- 0-23/24 0.0% 4.2% 4.2% 0 10
札幌日経ОP 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 126
札幌記念 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 250
新潟記念 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0% 0 25
アイルランドT 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 60
ムーンライトH 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 63
日本海S 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 170
ラジオNIKKEI賞
0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 250
---------------------------------------------------------------------------------
■前走着順別データ
着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------------
1着 3- 2- 5- 15/ 25 12.0% 20.0% 40.0% 100 91
2着 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 10.0% 20 13
3着 1- 3- 2- 6/ 12 8.3% 33.3% 50.0% 20 160
4着 0- 1- 0- 11/ 12 0.0% 8.3% 8.3% 0 20
5着 1- 0- 1- 9/ 11 9.1% 9.1% 18.2% 43 36
6ー9着 3- 4- 3- 39/ 49 6.1% 14.3% 20.4% 27 53
10着以下 1- 0- 0- 40/ 41 2.4% 2.4% 2.4% 7 3
--------------------------------------------------------------------------
■前走競馬場別データ
前走場 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------------
札幌 0- 3- 0- 27/ 30 0.0% 10.0% 10.0% 0 29
函館 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
福島 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 62
新潟 1- 1- 2- 14/ 18 5.6% 11.1% 22.2% 27 46
東京 5- 2- 5- 31/ 43 11.6% 16.3% 27.9% 74 73
中山 1- 1- 1- 15/ 18 5.6% 11.1% 16.7% 13 51
中京 0- 1- 1- 2/ 4 0.0% 25.0% 50.0% 0 162
京都 0- 2- 1- 21/ 24 0.0% 8.3% 12.5% 0 22
阪神 3- 0- 0- 13/ 16 18.8% 18.8% 18.8% 73 30
小倉 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
--------------------------------------------------------------------------
■距離変更別データ
距離変更 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------------
同距離 1- 0- 0- 11/ 12 8.3% 8.3% 8.3% 40 12
今回延長 8- 7- 11- 90/116 6.9% 12.9% 22.4% 37 57
今回短縮 1- 3- 0- 29/ 33 3.0% 12.1% 12.1% 9 29
----------------------------------------------------------------------------
■前走距離別データ
距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------------------
1800m 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 83
2000m 0- 2- 2- 33/ 37 0.0% 5.4% 10.8% 0 32
2100m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
2200m 4- 2- 3- 22/ 31 12.9% 19.4% 29.0% 51 65
2400m 4- 3- 5- 32/ 44 9.1% 15.9% 27.3% 61 71
2500m 1- 0- 0- 11/ 12 8.3% 8.3% 8.3% 40 12
2600m 0- 2- 0- 25/ 27 0.0% 7.4% 7.4% 0 23
3200m 1- 1- 0- 3/ 5 20.0% 40.0% 40.0% 60 66
3600m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
■枠番別データ
枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
---------------------------------------------------------------------
1枠 0- 1- 2-13/16 0.0% 6.3% 18.8% 0 53
2枠 2- 1- 1-14/18 11.1% 16.7% 22.2% 38 39
3枠 0- 1- 1-16/18 0.0% 5.6% 11.1% 0 20
4枠 1- 1- 0-17/19 5.3% 10.5% 10.5% 93 41
5枠 3- 1- 2-14/20 15.0% 20.0% 30.0% 60 98
6枠 2- 1- 1-16/20 10.0% 15.0% 20.0% 34 35
7枠 1- 2- 2-20/25 4.0% 12.0% 20.0% 8 40
8枠 1- 2- 2-20/25 4.0% 12.0% 20.0% 21 53
---------------------------------------------------------------------
■馬番別データ
馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------
1番 0- 0- 2- 8/10 0.0% 0.0% 20.0% 0 40
2番 0- 2- 0- 8/10 0.0% 20.0% 20.0% 0 72
3番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0% 49 18
4番 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0% 20.0% 20 27
5番 0- 1- 2- 7/10 0.0% 10.0% 30.0% 0 113
6番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0% 48 18
7番 2- 2- 0- 6/10 20.0% 40.0% 40.0% 225 110
8番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
9番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0% 24 34
10番 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0% 20.0% 30 69
11番 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0% 20.0% 39 39
12番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 25
13番 0- 0- 1- 8/ 9 0.0% 0.0% 11.1% 0 18
14番 0- 1- 1- 6/ 8 0.0% 12.5% 25.0% 0 58
15番 1- 0- 0- 7/ 8 12.5% 12.5% 12.5% 26 15
16番 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 0.0% 16.7% 0 41
17番 0- 2- 0- 3/ 5 0.0% 40.0% 40.0% 0 112
18番 1- 0- 1- 3/ 5 20.0% 20.0% 40.0% 106 106
--------------------------------------------------------------------
■脚質別データ
脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------------
逃げ 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
先行 5- 3- 2- 29/ 39 12.8% 20.5% 25.6% 84 76
差し 4- 6- 7- 45/ 62 6.5% 16.1% 27.4% 25 63
追込 1- 1- 2- 46/ 50 2.0% 4.0% 8.0% 4 16
マクリ 0- 0- 0- 0/ 0
--------------------------------------------------------------------------
■上がり3F順位別データ
順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------------
1位 3- 2- 3- 2/ 10 30.0% 50.0% 80.0% 93 181
2位 2- 2- 0- 8/ 12 16.7% 33.3% 33.3% 57 78
3位 2- 2- 1- 9/ 14 14.3% 28.6% 35.7% 49 82
4・5位 2- 2- 3- 11/ 18 11.1% 22.2% 38.9% 56 72
6位以下 1- 2- 4-100/107 0.9% 2.8% 6.5% 16 23
----------------------------------------------------------------------------
■4コーナー通過順位別データ
順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------------------
1番手 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 23
2番手以内 0- 2- 0- 23/ 25 0.0% 8.0% 8.0% 0 20
3番手以内 5- 2- 0- 28/ 35 14.3% 20.0% 20.0% 94 47
4番手以内 5- 3- 2- 39/ 49 10.2% 16.3% 20.4% 67 61
5番手以内 7- 3- 3- 46/ 59 11.9% 16.9% 22.0% 70 60
7番手以内 9- 5- 6- 63/ 83 10.8% 16.9% 24.1% 58 58
10番手以内 9- 10- 7- 77/103 8.7% 18.4% 25.2% 47 62
-------------------------------------------------------------------------------
■前走脚質別データ
脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------------
逃げ 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
先行 2- 4- 5- 36/ 47 4.3% 12.8% 23.4% 42 57
差し 6- 4- 6- 41/ 57 10.5% 17.5% 28.1% 37 76
追込 2- 2- 0- 46/ 50 4.0% 8.0% 8.0% 19 13
マクリ 0- 0- 0- 0/ 0
--------------------------------------------------------------------------
■前走上がり3F順位別データ
順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------------
1位 2- 1- 2- 19/ 24 8.3% 12.5% 20.8% 18 32
2位 2- 1- 2- 12/ 17 11.8% 17.6% 29.4% 135 117
3位 2- 3- 2- 7/ 14 14.3% 35.7% 50.0% 48 110
4・5位 1- 2- 1- 24/ 28 3.6% 10.7% 14.3% 17 26
6位以下 3- 3- 4- 67/ 77 3.9% 7.8% 13.0% 15 35
----------------------------------------------------------------------------
■前走4コーナー通過順位別データ
順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
------------------------------------------------------------------------------
1番手 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
2番手以内 0- 1- 1- 18/ 20 0.0% 5.0% 10.0% 0 26
3番手以内 2- 4- 3- 28/ 37 5.4% 16.2% 24.3% 53 62
4番手以内 2- 4- 5- 42/ 53 3.8% 11.3% 20.8% 37 51
5番手以内 3- 6- 6- 50/ 65 4.6% 13.8% 23.1% 33 64
7番手以内 5- 7- 10- 61/ 83 6.0% 14.5% 26.5% 36 73
10番手以内 9- 8- 11- 92/120 7.5% 14.2% 23.3% 38 60
------------------------------------------------------------------------------
■種牡馬系統別データ
種牡馬系統 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
------------------------------------------------------------------------------------------
サンデーサイレンス系 7- 4- 6- 84/101 6.9% 10.9% 16.8% 26 43
ロベルト系 1- 2- 2- 8/ 13 7.7% 23.1% 38.5% 16 75
キングマンボ系 1- 1- 3- 19/ 24 4.2% 8.3% 20.8% 20 42
その他のエクリプス系 1- 1- 0- 1/ 3 33.3% 66.7% 66.7% 590 306
ミスタープロスペクター系 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 45
ノーザンダンサー系 0- 1- 0- 8/ 9 0.0% 11.1% 11.1% 0 25
グレイソヴリン系 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ストームキャット系 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
※ノーザンダンサーはストームキャット系を除く
※ミスタープロスペクター系はキングマンボ系を除く
※ロイヤルチャージャー系はサンデーサイレンス系とロベルト系を除く
※ナスルーラ系はグレイソヴリン系とボールドルーラー系を除く
■種牡馬別データ
種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------------------------
ハーツクライ 3- 2- 1-15/21 14.3% 23.8% 28.6% 51 59
オルフェーヴル 2- 0- 0- 5/ 7 28.6% 28.6% 28.6% 118 60
スクリーンヒーロー 1- 2- 1- 1/ 5 20.0% 60.0% 80.0% 42 148
ディープインパクト 1- 1- 0-24/26 3.8% 7.7% 7.7% 9 16
ノヴェリスト 1- 1- 0- 1/ 3 33.3% 66.7% 66.7% 590 306
ルーラーシップ 1- 1- 0- 3/ 5 20.0% 40.0% 40.0% 96 62
ステイゴールド 1- 0- 1-13/15 6.7% 6.7% 13.3% 32 22
アドマイヤドン 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 45
ダイワメジャー 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 93
キングヘイロー 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 115
キングカメハメハ 0- 0- 3-11/14 0.0% 0.0% 21.4% 0 50
ブライアンズタイム 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 120
ゼンノロブロイ 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 135
ネオユニヴァース 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 56
スズカマンボ 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 380
ディープブリランテ 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 250
-------------------------------------------------------------------------------------
この記事が参考になった方は
主宰者に「エール」を送ろう!(最大10回)
この主宰者をお気に入りに登録しよう!
マイページから確認できます
新着記事
-
UMAJIN.net編集部2024/11/24 17:30
【ユーザー予想大会】チャンピオンズカップの「3着内」を予想せよ! 的中者に複勝払戻額相当のポイント贈呈
大好評企画「ユーザー参加型予想ゲーム【3着内】を予想せよ!」はレース発走5分前まで受付中! 毎週、対象レースで出走馬の中から【3着内】に入ると思う1頭を予想し、見事に的中され...
その他 -
- 固定記事
-
UMAJIN.net編集部2024/11/23 21:35
【11/24(日)的中一覧】“高配当の使者”☆シンエンペラー激走で山田が3連単2万2390円&1万8940円両獲り!!【ジャパンC2024予想】
◆【急げ!先着1000名様】今ならジャパンカップの予想コラムも0円見放題!【ご新規様&お久しぶりの方対象】秋GI無料キャンペーン実施中! ◆【11/24(日)午後の提供レース...
-
- 固定記事
-
最終リベンジャーズ・金子くん2024/11/23 19:00
【最終R/京阪杯2024予想】昨秋の輝き再びに期待の◎から単勝厚め+馬連絞り目で勝負!
■京都12R・京阪杯「復活の時来る◎単勝中心に能力上位の相手4頭流し」 本日の最終レースGIII京阪杯! 今週からCコース替わりで週中に雨も降ってませんが、土曜日の競馬...
印買い目見解コラム -
- 固定記事
人気主宰者の「重賞」「自信の一鞍」など複数の予想を30日間定額で!
先着1,000名様限定!
30日間無料キャンペーン実施中
月額コースはコチラ
ただいま30日間
無料お試しキャンペーン実施中!
全コラムが見放題
月額コースはコチラ
この記事のみをご覧になりたい方はコチラ
単品購入(500pt)に進む本記事は単品購入限定となります