競馬サロン
2024/09/17 17:30
【オールカマー(GII)攻略データ】
※2014年は新潟で代替開催されたので、中山で開催された過去9年分のレースデータを基に集計する。
■人気別データ
人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------
1番人気 2- 3- 0- 4/ 9 22.2% 55.6% 55.6% 44 78
2番人気 1- 1- 1- 6/ 9 11.1% 22.2% 33.3% 52 51
3番人気 1- 3- 3- 2/ 9 11.1% 44.4% 77.8% 84 148
4番人気 2- 0- 0- 7/ 9 22.2% 22.2% 22.2% 186 55
5番人気 3- 1- 0- 5/ 9 33.3% 44.4% 44.4% 404 148
6番人気 0- 1- 2- 6/ 9 0.0% 11.1% 33.3% 0 132
7番人気 0- 0- 3- 6/ 9 0.0% 0.0% 33.3% 0 143
8番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
9番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10人気以下 0- 0- 0- 38/ 38 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
-----------------------------------------------------------------------
■年齢別データ
年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
------------------------------------------------------------------
3歳 0- 0- 0- 0/ 0
4歳 5- 4- 3- 11/ 23 21.7% 39.1% 52.2% 171 125
5歳 4- 3- 4- 34/ 45 8.9% 15.6% 24.4% 66 67
6歳 0- 2- 1- 23/ 26 0.0% 7.7% 11.5% 0 21
7歳 0- 0- 1- 14/ 15 0.0% 0.0% 6.7% 0 22
8歳上 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
------------------------------------------------------------------
■性別データ
性 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------
牡・セン 4- 6- 8- 81/ 99 4.0% 10.1% 18.2% 21 42
牝 5- 3- 1- 11/ 20 25.0% 40.0% 45.0% 243 130
----------------------------------------------------------------------
■調教師所属別データ
所属 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------
美浦 5- 6- 5- 58/ 74 6.8% 14.9% 21.6% 29 53
栗東 4- 3- 4- 33/ 44 9.1% 15.9% 25.0% 107 64
地方 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
----------------------------------------------------------------
■調教師別データ
調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------
(栗)高野友和 2- 0- 0- 1/ 3 66.7% 66.7% 66.7% 556 140
(栗)音無秀孝 1- 0- 1- 1/ 3 33.3% 33.3% 66.7% 373 150
(美)藤沢和雄 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0% 50 27
(美)手塚貴久 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 94 36
(栗)斉藤崇史 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 975 275
(美)大竹正博 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 390 140
(美)中川公成 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 100 60
(美)田中博康 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 560 180
(栗)池江泰寿 0- 2- 1- 4/ 7 0.0% 28.6% 42.9% 0 104
(美)国枝栄 0- 1- 1- 2/ 4 0.0% 25.0% 50.0% 0 90
(美)宗像義忠 0- 1- 1- 0/ 2 0.0% 50.0% 100.0% 0 440
(美)林徹 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 142
(美)菊沢隆徳 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 100
(美)斎藤誠 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 46
(美)栗田徹 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 170
(栗)藤原英昭 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 170
(栗)矢作芳人 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 40
(美)尾関知人 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 100
(美)尾形充弘 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 125
(栗)野中賢二 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 370
(美)萩原清 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 340
----------------------------------------------------------------------
■騎手所属別データ
所属 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------
美浦 6- 6- 7- 76/ 95 6.3% 12.6% 20.0% 57 57
栗東 3- 3- 2- 15/ 23 13.0% 26.1% 34.8% 66 57
地方 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
----------------------------------------------------------------
■騎手別データ
騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------
ルメール 2- 0- 0- 0/ 2 100.0% 100.0% 100.0% 380 145
横山武史 2- 0- 0- 0/ 2 100.0% 100.0% 100.0% 1210 365
戸崎圭太 1- 1- 2- 3/ 7 14.3% 28.6% 57.1% 130 160
吉田隼人 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0% 50 30
北村宏司 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 260 93
池添謙一 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 380 115
丸山元気 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 1120 320
福永祐一 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 66
横山和生 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 85
津村明秀 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 37
丹内祐次 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 106
岩田康誠 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 70
菊沢一樹 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 200
伊藤工真 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 570
北村友一 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 140
田辺裕信 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 0.0% 14.3% 0 22
Mデムー 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 100
蛯名正義 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 70
松岡正海 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 0.0% 16.7% 0 93
吉田豊 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 62
柴山雄一 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 170
武豊 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 130
----------------------------------------------------------------
■馬主別データ
馬主 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
---------------------------------------------------------------------------
キャロットF 3- 1- 0- 4/ 8 37.5% 50.0% 50.0% 236 93
サンデーR 2- 1- 1- 4/ 8 25.0% 37.5% 50.0% 313 125
ウイン 1- 1- 1- 2/ 5 20.0% 40.0% 60.0% 94 212
社台RH 1- 0- 2- 3/ 6 16.7% 16.7% 50.0% 186 145
国本哲秀 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 152 46
居城寿与 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 100 60
野田みづき 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 100
鈴木隆司 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 75
里見治 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 100
保坂和孝 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 570
山田弘 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 170
原禮子 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 140
シルクR 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 0.0% 16.7% 0 33
荻原昭二 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 125
吉田勝己 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 340
カナヤマHD 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 370
G1レーシング 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 210
---------------------------------------------------------------------------
■生産者別データ
生産者 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------------
ノーザンF 5- 3- 4-25/37 13.5% 21.6% 32.4% 118 78
社台F 1- 2- 2-10/15 6.7% 20.0% 33.3% 74 77
コスモヴューF 1- 1- 1- 3/ 6 16.7% 33.3% 50.0% 78 176
社台CP白老F 1- 0- 1- 4/ 6 16.7% 16.7% 33.3% 126 73
北勝ファーム 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 100 60
メジロ牧場 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 100
長浜牧場 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 570
岡田スタツド 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 170
レイクヴィラF 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 100
-----------------------------------------------------------------------------
■馬体重別データ
馬体重 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------
400-419kg 0- 0- 0- 0/ 0
420-439kg 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
440-459kg 3- 1- 0- 17/ 21 14.3% 19.0% 19.0% 126 46
460-479kg 3- 5- 5- 16/ 29 10.3% 27.6% 44.8% 114 134
480-499kg 3- 1- 3- 32/ 39 7.7% 10.3% 17.9% 24 33
500-519kg 0- 2- 1- 19/ 22 0.0% 9.1% 13.6% 0 30
520-539kg 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
540kg以上 0- 0- 0- 0/ 0
----------------------------------------------------------------------
■馬体重増減別データ
増減 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
---------------------------------------------------------------------
今回減 2- 5- 3- 38/ 48 4.2% 14.6% 20.8% 27 55
同体重 2- 0- 0- 18/ 20 10.0% 10.0% 10.0% 101 25
今回増 4- 4- 6- 35/ 49 8.2% 16.3% 28.6% 69 72
---------------------------------------------------------------------
■斤量別データ
斤量 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------
54kg 2- 1- 1- 6/ 10 20.0% 30.0% 40.0% 286 145
55kg 3- 2- 0- 1/ 6 50.0% 83.3% 83.3% 335 191
56kg 1- 4- 4- 67/ 76 1.3% 6.6% 11.8% 14 33
57kg 2- 1- 4- 15/ 22 9.1% 13.6% 31.8% 34 61
58kg 1- 1- 0- 3/ 5 20.0% 40.0% 40.0% 40 58
--------------------------------------------------------------------
■斤量増減別データ
増減 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------
増減無 3- 3- 4- 24/ 34 8.8% 17.6% 29.4% 86 87
今回増 2- 1- 2- 29/ 34 5.9% 8.8% 14.7% 22 30
今回減 4- 5- 3- 39/ 51 7.8% 17.6% 23.5% 63 55
-------------------------------------------------------------------
■出走間隔別データ
間隔 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------
連闘 0- 0- 0- 0/ 0
中1週 0- 0- 0- 0/ 0
中2週 0- 0- 0- 14/ 14 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
中3週 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
4ー8週 1- 2- 2- 20/ 25 4.0% 12.0% 20.0% 78 82
9ー24週 8- 6- 5- 47/ 66 12.1% 21.2% 28.8% 75 61
25週以上 0- 1- 2- 10/ 13 0.0% 7.7% 23.1% 0 53
--------------------------------------------------------------------
■前走クラス別データ
クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
---------------------------------------------------------------------
2勝 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
3勝 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 142
ОP・L 0- 0- 2- 10/ 12 0.0% 0.0% 16.7% 0 51
G3 3- 1- 1- 38/ 43 7.0% 9.3% 11.6% 79 33
G2 0- 2- 4- 17/ 23 0.0% 8.7% 26.1% 0 77
G1 5- 4- 1- 20/ 30 16.7% 30.0% 33.3% 111 64
地方 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
海外 1- 1- 1- 2/ 5 20.0% 40.0% 60.0% 40 90
----------------------------------------------------------------------
■前走レース別データ
レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
------------------------------------------------------------------------
宝塚記念 2- 2- 1- 8/13 15.4% 30.8% 38.5% 144 78
天皇賞春 2- 1- 0- 6/ 9 22.2% 33.3% 33.3% 74 52
函館記念 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 14.3% 80 25
小倉記念 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 14.3% 278 78
マーメイドS 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 455 95
ヴィクトリアM 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 390 140
ドバイシーマC 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 200 110
香港QE2世C 0- 1- 1- 1/ 3 0.0% 33.3% 66.7% 0 113
七夕賞 0- 1- 0- 7/ 8 0.0% 12.5% 12.5% 0 25
札幌記念 0- 1- 0- 7/ 8 0.0% 12.5% 12.5% 0 40
安田記念 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 85
日本海S 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 190
京都記念 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 150
目黒記念 0- 0- 3- 3/ 6 0.0% 0.0% 50.0% 0 185
福島テレビОP 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 185
札幌日経ОP 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 125
アメリカJCC 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 105
中日新聞杯 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 340
------------------------------------------------------------------------
■前走着順別データ
着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------
1着 1- 2- 1- 11/ 15 6.7% 20.0% 26.7% 37 77
2着 1- 1- 1- 6/ 9 11.1% 22.2% 33.3% 101 60
3着 2- 0- 2- 9/ 13 15.4% 15.4% 30.8% 208 115
4着 1- 0- 2- 9/ 12 8.3% 8.3% 25.0% 16 62
5着 1- 2- 2- 10/ 15 6.7% 20.0% 33.3% 31 62
6ー9着 1- 3- 1- 14/ 19 5.3% 21.1% 26.3% 58 72
10着以下 2- 0- 0- 31/ 33 6.1% 6.1% 6.1% 29 12
--------------------------------------------------------------------
■前走競馬場別データ
前走場 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------
札幌 0- 1- 1- 14/ 16 0.0% 6.3% 12.5% 0 35
函館 1- 0- 0- 7/ 8 12.5% 12.5% 12.5% 70 22
福島 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0% 20.0% 0 57
新潟 0- 1- 0- 13/ 14 0.0% 7.1% 7.1% 0 40
東京 1- 1- 3- 7/ 12 8.3% 16.7% 41.7% 65 130
中山 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 0.0% 16.7% 0 35
中京 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 85
京都 1- 2- 0- 7/ 10 10.0% 30.0% 30.0% 20 44
阪神 4- 2- 1- 18/ 25 16.0% 24.0% 28.0% 130 55
小倉 1- 0- 0- 7/ 8 12.5% 12.5% 12.5% 243 68
地方 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
海外 1- 1- 1- 2/ 5 20.0% 40.0% 60.0% 40 90
--------------------------------------------------------------------
■距離変更別データ
距離変更 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------
同距離 2- 4- 2- 11/ 19 10.5% 31.6% 42.1% 98 102
今回延長 4- 4- 3- 59/ 70 5.7% 11.4% 15.7% 60 42
今回短縮 3- 1- 4- 22/ 30 10.0% 13.3% 26.7% 29 64
-----------------------------------------------------------------------
■前走距離別データ
距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
------------------------------------------------------------------
1200m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
1600m 1- 1- 0- 4/ 6 16.7% 33.3% 33.3% 130 75
1800m 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 0.0% 14.3% 0 52
2000m 3- 3- 2- 48/ 56 5.4% 10.7% 14.3% 61 37
2200m 2- 4- 2- 11/ 19 10.5% 31.6% 42.1% 98 102
2400m 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
2500m 0- 0- 3- 5/ 8 0.0% 0.0% 37.5% 0 138
2600m 0- 0- 1- 7/ 8 0.0% 0.0% 12.5% 0 31
3000m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
3200m 2- 1- 0- 6/ 9 22.2% 33.3% 33.3% 74 52
------------------------------------------------------------------
■枠番別データ
枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
------------------------------------------------------------
1枠 1- 5- 0- 5/11 9.1% 54.5% 54.5% 42 146
2枠 2- 1- 1- 9/13 15.4% 23.1% 30.8% 208 83
3枠 1- 1- 1-10/13 7.7% 15.4% 23.1% 60 75
4枠 1- 1- 1-11/14 7.1% 14.3% 21.4% 65 52
5枠 1- 0- 4-11/16 6.3% 6.3% 31.3% 12 81
6枠 1- 0- 1-14/16 6.3% 6.3% 12.5% 12 19
7枠 1- 0- 1-15/17 5.9% 5.9% 11.8% 32 20
8枠 1- 1- 0-17/19 5.3% 10.5% 10.5% 58 24
------------------------------------------------------------
■馬番別データ
馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------
1番 1- 4- 0- 4/ 9 11.1% 55.6% 55.6% 52 143
2番 1- 2- 1- 5/ 9 11.1% 33.3% 44.4% 216 130
3番 1- 0- 1- 7/ 9 11.1% 11.1% 22.2% 84 87
4番 1- 1- 1- 6/ 9 11.1% 22.2% 33.3% 101 77
5番 0- 0- 1- 8/ 9 0.0% 0.0% 11.1% 0 27
6番 2- 0- 0- 7/ 9 22.2% 22.2% 22.2% 108 44
7番 1- 0- 1- 7/ 9 11.1% 11.1% 22.2% 22 30
8番 0- 2- 1- 6/ 9 0.0% 22.2% 33.3% 0 78
9番 1- 0- 2- 6/ 9 11.1% 11.1% 33.3% 124 96
10番 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
11番 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 0.0% 14.3% 0 28
12番 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13番 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 112 36
14番 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15番 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16番 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
17番 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
18番 0- 0- 0- 0/ 0
-------------------------------------------------------------
■脚質別データ
脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------
逃げ 1- 1- 0- 7/ 9 11.1% 22.2% 22.2% 124 54
先行 3- 4- 2- 22/ 31 9.7% 22.6% 29.0% 46 63
差し 4- 3- 5- 30/ 42 9.5% 16.7% 28.6% 82 87
追込 1- 1- 1- 32/ 35 2.9% 5.7% 8.6% 26 14
マクリ 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 100
--------------------------------------------------------------------
■上がり3F順位別データ
順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------
1位 5- 3- 2- 3/ 13 38.5% 61.5% 76.9% 330 230
2位 0- 2- 1- 7/ 10 0.0% 20.0% 30.0% 0 66
3位 2- 0- 2- 6/ 10 20.0% 20.0% 40.0% 76 102
4・5位 0- 1- 4- 13/ 18 0.0% 5.6% 27.8% 0 56
6位以下 2- 3- 0- 63/ 68 2.9% 7.4% 7.4% 27 16
--------------------------------------------------------------------
■4コーナー通過順位別データ
順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------
1番手 1- 1- 0- 7/ 9 11.1% 22.2% 22.2% 124 54
2番手以内 1- 3- 0- 14/ 18 5.6% 22.2% 22.2% 62 43
3番手以内 3- 5- 3- 23/ 34 8.8% 23.5% 32.4% 69 74
4番手以内 4- 5- 3- 30/ 42 9.5% 21.4% 28.6% 61 63
5番手以内 5- 7- 6- 38/ 56 8.9% 21.4% 32.1% 55 75
7番手以内 7- 7- 7- 43/ 64 10.9% 21.9% 32.8% 93 81
10番手以内 9- 9- 9- 66/ 93 9.7% 19.4% 29.0% 74 73
-----------------------------------------------------------------------
■前走脚質別データ
脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------
逃げ 0- 1- 1- 7/ 9 0.0% 11.1% 22.2% 0 81
先行 1- 3- 2- 25/ 31 3.2% 12.9% 19.4% 6 41
差し 5- 3- 4- 30/ 42 11.9% 19.0% 28.6% 115 69
追込 2- 1- 1- 25/ 29 6.9% 10.3% 13.8% 58 49
マクリ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
-------------------------------------------------------------------
■前走上がり3F順位別データ
順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------
1位 1- 1- 2- 6/ 10 10.0% 20.0% 40.0% 91 136
2位 1- 2- 0- 7/ 10 10.0% 30.0% 30.0% 195 90
3位 2- 0- 1- 9/ 12 16.7% 16.7% 25.0% 111 69
4・5位 2- 0- 0- 12/ 14 14.3% 14.3% 14.3% 87 29
6位以下 2- 4- 5- 53/ 64 3.1% 9.4% 17.2% 20 42
--------------------------------------------------------------------
■前走4コーナー通過順位別データ
順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------
1番手 0- 0- 1- 8/ 9 0.0% 0.0% 11.1% 0 62
2番手以内 1- 1- 1- 20/ 23 4.3% 8.7% 13.0% 8 38
3番手以内 1- 2- 3- 30/ 36 2.8% 8.3% 16.7% 5 46
4番手以内 1- 3- 3- 34/ 41 2.4% 9.8% 17.1% 4 45
5番手以内 2- 4- 4- 43/ 53 3.8% 11.3% 18.9% 24 46
7番手以内 5- 5- 6- 49/ 65 7.7% 15.4% 24.6% 47 56
10番手以内 6- 7- 7- 67/ 87 6.9% 14.9% 23.0% 58 61
-----------------------------------------------------------------------
■種牡馬系統別データ
種牡馬系統 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------------------------
サンデーサイレンス系 4- 7- 7-57/75 5.3% 14.7% 24.0% 47 59
ロベルト系 3- 0- 1-10/14 21.4% 21.4% 28.6% 187 85
キングマンボ系 1- 2- 1-10/14 7.1% 21.4% 28.6% 14 70
ノーザンダンサー系 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 14.3% 80 25
ナスルーラ系 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ミスタープロスペクター系 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
グレイソヴリン系 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ロイヤルチャージャー系 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
-------------------------------------------------------------------------------------
※ノーザンダンサーはストームキャット系を除く
※ミスタープロスペクター系はキングマンボ系を除く
※ロイヤルチャージャー系はサンデーサイレンス系を除く
※ナスルーラ系はグレイソヴリン系とボールドルーラー系を除く
■種牡馬別データ
種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------------
ディープインパクト 2- 4- 2-10/18 11.1% 33.3% 44.4% 92 92
スクリーンヒーロー 2- 0- 0- 4/ 6 33.3% 33.3% 33.3% 111 50
ステイゴールド 1- 0- 2-16/19 5.3% 5.3% 15.8% 58 38
キングカメハメハ 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 40 22
モーリス 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 650 183
ハービンジャー 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 280 90
マンハッタンカフェ 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 780 280
ハーツクライ 0- 1- 1-10/12 0.0% 8.3% 16.7% 0 42
ルーラーシップ 0- 1- 1- 1/ 3 0.0% 33.3% 66.7% 0 233
ゴールドシップ 0- 1- 1- 0/ 2 0.0% 50.0% 100.0% 0 440
トーセンホマレボシ 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 100
ドゥラメンテ 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 170
シンボリクリスエス 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 113
ゼンノロブロイ 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 105
-----------------------------------------------------------------------------
この記事が参考になった方は
主宰者に「エール」を送ろう!(最大10回)
この主宰者をお気に入りに登録しよう!
マイページから確認できます
新着記事
-
UMAJIN.net編集部2024/11/24 17:30
【ユーザー予想大会】チャンピオンズカップの「3着内」を予想せよ! 的中者に複勝払戻額相当のポイント贈呈
大好評企画「ユーザー参加型予想ゲーム【3着内】を予想せよ!」はレース発走5分前まで受付中! 毎週、対象レースで出走馬の中から【3着内】に入ると思う1頭を予想し、見事に的中され...
その他 -
- 固定記事
-
UMAJIN.net編集部2024/11/23 21:35
【11/24(日)的中一覧】“高配当の使者”☆シンエンペラー激走で山田が3連単2万2390円&1万8940円両獲り!!【ジャパンC2024予想】
◆【急げ!先着1000名様】今ならジャパンカップの予想コラムも0円見放題!【ご新規様&お久しぶりの方対象】秋GI無料キャンペーン実施中! ◆【11/24(日)午後の提供レース...
-
- 固定記事
-
最終リベンジャーズ・金子くん2024/11/23 19:00
【最終R/京阪杯2024予想】昨秋の輝き再びに期待の◎から単勝厚め+馬連絞り目で勝負!
■京都12R・京阪杯「復活の時来る◎単勝中心に能力上位の相手4頭流し」 本日の最終レースGIII京阪杯! 今週からCコース替わりで週中に雨も降ってませんが、土曜日の競馬...
印買い目見解コラム -
- 固定記事
人気主宰者の「重賞」「自信の一鞍」など複数の予想を30日間定額で!
先着1,000名様限定!
30日間無料キャンペーン実施中
月額コースはコチラ
ただいま30日間
無料お試しキャンペーン実施中!
全コラムが見放題
月額コースはコチラ
この記事のみをご覧になりたい方はコチラ
単品購入(500pt)に進む本記事は単品購入限定となります