UMAJIN.net

競馬サロン

【重賞深掘りプロジェクト】DATA調査隊

2024/09/03 17:30

【京成杯AH(GIII)攻略データ】

10
京成杯AH(GIII) 3歳上 ハンデ 中山芝1600m

※2014年は新潟で代替開催されたので、中山で開催された過去9年分のレースデータを基に集計する。

■人気別データ

人気    着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------
1番人気  4-  0-  1-  4/  9   44.4%  44.4%  55.6%    153     84 
2番人気  1-  0-  2-  6/  9   11.1%  11.1%  33.3%     41     55 
3番人気  0-  2-  0-  7/  9    0.0%  22.2%  22.2%      0     47 
4番人気  2-  0-  0-  7/  9   22.2%  22.2%  22.2%    160     57 
5番人気  0-  2-  0-  7/  9    0.0%  22.2%  22.2%      0     63 
6番人気  0-  1-  1-  7/  9    0.0%  11.1%  22.2%      0     70 
7番人気  1-  0-  2-  6/  9   11.1%  11.1%  33.3%    171    131 
8番人気  0-  0-  1-  8/  9    0.0%   0.0%  11.1%      0     42 
9番人気  0-  0-  0-  9/  9    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
10人気以下 1-  4-  2- 45/ 52    1.9%   9.6%  13.5%    120    113 
-----------------------------------------------------------------------


■年齢別データ

年齢  着別度数     勝率 連対率 複勝率 単回 複回
------------------------------------------------------------------
3歳  1-  1-  2- 13/ 17    5.9%  11.8%  23.5%     16     57 
4歳  1-  0-  2- 20/ 23    4.3%   4.3%  13.0%     31     49 
5歳  6-  3-  3- 33/ 45   13.3%  20.0%  26.7%     82     76 
6歳  0-  5-  2- 27/ 34    0.0%  14.7%  20.6%      0    120 
7歳  1-  0-  0- 11/ 12    8.3%   8.3%   8.3%    522    101 
8歳上 0-  0-  0-  2/  2    0.0%   0.0%   0.0%      0     55 
------------------------------------------------------------------


■性別データ

性    着別度数     勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------
牡・セン 7-  4-  7- 83/101    6.9%  10.9%  17.8%     94     75 
牝    2-  5-  2- 23/ 32    6.3%  21.9%  28.1%     45    102 
----------------------------------------------------------------------


■調教師所属別データ

所属 着別度数     勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------
美浦 4-  4-  3- 57/ 68    5.9%  11.8%  16.2%    105     65 
栗東 5-  5-  6- 49/ 65    7.7%  15.4%  24.6%     58     98 
----------------------------------------------------------------


■調教師別データ

調教師    着別度数  勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------
(栗)安田隆行 2- 0- 0- 0/ 2  100.0% 100.0% 100.0%    720    260 
(栗)池江泰寿 1- 0- 1- 1/ 3   33.3%  33.3%  66.7%    123    283 
(美)国枝栄  1- 0- 1- 2/ 4   25.0%  25.0%  50.0%     82     85 
(栗)池添学  1- 0- 1- 1/ 3   33.3%  33.3%  66.7%    513    313 
(美)斎藤誠  1- 0- 0- 4/ 5   20.0%  20.0%  20.0%   1254    244 
(美)小島茂之 1- 0- 0- 3/ 4   25.0%  25.0%  25.0%     70     35 
(美)戸田博文 1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0%    150     70 
(栗)高野友和 1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%    470    190 
(栗)藤原英昭 0- 2- 0- 1/ 3    0.0%  66.7%  66.7%      0    313 
(栗)矢作芳人 0- 1- 0- 6/ 7    0.0%  14.3%  14.3%      0    168 
(美)高橋祥泰 0- 1- 0- 2/ 3    0.0%  33.3%  33.3%      0     83 
(栗)藤岡健一 0- 1- 0- 4/ 5    0.0%  20.0%  20.0%      0     36 
(美)藤沢和雄 0- 1- 0- 4/ 5    0.0%  20.0%  20.0%      0    174 
(美)堀宣行  0- 1- 0- 2/ 3    0.0%  33.3%  33.3%      0    110 
(美)畠山吉宏 0- 1- 0- 1/ 2    0.0%  50.0%  50.0%      0    130 
(栗)角居勝彦 0- 1- 0- 0/ 1    0.0% 100.0% 100.0%      0    670 
(栗)杉山晴紀 0- 0- 1- 2/ 3    0.0%   0.0%  33.3%      0    126 
(美)手塚貴久 0- 0- 1- 4/ 5    0.0%   0.0%  20.0%      0     88 
(栗)中内田充 0- 0- 1- 2/ 3    0.0%   0.0%  33.3%      0     50 
(栗)音無秀孝 0- 0- 1- 2/ 3    0.0%   0.0%  33.3%      0    100 
(栗)須貝尚介 0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    130 
(美)伊藤伸一 0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    430 
----------------------------------------------------------------------


■騎手所属別データ

所属 着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------
美浦 6-  8-  4- 75/ 93    6.5%  15.1%  19.4%    107     81 
栗東 3-  1-  5- 31/ 40    7.5%  10.0%  22.5%     24     81 
----------------------------------------------------------------


■騎手別データ

騎手   着別度数  勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------
田辺裕信 2- 0- 0- 3/ 5   40.0%  40.0%  40.0%   1314    272 
横山典弘 2- 0- 0- 2/ 4   50.0%  50.0%  50.0%    360    130 
戸崎圭太 1- 2- 0- 3/ 6   16.7%  50.0%  50.0%    256    136 
吉田隼人 1- 1- 0- 2/ 4   25.0%  50.0%  50.0%    117    215 
ルメール 1- 0- 0- 3/ 4   25.0%  25.0%  25.0%     82     35 
松山弘平 1- 0- 0- 2/ 3   33.3%  33.3%  33.3%    123     56 
池添謙一 1- 0- 0- 2/ 3   33.3%  33.3%  33.3%     93     46 
北村宏司 0- 2- 0- 2/ 4    0.0%  50.0%  50.0%      0    235 
松岡正海 0- 1- 2- 2/ 5    0.0%  20.0%  60.0%      0    226 
大野拓弥 0- 1- 0- 5/ 6    0.0%  16.7%  16.7%      0    145 
柴田大知 0- 1- 0- 4/ 5    0.0%  20.0%  20.0%      0     50 
岩田康誠 0- 1- 0- 0/ 1    0.0% 100.0% 100.0%      0   1180 
Mデムー 0- 0- 1- 2/ 3    0.0%   0.0%  33.3%      0    126 
藤井勘一 0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    340 
浜中俊  0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0     65 
木幡巧也 0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    315 
松若風馬 0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    150 
蛯名正義 0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    100 
川田将雅 0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    150 
----------------------------------------------------------------


■馬主別データ

馬主     着別度数   勝率 連対率 複勝率 単回 複回
---------------------------------------------------------------------------
社台RH   3- 2- 0- 3/ 8   37.5%  62.5%  62.5%    238    251 
キャロットF 1- 1- 0- 6/ 8   12.5%  25.0%  25.0%    192    147 
野田みづき  1- 1- 0- 3/ 5   20.0%  40.0%  40.0%     66    264 
サンデーR  1- 0- 1-10/12    8.3%   8.3%  16.7%    522    114 
シルクR   1- 0- 0- 5/ 6   16.7%  16.7%  16.7%     50     23 
ロードHC  1- 0- 0- 2/ 3   33.3%  33.3%  33.3%     93     46 
石川達絵   1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%    370    170 
ウイン    0- 1- 0- 2/ 3    0.0%  33.3%  33.3%      0     86 
広尾レース  0- 1- 0- 1/ 2    0.0%  50.0%  50.0%      0    155 
青山洋一   0- 1- 0- 0/ 1    0.0% 100.0% 100.0%      0    180 
西川光一   0- 1- 0- 0/ 1    0.0% 100.0% 100.0%      0    330 
岡田繁幸   0- 1- 0- 0/ 1    0.0% 100.0% 100.0%      0    250 
ダノックス  0- 0- 2- 1/ 3    0.0%   0.0%  66.7%      0    166 
前田幸治   0- 0- 1- 3/ 4    0.0%   0.0%  25.0%      0    170 
高昭牧場   0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    190 
星野壽市   0- 0- 1- 2/ 3    0.0%   0.0%  33.3%      0    146 
名古屋友豊  0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    315 
栗本博晴   0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    215 
久米田正明  0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    130 
---------------------------------------------------------------------------


■生産者別データ

生産者     着別度数   勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------------
社台F     3- 3- 0-14/20   15.0%  30.0%  30.0%     95    109 
ノーザンF   3- 2- 4-29/38    7.9%  13.2%  23.7%    213    124 
様似堀牧場   1- 0- 0- 2/ 3   33.3%  33.3%  33.3%     93     46 
岡田スタツド  1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0%    165     70 
下河辺牧場   1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%    370    170 
木田牧場    0- 1- 0- 1/ 2    0.0%  50.0%  50.0%      0    125 
コスモヴューF 0- 1- 0- 1/ 2    0.0%  50.0%  50.0%      0    130 
木村秀則    0- 1- 0- 0/ 1    0.0% 100.0% 100.0%      0    310 
タイヘイ牧場  0- 1- 0- 0/ 1    0.0% 100.0% 100.0%      0    330 
高昭牧場    0- 0- 1- 2/ 3    0.0%   0.0%  33.3%      0    126 
North Hills Co. Limited
        0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    340 
白井牧場    0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    315 
千代田牧場   0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    200 
吉田ファーム  0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    430 
-----------------------------------------------------------------------------


■馬体重別データ

馬体重  着別度数     勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------
400-419kg 0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
420-439kg 0-  1-  0-  4/  5    0.0%  20.0%  20.0%      0     50 
440-459kg 1-  3-  0- 10/ 14    7.1%  28.6%  28.6%     20     68 
460-479kg 3-  2-  3- 26/ 34    8.8%  14.7%  23.5%     56     96 
480-499kg 1-  2-  2- 27/ 32    3.1%   9.4%  15.6%     48     78 
500-519kg 3-  1-  3- 22/ 29   10.3%  13.8%  24.1%    239    117 
520-539kg 0-  0-  1- 14/ 15    0.0%   0.0%   6.7%      0     20 
540kg以上 1-  0-  0-  2/  3   33.3%  33.3%  33.3%    110     46 
----------------------------------------------------------------------


■馬体重増減別データ

増減  着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
---------------------------------------------------------------------
今回減 2-  4-  6- 45/ 57    3.5%  10.5%  21.1%     20     87 
同体重 3-  2-  2- 17/ 24   12.5%  20.8%  29.2%    106    124 
今回増 4-  3-  1- 44/ 52    7.7%  13.5%  15.4%    139     55 
---------------------------------------------------------------------


■ハンデ別データ

斤量 着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------
50kg  0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
51kg  0-  0-  0-  2/  2    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
52kg  1-  1-  0-  6/  8   12.5%  25.0%  25.0%     90     63 
53kg  1-  2-  0- 13/ 16    6.3%  18.8%  18.8%    391    106 
54kg  0-  1-  2- 17/ 20    0.0%   5.0%  15.0%      0     60 
55kg  3-  0-  2- 18/ 23   13.0%  13.0%  21.7%     57     80 
55.5kg 0-  1-  0-  0/  1    0.0% 100.0% 100.0%      0    870 
56kg  3-  1-  3- 21/ 28   10.7%  14.3%  25.0%     82     94 
56.5kg 0-  0-  1-  3/  4    0.0%   0.0%  25.0%      0     32 
57kg  0-  3-  0- 18/ 21    0.0%  14.3%  14.3%      0     74 
57.5kg 0-  0-  0-  3/  3    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
58kg  0-  0-  1-  4/  5    0.0%   0.0%  20.0%      0     40 
59kg  1-  0-  0-  0/  1  100.0% 100.0% 100.0%    370    170 
--------------------------------------------------------------------


■斤量増減別データ

増減  着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------
増減無 3-  3-  4- 39/ 49    6.1%  12.2%  20.4%     47     85 
今回増 2-  2-  3- 14/ 21    9.5%  19.0%  33.3%     51    110 
今回減 4-  4-  2- 53/ 63    6.3%  12.7%  15.9%    120     68 
-------------------------------------------------------------------


■出走間隔別データ

間隔   着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------
連闘   0-  0-  0-  0/  0 
中1週  0-  1-  0- 11/ 12    0.0%   8.3%   8.3%      0     98 
中2週  0-  0-  0-  0/  0 
中3週  1-  3-  2- 36/ 42    2.4%   9.5%  14.3%     17     51 
4ー8週 6-  1-  3- 21/ 31   19.4%  22.6%  32.3%    310    119 
9ー24週 2-  4-  3- 35/ 44    4.5%  13.6%  20.5%     14     81 
25週以上 0-  0-  1-  3/  4    0.0%   0.0%  25.0%      0     50 
--------------------------------------------------------------------


■前走クラス別データ

クラス  着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
---------------------------------------------------------------------
3勝   2-  0-  0-  5/  7   28.6%  28.6%  28.6%    150     57 
ОP・L 0-  2-  1- 11/ 28    0.0%   6.5%   9.7%      0     66 
G3   5-  6-  6- 60/ 77    6.5%  14.3%  22.1%    120     93 
G2   0-  0-  0-  2/  2    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
G1   2-  1-  2- 10/ 15   13.3%  20.0%  33.3%     43     81 
地方   0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
----------------------------------------------------------------------


■前走レース別データ

レース名     着別度数   勝率 連対率 複勝率 単回 複回
------------------------------------------------------------------------
中京記念     3- 1- 2-12/18   16.7%  22.2%  33.3%    128     95 
関屋記念     1- 3- 2-35/41    2.4%   9.8%  14.6%     17     52 
安田記念     1- 0- 0- 2/ 3   33.3%  33.3%  33.3%    123     56 
日本ダービー   1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0%    140     70 
豊明S      1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%    720    260 
七夕賞      1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%   6270   1220 
阿武隈S     1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%    330    140 
ヴィクトリアM  0- 1- 1- 3/ 5    0.0%  20.0%  40.0%      0    152 
朱鷺S      0- 1- 0-10/11    0.0%   9.1%   9.1%      0    107 
米子S      0- 1- 0- 4/ 5    0.0%  20.0%  20.0%      0     50 
ダービー卿CT  0- 1- 0- 2/ 3    0.0%  33.3%  33.3%      0    210 
函館スプリントS 0- 1- 0- 1/ 2    0.0%  50.0%  50.0%      0    435 
NHKマイルC  0- 0- 1- 4/ 5    0.0%   0.0%  20.0%      0     30 
パラダイスS   0- 0- 1- 4/ 5    0.0%   0.0%  20.0%      0    126 
クイーンS    0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    190 
東京新聞杯    0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    200 
------------------------------------------------------------------------


■前走着順別データ

着順   着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------
1着   2-  1-  0- 13/ 16   12.5%  18.8%  18.8%     65     40 
2着   3-  1-  1-  7/ 12   25.0%  33.3%  41.7%    213     85 
3着   1-  0-  3-  7/ 11    9.1%   9.1%  36.4%     42     98 
4着   0-  2-  1- 12/ 15    0.0%  13.3%  20.0%      0     51 
5着   0-  0-  0-  7/  7    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
6ー9着 1-  3-  2- 27/ 33    3.0%  12.1%  18.2%     11    103 
10着以下 2-  2-  2- 33/ 39    5.1%  10.3%  15.4%    167    100 
--------------------------------------------------------------------


■枠番別データ

枠番 着別度数   勝率 連対率 複勝率 単回 複回
------------------------------------------------------------
1枠 1- 0- 3-10/14    7.1%   7.1%  28.6%    110    126 
2枠 1- 2- 1-12/16    6.3%  18.8%  25.0%     23     78 
3枠 1- 0- 2-14/17    5.9%   5.9%  17.6%     17     42 
4枠 0- 1- 0-16/17    0.0%   5.9%   5.9%      0     39 
5枠 3- 1- 0-12/16   18.8%  25.0%  25.0%    107     95 
6枠 2- 1- 0-14/17   11.8%  17.6%  17.6%    388     98 
7枠 1- 1- 2-14/18    5.6%  11.1%  22.2%     26    117 
8枠 0- 3- 1-14/18    0.0%  16.7%  22.2%      0     62 
------------------------------------------------------------


■馬番別データ

馬番 着別度数   勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------
1番 0- 0- 1- 8/ 9    0.0%   0.0%  11.1%      0     16 
2番 2- 0- 3- 3/ 8   25.0%  25.0%  62.5%    238    240 
3番 0- 2- 1- 6/ 9    0.0%  22.2%  33.3%      0    148 
4番 0- 0- 0- 9/ 9    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
5番 0- 0- 1- 8/ 9    0.0%   0.0%  11.1%      0     22 
6番 1- 0- 0- 8/ 9   11.1%  11.1%  11.1%     33     15 
7番 0- 0- 0- 9/ 9    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
8番 0- 1- 0- 8/ 9    0.0%  11.1%  11.1%      0     74 
9番 0- 1- 0- 7/ 8    0.0%  12.5%  12.5%      0    108 
10番 4- 1- 0- 3/ 8   50.0%  62.5%  62.5%    256    132 
11番 1- 1- 0- 7/ 9   11.1%  22.2%  22.2%     52     55 
12番 1- 1- 0- 6/ 8   12.5%  25.0%  25.0%    783    300 
13番 0- 0- 3- 5/ 8    0.0%   0.0%  37.5%      0    146 
14番 0- 1- 0- 7/ 8    0.0%  12.5%  12.5%      0     22 
15番 0- 0- 0- 7/ 7    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
16番 0- 1- 0- 5/ 6    0.0%  16.7%  16.7%      0     41 
-------------------------------------------------------------


■前走競馬場別データ

前走場 着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------
札幌  0-  1-  1-  2/  4    0.0%  25.0%  50.0%      0    312 
函館  0-  0-  0-  2/  2    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
福島  2-  0-  0-  6/  8   25.0%  25.0%  25.0%    825    170 
新潟  1-  4-  2- 47/ 54    1.9%   9.3%  13.0%     13     61 
東京  2-  1-  4- 22/ 29    6.9%  10.3%  24.1%     22     70 
中山  0-  1-  0-  3/  4    0.0%  25.0%  25.0%      0    157 
中京  2-  1-  2-  9/ 14   14.3%  21.4%  35.7%     72    105 
京都  0-  0-  0-  2/  2    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
阪神  0-  1-  0-  5/  6    0.0%  16.7%  16.7%      0     41 
小倉  2-  0-  0-  7/  9   22.2%  22.2%  22.2%    223     55 
地方  0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
--------------------------------------------------------------------


■距離変更別データ

距離変更 着別度数     勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------
同距離  3-  7-  7- 62/ 79    3.8%  12.7%  21.5%     17     70 
今回延長 1-  2-  1- 21/ 25    4.0%  12.0%  16.0%     28    117 
今回短縮 5-  0-  1- 23/ 29   17.2%  17.2%  20.7%    306     82 
-----------------------------------------------------------------------


■前走距離別データ

距離  着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
------------------------------------------------------------------
1200m 0-  1-  0-  4/  5    0.0%  20.0%  20.0%      0    174 
1400m 1-  1-  1- 17/ 20    5.0%  10.0%  15.0%     36    103 
1600m 3-  7-  7- 62/ 79    3.8%  12.7%  21.5%     17     70 
1700m 0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
1800m 3-  0-  1- 18/ 22   13.6%  13.6%  18.2%    106     46 
2000m 1-  0-  0-  2/  3   33.3%  33.3%  33.3%   2090    406 
2100m 0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
2400m 1-  0-  0-  1/  2   50.0%  50.0%  50.0%    140     70 
------------------------------------------------------------------


■脚質別データ

脚質  着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------
逃げ  1-  2-  0-  7/ 10   10.0%  30.0%  30.0%     72    138 
先行  3-  4-  5- 24/ 36    8.3%  19.4%  33.3%     43    146 
差し  4-  1-  4- 39/ 48    8.3%  10.4%  18.8%     51     44 
追込  1-  2-  0- 36/ 39    2.6%   7.7%   7.7%    160     52 
マクリ 0-  0-  0-  0/  0 
--------------------------------------------------------------------


■上がり3F順位別データ

順位   着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------
1位   3-  1-  0-  5/  9   33.3%  44.4%  44.4%    761    186 
2位   1-  1-  2-  8/ 12    8.3%  16.7%  33.3%     27    112 
3位   1-  0-  0-  6/  7   14.3%  14.3%  14.3%    220     44 
4・5位 1-  1-  4- 16/ 22    4.5%   9.1%  27.3%     16     97 
6位以下 3-  6-  3- 71/ 83    3.6%  10.8%  14.5%     23     64 
--------------------------------------------------------------------


■4コーナー通過順位別データ

順位    着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------
1番手   1-  3-  0-  5/  9   11.1%  44.4%  44.4%     80    284 
2番手以内 3-  4-  0- 15/ 22   13.6%  31.8%  31.8%     86    148 
3番手以内 4-  5-  2- 21/ 32   12.5%  28.1%  34.4%     71    158 
4番手以内 4-  6-  5- 31/ 46    8.7%  21.7%  32.6%     49    145 
5番手以内 4-  6-  5- 41/ 56    7.1%  17.9%  26.8%     40    119 
7番手以内 6-  6-  6- 51/ 69    8.7%  17.4%  26.1%     41    105 
10番手以内 8-  7-  9- 72/ 96    8.3%  15.6%  25.0%     49     91 
-----------------------------------------------------------------------


■前走脚質別データ

脚質  着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------
逃げ  1-  0-  0- 10/ 11    9.1%   9.1%   9.1%     65     23 
先行  2-  2-  5- 22/ 31    6.5%  12.9%  29.0%     25     82 
差し  5-  4-  2- 52/ 63    7.9%  14.3%  17.5%     50     67 
追込  1-  3-  2- 22/ 28    3.6%  14.3%  21.4%    223    135 
マクリ 0-  0-  0-  0/  0
-------------------------------------------------------------------


■前走上がり3F順位別データ

順位   着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------
1位   0-  1-  1- 11/ 13    0.0%   7.7%  15.4%      0     43 
2位   2-  0-  0-  8/ 10   20.0%  20.0%  20.0%    187     45 
3位   2-  2-  1-  7/ 12   16.7%  33.3%  41.7%     85     97 
4・5位 2-  1-  1- 15/ 19   10.5%  15.8%  21.1%    354    114 
6位以下 3-  5-  6- 64/ 78    3.8%  10.3%  17.9%     17     83 
--------------------------------------------------------------------


■前走4コーナー通過順位別データ

順位    着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------
1番手   1-  2-  0-  9/ 12    8.3%  25.0%  25.0%     60     70 
2番手以内 3-  2-  1- 14/ 20   15.0%  25.0%  30.0%     76     66 
3番手以内 3-  2-  2- 25/ 32    9.4%  15.6%  21.9%     47     55 
4番手以内 3-  2-  5- 32/ 42    7.1%  11.9%  23.8%     36     67 
5番手以内 4-  4-  6- 43/ 57    7.0%  14.0%  24.6%     39     88 
7番手以内 4-  5-  7- 68/ 84    4.8%  10.7%  19.0%     26     71 
10番手以内 7-  5-  7- 81/100    7.0%  12.0%  19.0%     43     65 
-----------------------------------------------------------------------


■種牡馬系統別データ

種牡馬系統        着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回 
-------------------------------------------------------------------------------------
サンデーサイレンス系   6- 7- 4-57/74    8.1%  17.6%  23.0%    124    102 
キングマンボ系      3- 0- 2-11/16   18.8%  18.8%  31.3%    113     85 
ロベルト系        0- 2- 0- 7/ 9    0.0%  22.2%  22.2%      0     65 
ノーザンダンサー系    0- 0- 3-13/16    0.0%   0.0%  18.8%      0     79 
ストームキャット系    0- 0- 0- 3/ 3    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
ナスルーラ系       0- 0- 0- 3/ 3    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
ミスタープロスペクター系 0- 0- 0- 5/ 5    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
グレイソヴリン系     0- 0- 0- 4/ 4    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
ロイヤルチャージャー系  0- 0- 0- 3/ 3    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
-------------------------------------------------------------------------------------
※ノーザンダンサーはストームキャット系を除く
※ミスタープロスペクター系はキングマンボ系を除く
※ロイヤルチャージャー系はサンデーサイレンス系を除く
※ナスルーラ系はグレイソヴリン系とボールドルーラー系を除く


■種牡馬別データ

種牡馬       着別度数   勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------------
ディープインパクト 2- 6- 1-12/21    9.5%  38.1%  42.9%     38    163 
ロードカナロア   2- 0- 0- 3/ 5   40.0%  40.0%  40.0%    288    104 
ハーツクライ    1- 0- 1- 3/ 5   20.0%  20.0%  40.0%    308     88 
マツリダゴッホ   1- 0- 0- 3/ 4   25.0%  25.0%  25.0%     70     35 
ステイゴールド   1- 0- 0- 4/ 5   20.0%  20.0%  20.0%     60     28 
ルーラーシップ   1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0%    185     85 
ネオユニヴァース  1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%   6270   1220 
スクリーンヒーロー 0- 1- 0- 3/ 4    0.0%  25.0%  25.0%      0     65 
ディープブリランテ 0- 1- 0- 2/ 3    0.0%  33.3%  33.3%      0    393 
ブライアンズタイム 0- 1- 0- 0/ 1    0.0% 100.0% 100.0%      0    330 
ダイワメジャー   0- 0- 1- 9/10    0.0%   0.0%  10.0%      0     63 
キングズベスト   0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    190 
Kitten's Joy    0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    340 
スニッツェル    0- 0- 1- 2/ 3    0.0%   0.0%  33.3%      0    146 
キングカメハメハ  0- 0- 1- 2/ 3    0.0%   0.0%  33.3%      0    100 
オルフェーヴル   0- 0- 1- 2/ 3    0.0%   0.0%  33.3%      0    143 
Frankel      0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    150 
-----------------------------------------------------------------------------

この記事が参考になった方は
主宰者に「エール」を送ろう!(最大10回)

エール0

この主宰者をお気に入りに登録しよう!
マイページから確認できます

お気に入り登録
重賞深掘りプロジェクト TOP

人気主宰者の「重賞」「自信の一鞍」など複数の予想を30日間定額で!

月額コースはコチラ

ただいま30日間
無料お試しキャンペーン実施中!

全コラムが見放題
月額コースはコチラ

月額コース購入に進む

この記事のみをご覧になりたい方はコチラ

単品購入(500pt)に進む

本記事は単品購入限定となります

PAGE TOP