競馬サロン
2024/08/13 17:30
【札幌記念(GII)攻略データ】
※過去10年分のレースデータを基に集計する。
■人気別データ
人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------
1番人気 0- 4- 3- 3/ 10 0.0% 40.0% 70.0% 0 89
2番人気 5- 1- 0- 4/ 10 50.0% 60.0% 60.0% 215 100
3番人気 2- 0- 0- 8/ 10 20.0% 20.0% 20.0% 93 35
4番人気 0- 1- 4- 5/ 10 0.0% 10.0% 50.0% 0 131
5番人気 2- 0- 1- 7/ 10 20.0% 20.0% 30.0% 283 92
6番人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0% 20.0% 199 71
7番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 69
8番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0% 20.0% 0 111
9番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 80
10人気以下 0- 1- 0- 53/ 54 0.0% 1.9% 1.9% 0 20
-----------------------------------------------------------------------
■年齢別データ
年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
------------------------------------------------------------------
3歳 2- 1- 1- 5/ 9 22.2% 33.3% 44.4% 83 151
4歳 3- 0- 2- 28/ 33 9.1% 9.1% 15.2% 43 27
5歳 3- 6- 5- 29/ 43 7.0% 20.9% 32.6% 60 63
6歳 2- 1- 1- 26/ 30 6.7% 10.0% 13.3% 103 56
7歳 0- 1- 1- 17/ 19 0.0% 5.3% 10.5% 0 58
8歳上 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 108
------------------------------------------------------------------
■性別データ
性 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------
牡・セン 7- 9- 6- 96/118 5.9% 13.6% 18.6% 57 59
牝 3- 1- 4- 18/ 26 11.5% 15.4% 30.8% 43 72
----------------------------------------------------------------------
■調教師所属別データ
所属 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------
美浦 5- 1- 5- 45/ 56 8.9% 10.7% 19.6% 101 57
栗東 5- 9- 5- 69/ 88 5.7% 15.9% 21.6% 25 64
----------------------------------------------------------------
■調教師別データ
調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------
(栗)浅見秀一 1- 1- 1- 0/ 3 33.3% 66.7% 100.0% 173 216
(美)堀宣行 1- 1- 0- 7/ 9 11.1% 22.2% 22.2% 191 47
(栗)須貝尚介 1- 1- 0- 3/ 5 20.0% 40.0% 40.0% 76 52
(美)小島太 1- 0- 1- 2/ 4 25.0% 25.0% 50.0% 277 155
(美)大竹正博 1- 0- 1- 0/ 2 50.0% 50.0% 100.0% 235 235
(栗)藤岡健一 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0% 115 45
(美)金成貴史 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0% 497 107
(栗)松田博資 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 185 70
(栗)中内田充 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 510 200
(美)萩原清 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 370 140
(栗)矢作芳人 0- 2- 0- 5/ 7 0.0% 28.6% 28.6% 0 40
(栗)池江泰寿 0- 1- 1- 5/ 7 0.0% 14.3% 28.6% 0 82
(栗)友道康夫 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 47
(栗)昆貢 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0% 0 160
(栗)加藤敬二 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 405
(栗)中尾秀正 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 1080
(美)手塚貴久 0- 0- 2- 3/ 5 0.0% 0.0% 40.0% 0 86
(栗)池添兼雄 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 28
(美)田中清隆 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 345
(栗)松永幹夫 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 110
(栗)鮫島一歩 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 230
----------------------------------------------------------------------
■騎手所属別データ
所属 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------
美浦 3- 4- 3- 48/ 58 5.2% 12.1% 17.2% 47 58
栗東 7- 5- 7- 61/ 80 8.8% 15.0% 23.8% 64 67
外国 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7% 16.7% 0 18
----------------------------------------------------------------
■騎手別データ
騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------
川田将雅 3- 1- 0- 1/ 5 60.0% 80.0% 80.0% 270 124
ルメール 1- 1- 2- 5/ 9 11.1% 22.2% 44.4% 191 103
横山典弘 1- 1- 0- 4/ 6 16.7% 33.3% 33.3% 61 41
福永祐一 1- 0- 1- 4/ 6 16.7% 16.7% 33.3% 86 78
蛯名正義 1- 0- 1- 3/ 5 20.0% 20.0% 40.0% 398 224
吉田隼人 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 14.3% 54 21
藤岡佑介 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7% 16.7% 76 30
四位洋文 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0% 277 72
岩田康誠 0- 1- 1- 4/ 6 0.0% 16.7% 33.3% 0 85
モレイラ 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 27
横山和生 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 200
藤岡康太 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 360
小牧太 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 405
大野拓弥 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 280
吉田豊 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 170
Mデムー 0- 0- 2- 2/ 4 0.0% 0.0% 50.0% 0 85
池添謙一 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 0.0% 14.3% 0 20
横山武史 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 60
松岡正海 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 103
----------------------------------------------------------------
■馬主別データ
馬主 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
---------------------------------------------------------------------------
キャロットF 2- 0- 0- 4/ 6 33.3% 33.3% 33.3% 348 76
G1レーシング 1- 2- 1- 2/ 6 16.7% 50.0% 66.7% 86 160
金子真人HD 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0% 38 34
社台RH 1- 0- 2- 4/ 7 14.3% 14.3% 42.9% 72 118
シルクR 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 94 34
さくらコマース 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0% 497 107
前原敏行 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 230 90
シェイク・モハメド 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 555 145
池谷誠一 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 370 140
前田晋二 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 405
小林英一 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 110
広尾レース 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 170
吉田和美 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 110
安原浩司 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 800
オースミ 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 1080
DMMドリームクラブ 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 110
サンデーR 0- 0- 2- 4/ 6 0.0% 0.0% 33.3% 0 38
山田和夫 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 46
ウイン 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 77
嶋田賢 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 690
三田昌宏 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 270
キャピタル・システム 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 230
---------------------------------------------------------------------------
■生産者別データ
生産者 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------
ノーザンF 5- 2- 3-30/40 12.5% 17.5% 25.0% 82 43
追分F 1- 2- 1- 2/ 6 16.7% 50.0% 66.7% 86 160
社台ファーム 1- 0- 2-20/23 4.3% 4.3% 13.0% 22 36
谷岡スタット 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 663 143
ダーレー・ジャパン 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 370 96
クラウン日高牧場 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 230 90
杵臼牧場 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 266
社台CP白老F 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 540
ノースヒルズM 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 405
木村秀則 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 170
出口牧場 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 110
戸川牧場 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 110
岡田牧場 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 46
コスモヴューF 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 77
千代田牧場 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 345
目黒牧場 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 230
-----------------------------------------------------------------------
■馬体重別データ
馬体重 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------
420-439kg 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
440-459kg 0- 0- 2- 16/ 18 0.0% 0.0% 11.1% 0 33
460-479kg 5- 2- 1- 31/ 39 12.8% 17.9% 20.5% 92 52
480-499kg 3- 3- 3- 36/ 45 6.7% 13.3% 20.0% 74 78
500-519kg 1- 5- 3- 22/ 31 3.2% 19.4% 29.0% 14 78
520-539kg 1- 0- 1- 5/ 7 14.3% 14.3% 28.6% 67 40
540kg以上 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
----------------------------------------------------------------------
■馬体重増減別データ
増減 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
---------------------------------------------------------------------
今回減 2- 5- 2- 45/ 54 3.7% 13.0% 16.7% 40 48
同体重 2- 4- 3- 13/ 22 9.1% 27.3% 40.9% 67 150
今回増 6- 1- 4- 46/ 57 10.5% 12.3% 19.3% 74 47
---------------------------------------------------------------------
■斤量別データ
斤量 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
------------------------------------------------------------------------
52kg 2- 0- 0- 0/ 2 100.0% 100.0% 100.0% 375 145
54kg 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 0.0% 16.7% 0 45
55kg 1- 2- 4- 15/ 22 4.5% 13.6% 31.8% 16 108
56kg 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
57kg 6- 8- 4- 82/100 6.0% 14.0% 18.0% 62 54
58kg 1- 0- 1- 9/ 11 9.1% 9.1% 18.2% 46 45
------------------------------------------------------------------------
■斤量増減別データ
増減 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------
増減無 2- 2- 2- 43/ 49 4.1% 8.2% 12.2% 32 38
今回増 3- 1- 3- 43/ 50 6.0% 8.0% 14.0% 84 57
今回減 5- 7- 5- 28/ 45 11.1% 26.7% 37.8% 46 90
-------------------------------------------------------------------
■出走間隔別データ
間隔 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------
連闘 0- 0- 0- 0/ 0
中1週 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
中2週 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
中3週 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
4ー8週 2- 4- 3- 45/ 54 3.7% 11.1% 16.7% 68 58
9ー24週 8- 5- 7- 47/ 67 11.9% 19.4% 29.9% 62 82
25週以上 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 63
--------------------------------------------------------------------
■前走クラス別データ
クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
---------------------------------------------------------------------
2勝 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
3勝 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ОP・L 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
G3 3- 1- 3- 51/ 58 5.2% 6.9% 12.1% 83 52
G2 1- 1- 0- 7/ 9 11.1% 22.2% 22.2% 52 108
G1 5- 7- 6- 26/ 44 11.4% 27.3% 40.9% 47 97
海外 1- 1- 1- 12/ 15 6.7% 13.3% 20.0% 34 36
----------------------------------------------------------------------
■前走レース別データ
レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
------------------------------------------------------------------------
安田記念 2- 2- 1- 5/10 20.0% 40.0% 50.0% 89 132
函館記念 2- 1- 1-31/35 5.7% 8.6% 11.4% 106 61
オークス 2- 0- 0- 0/ 2 100.0% 100.0% 100.0% 375 145
目黒記念 1- 1- 0- 4/ 6 16.7% 33.3% 33.3% 78 163
香港QE2 1- 1- 0- 1/ 3 33.3% 66.7% 66.7% 170 103
大阪杯G1 1- 0- 1- 6/ 8 12.5% 12.5% 25.0% 57 40
エプソムC 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 370 96
宝塚記念 0- 3- 2- 5/10 0.0% 30.0% 50.0% 0 98
ダービー 0- 1- 1- 3/ 5 0.0% 20.0% 40.0% 0 214
ジャパンC 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 190
鳴尾記念 0- 0- 2- 3/ 5 0.0% 0.0% 40.0% 0 120
ドバイSC 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 0.0% 16.7% 0 38
天皇賞春 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 24
------------------------------------------------------------------------
■前走着順別データ
着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------
1着 0- 3- 2- 17/ 22 0.0% 13.6% 22.7% 0 67
2着 2- 1- 0- 11/ 14 14.3% 21.4% 21.4% 62 32
3着 1- 0- 1- 12/ 14 7.1% 7.1% 14.3% 79 30
4着 1- 1- 1- 12/ 15 6.7% 13.3% 20.0% 24 42
5着 2- 1- 0- 9/ 12 16.7% 25.0% 25.0% 81 46
6ー9着 4- 2- 4- 28/ 38 10.5% 15.8% 26.3% 120 85
10着以下 0- 2- 2- 24/ 28 0.0% 7.1% 14.3% 0 73
--------------------------------------------------------------------
■枠番別データ
枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
------------------------------------------------------------
1枠 4- 0- 2- 7/13 30.8% 30.8% 46.2% 257 116
2枠 1- 3- 0-11/15 6.7% 26.7% 26.7% 30 114
3枠 0- 2- 2-13/17 0.0% 11.8% 23.5% 0 86
4枠 0- 2- 0-17/19 0.0% 10.5% 10.5% 0 11
5枠 1- 0- 3-16/20 5.0% 5.0% 20.0% 18 43
6枠 1- 2- 2-15/20 5.0% 15.0% 25.0% 55 104
7枠 2- 0- 0-18/20 10.0% 10.0% 10.0% 111 26
8枠 1- 1- 1-17/20 5.0% 10.0% 15.0% 19 24
------------------------------------------------------------
■馬番別データ
馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------
1番 3- 0- 1- 6/10 30.0% 30.0% 40.0% 283 104
2番 1- 2- 1- 6/10 10.0% 30.0% 40.0% 52 183
3番 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0% 20.0% 0 31
4番 1- 1- 1- 7/10 10.0% 20.0% 30.0% 46 62
5番 0- 3- 0- 7/10 0.0% 30.0% 30.0% 0 111
6番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0% 0 11
7番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0% 0 30
8番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0% 37 14
9番 0- 0- 2- 8/10 0.0% 0.0% 20.0% 0 43
10番 0- 2- 1- 7/10 0.0% 20.0% 30.0% 0 167
11番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0% 111 29
12番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13番 3- 0- 0- 6/ 9 33.3% 33.3% 33.3% 290 74
14番 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15番 0- 1- 1- 3/ 5 0.0% 20.0% 40.0% 0 68
16番 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
-------------------------------------------------------------
■前走競馬場別データ
前走場 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------
札幌 0- 0- 0- 15/ 15 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
函館 2- 1- 1- 35/ 39 5.1% 7.7% 10.3% 95 55
福島 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
新潟 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
東京 6- 5- 2- 16/ 29 20.7% 37.9% 44.8% 111 142
中山 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
中京 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 150
京都 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 24
阪神 1- 3- 4- 19/ 27 3.7% 14.8% 29.6% 17 59
小倉 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
地方 0- 0- 0- 0/ 0
海外 1- 1- 1- 12/ 15 6.7% 13.3% 20.0% 34 36
--------------------------------------------------------------------
■距離変更別データ
距離変更 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------
同距離 4- 2- 4- 53/ 63 6.3% 9.5% 15.9% 74 53
今回延長 3- 2- 1- 32/ 38 7.9% 13.2% 15.8% 52 42
今回短縮 3- 6- 5- 29/ 43 7.0% 20.9% 32.6% 28 89
-----------------------------------------------------------------------
■前走距離別データ
距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
------------------------------------------------------------------
1600m 2- 2- 1- 8/ 13 15.4% 30.8% 38.5% 68 101
1700m 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
1800m 1- 0- 0- 22/ 23 4.3% 4.3% 4.3% 48 12
2000m 4- 2- 4- 53/ 63 6.3% 9.5% 15.9% 74 53
2200m 0- 3- 2- 6/ 11 0.0% 27.3% 45.5% 0 89
2400m 2- 2- 1- 4/ 9 22.2% 44.4% 55.6% 83 172
2500m 1- 1- 0- 5/ 7 14.3% 28.6% 28.6% 67 140
2600m 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
3000m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
3200m 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 24
------------------------------------------------------------------
■脚質別データ
脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------
逃げ 2- 1- 0- 9/ 12 16.7% 25.0% 25.0% 175 53
先行 2- 2- 5- 27/ 36 5.6% 11.1% 25.0% 43 72
差し 4- 4- 3- 38/ 49 8.2% 16.3% 22.4% 68 74
追込 0- 2- 2- 37/ 41 0.0% 4.9% 9.8% 0 36
マクリ 2- 1- 0- 2/ 5 40.0% 60.0% 60.0% 176 90
-----------------------------------------------------------------
■上がり3F順位別データ
順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------
1位 3- 6- 3- 2/ 14 21.4% 64.3% 85.7% 96 259
2位 2- 1- 2- 6/ 11 18.2% 27.3% 45.5% 214 126
3位 1- 0- 1- 4/ 6 16.7% 16.7% 33.3% 286 168
4・5位 2- 1- 1- 16/ 20 10.0% 15.0% 20.0% 45 72
6位以下 2- 2- 3- 84/ 91 2.2% 4.4% 7.7% 17 15
--------------------------------------------------------------------
■4コーナー通過順位別データ
順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------
1番手 2- 2- 0- 6/ 10 20.0% 40.0% 40.0% 210 144
2番手以内 5- 3- 1- 14/ 23 21.7% 34.8% 39.1% 181 104
3番手以内 5- 3- 4- 30/ 42 11.9% 19.0% 28.6% 99 78
4番手以内 6- 4- 5- 36/ 51 11.8% 19.6% 29.4% 89 72
5番手以内 7- 5- 5- 41/ 58 12.1% 20.7% 29.3% 84 68
7番手以内 9- 7- 5- 57/ 78 11.5% 20.5% 26.9% 94 63
10番手以内 10- 8- 8- 79/105 9.5% 17.1% 24.8% 75 70
-----------------------------------------------------------------------
■前走脚質別データ
脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------
逃げ 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0% 20.0% 46 35
先行 0- 2- 5- 30/ 37 0.0% 5.4% 18.9% 0 37
差し 5- 4- 2- 36/ 47 10.6% 19.1% 23.4% 89 64
追込 3- 2- 2- 27/ 34 8.8% 14.7% 20.6% 80 104
マクリ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
-------------------------------------------------------------------
■前走上がり3F順位別データ
順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------
1位 1- 2- 1- 11/ 15 6.7% 20.0% 26.7% 24 92
2位 2- 2- 2- 14/ 20 10.0% 20.0% 30.0% 74 128
3位 1- 0- 1- 9/ 11 9.1% 9.1% 18.2% 47 45
4・5位 1- 2- 0- 11/ 14 7.1% 21.4% 21.4% 142 57
6位以下 4- 3- 5- 56/ 68 5.9% 10.3% 17.6% 44 45
--------------------------------------------------------------------
■前走4コーナー通過順位別データ
順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------
1番手 1- 1- 1- 8/ 11 9.1% 18.2% 27.3% 41 42
2番手以内 1- 2- 2- 20/ 25 4.0% 12.0% 20.0% 18 27
3番手以内 1- 2- 3- 35/ 41 2.4% 7.3% 14.6% 11 24
4番手以内 1- 3- 5- 38/ 47 2.1% 8.5% 19.1% 9 37
5番手以内 2- 3- 5- 45/ 55 3.6% 9.1% 18.2% 16 34
7番手以内 4- 5- 6- 58/ 73 5.5% 12.3% 20.5% 25 39
10番手以内 6- 6- 7- 76/ 95 6.3% 12.6% 20.0% 49 48
-----------------------------------------------------------------------
■種牡馬系統別データ
種牡馬系統 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------------------------
サンデーサイレンス系 5- 4- 4-65/78 6.4% 11.5% 16.7% 54 32
ノーザンダンサー系 3- 2- 3-12/20 15.0% 25.0% 40.0% 61 138
キングマンボ系 1- 3- 1-19/24 4.2% 16.7% 20.8% 82 109
ロベルト系 1- 1- 1-10/13 7.7% 15.4% 23.1% 35 46
グレイソヴリン系 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 82
ストームキャット系 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ミスタープロスペクター系 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
-------------------------------------------------------------------------------------
※ノーザンダンサーはストームキャット系を除く
※ミスタープロスペクター系はキングマンボ系を除く
※ロイヤルチャージャー系はサンデーサイレンス系を除く
※ナスルーラ系はグレイソヴリン系とボールドルーラー系を除く
■種牡馬別データ
種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------------
ディープインパクト 4- 3- 1-14/22 18.2% 31.8% 36.4% 114 65
ハービンジャー 2- 1- 2- 5/10 20.0% 30.0% 50.0% 84 112
キングカメハメハ 1- 2- 1-13/17 5.9% 17.6% 23.5% 117 144
クロフネ 1- 0- 1- 1/ 3 33.3% 33.3% 66.7% 126 280
ネオユニヴァース 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0% 430 80
モーリス 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 153 60
スクリーンヒーロー 0- 1- 1- 2/ 4 0.0% 25.0% 50.0% 0 105
ステイゴールド 0- 1- 1-11/13 0.0% 7.7% 15.4% 0 29
ロードカナロア 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 56
デクラレーションオ 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 800
オルフェーヴル 0- 0- 2- 2/ 4 0.0% 0.0% 50.0% 0 102
ジャングルポケット 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 110
ハーツクライ 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
-----------------------------------------------------------------------------
この記事が参考になった方は
主宰者に「エール」を送ろう!(最大10回)
この主宰者をお気に入りに登録しよう!
マイページから確認できます
新着記事
-
UMAJIN.net編集部2024/11/24 17:30
【ユーザー予想大会】チャンピオンズカップの「3着内」を予想せよ! 的中者に複勝払戻額相当のポイント贈呈
大好評企画「ユーザー参加型予想ゲーム【3着内】を予想せよ!」はレース発走5分前まで受付中! 毎週、対象レースで出走馬の中から【3着内】に入ると思う1頭を予想し、見事に的中され...
その他 -
- 固定記事
-
UMAJIN.net編集部2024/11/23 21:35
【11/24(日)的中一覧】“高配当の使者”☆シンエンペラー激走で山田が3連単2万2390円&1万8940円両獲り!!【ジャパンC2024予想】
◆【急げ!先着1000名様】今ならジャパンカップの予想コラムも0円見放題!【ご新規様&お久しぶりの方対象】秋GI無料キャンペーン実施中! ◆【11/24(日)午後の提供レース...
-
- 固定記事
-
最終リベンジャーズ・金子くん2024/11/23 19:00
【最終R/京阪杯2024予想】昨秋の輝き再びに期待の◎から単勝厚め+馬連絞り目で勝負!
■京都12R・京阪杯「復活の時来る◎単勝中心に能力上位の相手4頭流し」 本日の最終レースGIII京阪杯! 今週からCコース替わりで週中に雨も降ってませんが、土曜日の競馬...
印買い目見解コラム -
- 固定記事
人気主宰者の「重賞」「自信の一鞍」など複数の予想を30日間定額で!
先着1,000名様限定!
30日間無料キャンペーン実施中
月額コースはコチラ
ただいま30日間
無料お試しキャンペーン実施中!
全コラムが見放題
月額コースはコチラ
この記事のみをご覧になりたい方はコチラ
単品購入(500pt)に進む本記事は単品購入限定となります