UMAJIN.net

競馬サロン

【重賞深掘りプロジェクト】DATA調査隊

2024/07/23 17:30

【クイーンS(GIII)攻略データ】

1
クイーンS(GIII) 3歳上 別定 札幌芝1800m

※過去10年分のレースデータを基に集計するが、2021年は函館で代替開催されたので、コースに関連する項目は札幌開催の9年分のデータを集計する。


■人気別データ

人気    着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------
1番人気  3-  3-  2-  2/ 10   30.0%  60.0%  80.0%    100    122 
2番人気  3-  0-  1-  6/ 10   30.0%  30.0%  40.0%    151     72 
3番人気  1-  0-  2-  7/ 10   10.0%  10.0%  30.0%     50     68 
4番人気  0-  2-  1-  7/ 10    0.0%  20.0%  30.0%      0     56 
5番人気  0-  1-  0-  9/ 10    0.0%  10.0%  10.0%      0     26 
6番人気  0-  2-  0-  8/ 10    0.0%  20.0%  20.0%      0     63 
7番人気  1-  0-  0-  9/ 10   10.0%  10.0%  10.0%    325     39 
8番人気  0-  1-  2-  7/ 10    0.0%  10.0%  30.0%      0    118 
9番人気  1-  1-  1-  7/ 10   10.0%  20.0%  30.0%    202    168 
10人気以下 1-  0-  1- 37/ 39    2.6%   2.6%   5.1%    112     46 
-----------------------------------------------------------------------


■年齢別データ

年齢  着別度数     勝率 連対率 複勝率 単回 複回
------------------------------------------------------------------
3歳  2-  0-  0- 12/ 14   14.3%  14.3%  14.3%     55     26 
4歳  4-  6-  3- 27/ 40   10.0%  25.0%  32.5%    135     80 
5歳  2-  3-  6- 38/ 49    4.1%  10.2%  22.4%     24     80 
6歳  2-  1-  1- 20/ 24    8.3%  12.5%  16.7%    219     66 
7歳上 0-  0-  0-  2/  2    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
------------------------------------------------------------------


■調教師所属別データ

所属 着別度数     勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------
美浦 3-  4-  3- 34/ 44    6.8%  15.9%  22.7%     33     62 
栗東 7-  6-  7- 65/ 85    8.2%  15.3%  23.5%    131     74 
----------------------------------------------------------------


■調教師別データ

調教師    着別度数  勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------
(美)和田正一 2- 0- 0- 0/ 2  100.0% 100.0% 100.0%    585    210 
(栗)角居勝彦 1- 1- 0- 1/ 3   33.3%  66.7%  66.7%    173    183 
(栗)友道康夫 1- 1- 0- 0/ 2   50.0% 100.0% 100.0%   2185    470 
(栗)鮫島一歩 1- 0- 1- 2/ 4   25.0%  25.0%  50.0%    505    285 
(栗)中内田充 1- 0- 0- 3/ 4   25.0%  25.0%  25.0%     57     32 
(栗)高橋義忠 1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0%   1625    195 
(美)菊沢隆徳 1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0%    160     80 
(栗)高橋康之 1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%    450    210 
(栗)橋田満  1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%    320    130 
(美)国枝栄  0- 2- 0- 4/ 6    0.0%  33.3%  33.3%      0     48 
(栗)松永幹夫 0- 1- 1- 2/ 4    0.0%  25.0%  50.0%      0     95 
(美)堀宣行  0- 1- 1- 1/ 3    0.0%  33.3%  66.7%      0    263 
(栗)高橋亮  0- 1- 1- 0/ 2    0.0%  50.0% 100.0%      0    205 
(栗)須貝尚介 0- 1- 0- 6/ 7    0.0%  14.3%  14.3%      0     17 
(美)上原博之 0- 1- 0- 2/ 3    0.0%  33.3%  33.3%      0    180 
(栗)佐々木晶 0- 1- 0- 1/ 2    0.0%  50.0%  50.0%      0    120 
(栗)谷潔   0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    535 
(美)藤沢和雄 0- 0- 1- 2/ 3    0.0%   0.0%  33.3%      0     56 
(栗)杉山佳明 0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    130 
(栗)大久保龍 0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0     85 
(栗)西園正都 0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    115 
(美)和田正道 0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    195 
----------------------------------------------------------------------


■騎手所属別データ

所属 着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------
美浦 2-  5-  6- 37/ 50    4.0%  14.0%  26.0%     93     95 
栗東 8-  5-  4- 59/ 76   10.5%  17.1%  22.4%    104     57 
外国 0-  0-  0-  3/  3    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
----------------------------------------------------------------


■騎手別データ

騎手   着別度数  勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------
ルメール 2- 1- 0- 5/ 8   25.0%  37.5%  37.5%    102     55 
福永祐一 1- 2- 0- 2/ 5   20.0%  60.0%  60.0%    104    150 
横山典弘 1- 1- 1- 0/ 3   33.3%  66.7% 100.0%    106    180 
池添謙一 1- 0- 1- 5/ 7   14.3%  14.3%  28.6%     95     57 
吉田隼人 1- 0- 0- 5/ 6   16.7%  16.7%  16.7%    728    123 
四位洋文 1- 0- 0- 3/ 4   25.0%  25.0%  25.0%    505    132 
川田将雅 1- 0- 0- 2/ 3   33.3%  33.3%  33.3%     76     43 
松田大作 1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0%   1625    195 
斎藤新  1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%    450    210 
岩田康誠 0- 1- 1- 1/ 3    0.0%  33.3%  66.7%      0    136 
三浦皇成 0- 1- 0- 4/ 5    0.0%  20.0%  20.0%      0     48 
横山武史 0- 1- 0- 3/ 4    0.0%  25.0%  25.0%      0    135 
蛯名正義 0- 1- 0- 2/ 3    0.0%  33.3%  33.3%      0     56 
古川吉洋 0- 1- 0- 1/ 2    0.0%  50.0%  50.0%      0    225 
戸崎圭太 0- 1- 0- 0/ 1    0.0% 100.0% 100.0%      0    120 
勝浦正樹 0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    535 
藤岡康太 0- 0- 1- 5/ 6    0.0%   0.0%  16.7%      0     65 
柴山雄一 0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    305 
大野拓弥 0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    170 
松山弘平 0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    260 
北村宏司 0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    170 
田中勝春 0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    230 
----------------------------------------------------------------


■馬主別データ

馬主        着別度数   勝率 連対率 複勝率 単回 複回
---------------------------------------------------------------------------
シルクR      2- 0- 0- 3/ 5   40.0%  40.0%  40.0%    234     84 
サンデーR     1- 1- 0- 5/ 7   14.3%  28.6%  28.6%     45     57 
東京HR      1- 1- 0- 1/ 3   33.3%  66.7%  66.7%   1456    286 
松本好隆      1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0%   1625    195 
ロードHC     1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0%    260     80 
ディアマント    1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0%   1010    265 
野田みづき     1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%    230    130 
森田藤治      1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%    320    130 
サイプレスHD   1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%    450    210 
社台RH      0- 1- 1- 7/ 9    0.0%  11.1%  22.2%      0     32 
サトミHC     0- 1- 1- 1/ 3    0.0%  33.3%  66.7%      0    263 
前田幸治      0- 1- 1- 0/ 2    0.0%  50.0% 100.0%      0    205 
金子真人HD    0- 1- 0- 2/ 3    0.0%  33.3%  33.3%      0     66 
島川隆哉      0- 1- 0- 3/ 4    0.0%  25.0%  25.0%      0     97 
キャロットF    0- 1- 0- 6/ 7    0.0%  14.3%  14.3%      0     27 
ウイン       0- 1- 0- 3/ 4    0.0%  25.0%  25.0%      0    135 
三協ファーム    0- 1- 0- 1/ 2    0.0%  50.0%  50.0%      0     85 
ゴドルフィン    0- 0- 1- 2/ 3    0.0%   0.0%  33.3%      0    203 
渡邉直樹      0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    115 
中村昭博      0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    190 
谷掛龍夫      0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    260 
大川徹       0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    170 
山元哲二      0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0   1070 
クイーンズ・ランチ 0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    390 
---------------------------------------------------------------------------


■生産者別データ

生産者         着別度数   勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------------------
ノーザンファーム    4- 3- 0-28/35   11.4%  20.0%  20.0%     51     44 
社台ファーム      1- 2- 2-10/15    6.7%  20.0%  33.3%    291     94 
三嶋牧場        1- 0- 0- 2/ 3   33.3%  33.3%  33.3%     76     43 
北星村田牧場      1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0%   1625    195 
出口繁夫        1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0%   1010    265 
ケイアイファーム    1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0%    260     80 
グランデファーム    1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%    450    210 
社台CP白老F     0- 1- 1- 4/ 6    0.0%  16.7%  33.3%      0     63 
ノースヒルズ      0- 1- 1- 1/ 3    0.0%  33.3%  66.7%      0    136 
Faisal Meshrf Alqahtani 0- 1- 1- 1/ 3    0.0%  33.3%  66.7%      0    263 
コスモヴューファーム  0- 1- 0- 2/ 3    0.0%  33.3%  33.3%      0    180 
林孝輝         0- 1- 0- 1/ 2    0.0%  50.0%  50.0%      0     85 
千代田牧場       0- 0- 1- 3/ 4    0.0%   0.0%  25.0%      0    267 
下河辺牧場       0- 0- 1- 3/ 4    0.0%   0.0%  25.0%      0     57 
ダーレー・ジャパン   0- 0- 1- 2/ 3    0.0%   0.0%  33.3%      0    203 
富田牧場        0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    390 
岡田スタツド      0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    170 
-------------------------------------------------------------------------------


■斤量別データ

斤量 着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
---------------------------------------------------------------------
51kg 1-  0-  0-  7/  8   12.5%  12.5%  12.5%     56     26 
52kg 1-  0-  0-  5/  6   16.7%  16.7%  16.7%     53     26 
53kg 0-  0-  0-  0/  0
54kg 0-  0-  0-  0/  0
55kg 6-  9-  8- 78/101    5.9%  14.9%  22.8%    108     78 
56kg 2-  1-  2-  7/ 12   16.7%  25.0%  41.7%     75     66 
57kg 0-  0-  0-  2/  2    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
---------------------------------------------------------------------


■斤量増減別データ

増減  着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------
増減無 3-  5-  4- 34/ 46    6.5%  17.4%  26.1%     29     72 
今回増 5-  4-  6- 51/ 66    7.6%  13.6%  22.7%    159     76 
今回減 2-  1-  0- 14/ 17   11.8%  17.6%  17.6%     45     44 
-------------------------------------------------------------------


■出走間隔別データ

間隔   着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------
連闘   0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
中1週  0-  0-  0-  6/  6    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
中2週  0-  0-  1- 15/ 16    0.0%   0.0%   6.3%      0     38 
中3週  0-  1-  1-  5/  7    0.0%  14.3%  28.6%      0     82 
4ー8週 2-  3-  3- 27/ 35    5.7%  14.3%  22.9%    217    110 
9ー24週 8-  6-  5- 43/ 62   12.9%  22.6%  30.6%     81     65 
25週以上 0-  0-  0-  2/  2    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
--------------------------------------------------------------------


■前走競馬場別データ

前走場 着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------
札幌  0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
函館  0-  1-  2- 24/ 27    0.0%   3.7%  11.1%      0     44 
福島  1-  1-  0- 12/ 14    7.1%  14.3%  14.3%    144     76 
新潟  0-  0-  0-  3/  3    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
東京  6-  5-  5- 23/ 39   15.4%  28.2%  41.0%     68     80 
中山  0-  1-  0-  3/  4    0.0%  25.0%  25.0%      0     42 
中京  0-  0-  0-  2/  2    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
京都  0-  0-  1-  4/  5    0.0%   0.0%  20.0%      0    214 
阪神  2-  2-  2- 25/ 31    6.5%  12.9%  19.4%    245     76 
小倉  0-  0-  0-  0/  0 
地方  0-  0-  0-  2/  2    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
海外  1-  0-  0-  0/  1  100.0% 100.0% 100.0%    320    130 
-----------------------------------------------------------------


■前走クラス別データ

クラス  着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
---------------------------------------------------------------------
2勝   0-  0-  1- 12/ 13    0.0%   0.0%   7.7%      0     26 
3勝   0-  1-  1- 15/ 17    0.0%   5.9%  11.8%      0     62 
ОP・L 0-  1-  2-  9/ 12    0.0%   8.3%  25.0%      0    130 
G3   3-  4-  2- 39/ 48    6.3%  14.6%  18.8%    200     75 
G2   0-  0-  0-  0/  0
G1   6-  4-  4- 22/ 36   16.7%  27.8%  38.9%     74     67 
地方   0-  0-  0-  2/  2    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
海外   1-  0-  0-  0/  1  100.0% 100.0% 100.0%    320    130 
----------------------------------------------------------------------


■前走レース別データ

レース名    着別度数   勝率 連対率 複勝率 単回 複回
------------------------------------------------------------------------
ヴィクトリアM 4- 4- 4-10/22   18.2%  36.4%  54.5%     87     93 
マーメイドS  2- 2- 2-16/22    9.1%  18.2%  27.3%    346    107 
福島牝馬S   1- 1- 0- 9/11    9.1%  18.2%  18.2%    183     97 
NHKマイルC 1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%    320    160 
ドバイDF   1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%    320    130 
オークス    1- 0- 0- 8/ 9   11.1%  11.1%  11.1%     50     23 
江の島S    0- 1- 0- 0/ 1    0.0% 100.0% 100.0%      0    450 
中山牝馬S   0- 1- 0- 3/ 4    0.0%  25.0%  25.0%      0     42 
巴賞      0- 1- 0- 4/ 5    0.0%  20.0%  20.0%      0     48 
洞爺湖特別   0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    340 
安土城S    0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0   1070 
メイS     0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    130 
五稜郭S    0- 0- 1- 4/ 5    0.0%   0.0%  20.0%      0    122 
------------------------------------------------------------------------


■前走着順別データ

着順   着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------
1着   2-  1-  1- 27/ 31    6.5%   9.7%  12.9%     75     40 
2着   0-  1-  3-  4/  8    0.0%  12.5%  50.0%      0    280 
3着   2-  2-  0-  8/ 12   16.7%  33.3%  33.3%     64     60 
4着   0-  2-  1-  4/  7    0.0%  28.6%  42.9%      0    114 
5着   1-  0-  0-  4/  5   20.0%  20.0%  20.0%    104     32 
6ー9着 2-  2-  4- 17/ 25    8.0%  16.0%  32.0%    184     90 
10着以下 3-  2-  1- 34/ 40    7.5%  12.5%  15.0%    110     42 
--------------------------------------------------------------------


【以下は札幌開催9年分のデータを集計した参考記録】

■馬体重別データ

馬体重  着別度数     勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------
400-419kg 1-  0-  0-  2/  3   33.3%  33.3%  33.3%    673    176 
420-439kg 1-  1-  0- 12/ 14    7.1%  14.3%  14.3%     47     25 
440-459kg 2-  2-  1- 18/ 23    8.7%  17.4%  21.7%     29     74 
460-479kg 3-  6-  5- 37/ 51    5.9%  17.6%  27.5%    159     81 
480-499kg 2-  0-  3-  9/ 14   14.3%  14.3%  35.7%     45    122 
500-519kg 0-  0-  0-  9/  9    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
520kg以上 0-  0-  0-  2/  2    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
----------------------------------------------------------------------


■馬体重増減別データ

増減  着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
---------------------------------------------------------------------
今回減 3-  5-  5- 32/ 45    6.7%  17.8%  28.9%    127    115 
同体重 1-  3-  1- 15/ 20    5.0%  20.0%  25.0%    218     85 
今回増 4-  1-  3- 42/ 50    8.0%  10.0%  16.0%     34     28 
---------------------------------------------------------------------


■枠番別データ

枠番 着別度数   勝率 連対率 複勝率 単回 複回
------------------------------------------------------------
1枠 2- 1- 2- 4/ 9   22.2%  33.3%  55.6%    560    298 
2枠 3- 2- 3- 1/ 9   33.3%  55.6%  88.9%    317    228 
3枠 0- 1- 0-13/14    0.0%   7.1%   7.1%      0     32 
4枠 0- 1- 2-13/16    0.0%   6.3%  18.8%      0     51 
5枠 1- 2- 0-13/16    6.3%  18.8%  18.8%     28     38 
6枠 0- 1- 1-15/17    0.0%   5.9%  11.8%      0     22 
7枠 1- 1- 0-16/18    5.6%  11.1%  11.1%     17     17 
8枠 2- 0- 1-15/18   11.1%  11.1%  16.7%    193     62 
------------------------------------------------------------


■馬番別データ

馬番 着別度数   勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------
1番 2- 1- 2- 4/ 9   22.2%  33.3%  55.6%    560    298 
2番 3- 2- 3- 1/ 9   33.3%  55.6%  88.9%    317    228 
3番 0- 0- 0- 9/ 9    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
4番 0- 1- 1- 7/ 9    0.0%  11.1%  22.2%      0     93 
5番 0- 1- 0- 8/ 9    0.0%  11.1%  11.1%      0     18 
6番 0- 1- 2- 6/ 9    0.0%  11.1%  33.3%      0     68 
7番 1- 0- 0- 8/ 9   11.1%  11.1%  11.1%     50     23 
8番 0- 1- 0- 8/ 9    0.0%  11.1%  11.1%      0     26 
9番 1- 1- 0- 7/ 9   11.1%  22.2%  22.2%     35     36 
10番 1- 0- 0- 8/ 9   11.1%  11.1%  11.1%    361     43 
11番 0- 1- 0- 7/ 8    0.0%  12.5%  12.5%      0     23 
12番 0- 0- 0- 7/ 7    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
13番 1- 0- 0- 6/ 7   14.3%  14.3%  14.3%     32     18 
14番 0- 0- 1- 4/ 5    0.0%   0.0%  20.0%      0    122 
-------------------------------------------------------------


■距離変更別データ

距離変更 着別度数     勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------
同距離  2-  3-  1- 34/ 40    5.0%  12.5%  15.0%     58     46 
今回延長 4-  3-  5- 20/ 32   12.5%  21.9%  37.5%     54     93 
今回短縮 3-  3-  3- 36/ 45    6.7%  13.3%  20.0%    179     80 
-----------------------------------------------------------------------


■前走距離別データ

距離  着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
------------------------------------------------------------------
1200m 0-  0-  0-  2/  2    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
1400m 0-  0-  1-  3/  4    0.0%   0.0%  25.0%      0    267 
1600m 4-  3-  4- 14/ 25   16.0%  28.0%  44.0%     69     76 
1700m 0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
1800m 2-  3-  1- 34/ 40    5.0%  12.5%  15.0%     58     46 
2000m 2-  3-  3- 27/ 35    5.7%  14.3%  22.9%    217     97 
2400m 1-  0-  0-  8/  9   11.1%  11.1%  11.1%     50     23 
3200m 0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
------------------------------------------------------------------


■脚質別データ

脚質  着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------
逃げ  1-  0-  1-  7/  9   11.1%  11.1%  22.2%     35     43
先行  4-  4-  2- 24/ 34   11.8%  23.5%  29.4%     94     79
差し  3-  4-  5- 31/ 43    7.0%  16.3%  27.9%    124    108
追込  1-  1-  1- 28/ 31    3.2%   6.5%   9.7%    104     23
マクリ 0-  0-  0-  0/  0 
-----------------------------------------------------------------


■上がり3F順位別データ

順位   着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------
1位   1-  3-  2-  4/ 10   10.0%  40.0%  60.0%     32    156 
2位   2-  2-  1-  5/ 10   20.0%  40.0%  50.0%    370    114 
3位   2-  1-  1-  6/ 10   20.0%  30.0%  40.0%    254    100 
4・5位 2-  2-  3- 12/ 19   10.5%  21.1%  36.8%    265    182 
6位以下 2-  1-  2- 63/ 68    2.9%   4.4%   7.4%      8     19 
--------------------------------------------------------------------


■4コーナー通過順位別データ

順位    着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------
1番手   1-  0-  1-  7/  9   11.1%  11.1%  22.2%     35     43 
2番手以内 2-  2-  2- 19/ 25    8.0%  16.0%  24.0%     30     60 
3番手以内 3-  3-  2- 23/ 31    9.7%  19.4%  25.8%     41     57 
4番手以内 5-  4-  3- 30/ 42   11.9%  21.4%  28.6%     84     73 
5番手以内 5-  5-  3- 33/ 46   10.9%  21.7%  28.3%     76     75 
7番手以内 8-  6-  7- 54/ 75   10.7%  18.7%  28.0%    103     89 
10番手以内 9-  8-  8- 74/ 99    9.1%  17.2%  25.3%    122     82 
-----------------------------------------------------------------------


■前走脚質別データ

脚質  着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------
逃げ  0-  0-  1- 12/ 13    0.0%   0.0%   7.7%      0     17 
先行  5-  4-  1- 30/ 40   12.5%  22.5%  25.0%    186     75 
差し  1-  4-  6- 31/ 42    2.4%  11.9%  26.2%     77    101 
追込  2-  1-  1- 15/ 19   10.5%  15.8%  21.1%     58     45 
マクリ 0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
-------------------------------------------------------------------


■前走上がり3F順位別データ

順位   着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------
1位   1-  1-  0-  9/ 11    9.1%  18.2%  18.2%     60     42 
2位   1-  0-  0-  7/  8   12.5%  12.5%  12.5%     56     26 
3位   1-  2-  0-  6/  9   11.1%  33.3%  33.3%     35     96 
4・5位 1-  0-  5- 12/ 18    5.6%   5.6%  33.3%    112    164 
6位以下 4-  6-  4- 54/ 68    5.9%  14.7%  20.6%    123     56 
--------------------------------------------------------------------


■前走4コーナー通過順位別データ

順位    着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------
1番手   0-  0-  1- 12/ 13    0.0%   0.0%   7.7%      0     17 
2番手以内 3-  0-  1- 25/ 29   10.3%  10.3%  13.8%     88     36 
3番手以内 3-  1-  1- 36/ 41    7.3%   9.8%  12.2%     62     29 
4番手以内 5-  4-  2- 43/ 54    9.3%  16.7%  20.4%    138     59 
5番手以内 5-  5-  3- 49/ 62    8.1%  16.1%  21.0%    120     64 
7番手以内 5-  6-  5- 60/ 76    6.6%  14.5%  21.1%     98     80 
10番手以内 6-  8-  8- 73/ 95    6.3%  14.7%  23.2%    112     79 
-----------------------------------------------------------------------


■種牡馬系統別データ

種牡馬系統        着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回 
-------------------------------------------------------------------------------------
サンデーサイレンス系   4- 4- 8-51/67    6.0%  11.9%  23.9%     86     81 
ノーザンダンサー系    2- 3- 1- 6/12   16.7%  41.7%  50.0%     53    106 
ミスタープロスペクター系 2- 0- 0- 6/ 8   25.0%  25.0%  25.0%    658    115 
キングマンボ系      1- 2- 0-17/20    5.0%  15.0%  15.0%     22     42 
ロベルト系        0- 0- 0- 6/ 6    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
グレイソヴリン系     0- 0- 0- 2/ 2    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
ロイヤルチャージャー系  0- 0- 0- 1/ 1    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
ナスルーラ系       0- 0- 0- 1/ 1    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
-------------------------------------------------------------------------------------
※ノーザンダンサーはストームキャット系を除く
※ミスタープロスペクター系はキングマンボ系を除く
※ロイヤルチャージャー系はサンデーサイレンス系を除く
※ナスルーラ系はグレイソヴリン系とボールドルーラー系を除く


■種牡馬別データ

種牡馬       着別度数   勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------------
ディープインパクト 3- 0- 1-11/15   20.0%  20.0%  26.7%     94     46 
ヴィクトワールピサ 1- 1- 1- 2/ 5   20.0%  40.0%  60.0%    874    230 
クロフネ      1- 1- 0- 1/ 3   33.3%  66.7%  66.7%    106    120 
ハービンジャー   1- 0- 0- 2/ 3   33.3%  33.3%  33.3%    106     43 
ストーミングホーム 1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0%   1010    265 
アグネスデジタル  1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0%   1625    195 
ドゥラメンテ    1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%    450    210 
キングカメハメハ  0- 2- 0- 9/11    0.0%  18.2%  18.2%      0     57 
ステイゴールド   0- 1- 1-10/12    0.0%   8.3%  16.7%      0     60 
Frankel      0- 1- 1- 1/ 3    0.0%  33.3%  66.7%      0    206 
ゼンノロブロイ   0- 1- 0- 2/ 3    0.0%  33.3%  33.3%      0     63 
メイショウサムソン 0- 1- 0- 1/ 2    0.0%  50.0%  50.0%      0     85 
ゴールドシップ   0- 1- 0- 0/ 1    0.0% 100.0% 100.0%      0    540 
マンハッタンカフェ 0- 0- 3- 1/ 4    0.0%   0.0%  75.0%      0    202 
イスラボニータ   0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    260 
アドマイヤジャパン 0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0   1070 
ハーツクライ    0- 0- 0- 7/ 7    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
ルーラーシップ   0- 0- 0- 3/ 3    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
ヴァーミリアン   0- 0- 0- 3/ 3    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
オルフェーヴル   0- 0- 0- 3/ 3    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
-----------------------------------------------------------------------------

この記事が参考になった方は
主宰者に「エール」を送ろう!(最大10回)

エール0

この主宰者をお気に入りに登録しよう!
マイページから確認できます

お気に入り登録
重賞深掘りプロジェクト TOP

人気主宰者の「重賞」「自信の一鞍」など複数の予想を30日間定額で!

先着1,000名様限定!
30日間無料キャンペーン実施中

月額コースはコチラ

ただいま30日間
無料お試しキャンペーン実施中!

全コラムが見放題
月額コースはコチラ

月額コース購入に進む

この記事のみをご覧になりたい方はコチラ

単品購入(500pt)に進む

本記事は単品購入限定となります

PAGE TOP