
香港ヴァーズ(GI)
- 2015年12月13日(日) 沙田(シャティン)競馬場
- 3歳以上 芝2,400m 総賞金:1,650万香港ドル(約2億5,575万円)
- 発走:現地時間2015年12月13日(日)14時00分 日本時間2015年12月13日(日)15時00分
13日に香港、シャティン競馬場で香港国際諸競走が開催され、そのうちの1本である香港ヴァーズではアイルランドのハイランドリール(Highland Reel)が優勝した。
13頭立てで行われたこのレースでまず先頭に立ったのは2番人気ハイランドリール、その後ろに地元香港馬の2頭ヘレンハッピースター(Helen Happy Star)、ヘレンスーパースター(Helen Super Star)が続き、1番人気のフリントシャー(Flintshire)は4番手につける。レース中盤にはシリュスデゼーグル(Cirrus Des Aigles)が2番手へと上がり、ハーバーマスター(Harbour Master)が後方から捲って先頭に立つなど、目まぐるしく先頭集団が入れ替わる展開に。最後の直線に入ると外からフリントシャーとハイランドリールが追い込み、この2頭の壮絶な叩き合いとなったが残り200mを切ったところでハイランドリールが抜け出し、そのままゴールイン。1馬身半差の2着にフリントシャーが入り、そこから1馬身半差の3着がフランスのダリヤン(Dariyan)だった。
優勝したハイランドリールは生産・調教ともにアイルランドの3歳牡馬で、通算成績は11戦5勝。今年8月にアメリカで勝利したセクレタリアトSに続き、香港ヴァーズで自身2つ目となるG1タイトルを獲得した。
同馬の鞍上を務め、香港国際競走では2勝をあげて大活躍だったR.ムーア騎手はレース後「もし、もっと自由な競馬ができれば楽に勝てたと思います。彼(ハイランドリール)は本当に良い馬になってくれました。ハードなスケジュールでしたが、よく良い状態を保ってくれましたね。」とハイランドリールを称えている。
フリントシャーに並ばれたときに不安を抱いたというムーア騎手は、今回のレースでハイランドリールがこの1年で大きく成長したと確かな手ごたえを感じたようだ。欧州でのGI戦を未だに勝つことが出来ていない同馬だが、来年そのチャンスはすぐに訪れるかもしれない。
レース結果
着順 | ゲ | ト 番 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 11 | ハイランドリール | 牡3 | 121 | R.ムーア | A.P.オブライエン | 2.28.43 |
2 | 8 | 1 | フリントシャー | 牡5 | 126 | V.シュミノー | A.ファーブル | 1 1/2 |
3 | 6 | 13 | ダリヤン | 牡3 | 121 | C.スミヨン | A.ドゥロワイエデュプレ | 3 |
4 | 3 | 12 | ミンダイナスティ | 牡3 | 121 | U.リスポリ | M.デルザングル | 4 3/4 |
5 | 5 | 7 | ヘレンハッピースター | セン4 | 126 | J.モレイラ | J.ムーア | 5 3/4 |
6 | 2 | 6 | ドミナント | 牡7 | 126 | Z.パートン | J.ムーア | 7 1/4 |
7 | 10 | 4 | プリファーメント | 牡4 | 126 | H.ボウマン | C.ウォーラー | 7 3/4 |
8 | 7 | 9 | カーヤ | セン6 | 126 | C.ウィリアムズ | J.サイズ | 8 1/2 |
9 | 4 | 10 | エンシュアリング | セン4 | 126 | B.プレブル | J.サイズ | 8 1/2 |
10 | 12 | 2 | シリュスデゼーグル | セン9 | 126 | O.ペリエ | C.バランドバルブ | 10 |
11 | 13 | 3 | カノックチェイス | 牡4 | 126 | P.スマレン | M.スタウト | 10 1/2 |
12 | 11 | 8 | ハーバーマスター | セン5 | 126 | T.ベリー | J.ムーア | 13 1/2 |
13 | 1 | 5 | ヘレンスーパースター | セン5 | 126 | D.ホワイト | A.S.クルーズ | 13 3/4 |
出馬表
ゲ | ト 番 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ヘレンスーパースター | セン5 | 126 | D.ホワイト | A.S.クルーズ |
2 | 6 | ドミナント | 牡7 | 126 | Z.パートン | J.ムーア |
3 | 12 | ミンダイナスティ | 牡3 | 121 | U.リスポリ | M.デルザングル |
4 | 10 | エンシュアリング | セン4 | 126 | B.プレブル | J.サイズ |
5 | 7 | ヘレンハッピースター | セン4 | 126 | J.モレイラ | J.ムーア |
6 | 13 | ダリヤン | 牡3 | 121 | C.スミヨン | A.ドゥロワイエデュプレ |
7 | 9 | カーヤ | セン6 | 126 | C.ウィリアムズ | J.サイズ |
8 | 1 | フリントシャー | 牡5 | 126 | V.シュミノー | A.ファーブル |
9 | 11 | ハイランドリール | 牡3 | 121 | R.ムーア | A.P.オブライエン |
10 | 4 | プリファーメント | 牡4 | 126 | H.ボウマン | C.ウォーラー |
11 | 8 | ハーバーマスター | セン5 | 126 | T.ベリー | J.ムーア |
12 | 2 | シリュスデゼーグル | セン9 | 126 | O.ペリエ | C.バランドバルブ |
13 | 3 | カノックチェイス | 牡4 | 126 | P.スマレン | M.スタウト |
※馬齢は主催者発表のものを記載しております。
※126lbs=約57kg、121lbs=約55kg
