
ドバイターフ(GI)
- 2015年3月28日(土) メイダン競馬場
- 出走条件:北半球産馬4歳以上 / 南半球産馬3歳以上 コース:芝1,800m
- 負担重量:南半球産馬 3歳馬 54.5kg / 両半球産馬 4歳以上 57kg / 牝馬減量 2kg
- 総賞金:600万ドル(約7億2,000万円)
- 発走:現地時間2015年3月28日(土)19時40分 日本時間2015年3月28日(土)24時40分
3月28日(現地時間)、UAEドバイのメイダン競馬場で開催されているドバイミーティング2015の第7R・ドバイターフ(GI、芝1800m)はソロウ(セ5、仏・F.ヘッド)が中団から直線で豪快に伸び快勝した。勝ちタイムは1分47秒78で鞍上はM・ギュイヨン騎手。2着がライアン・ムーア騎手騎乗のザグレイギャッツビー。ソロウはGI初勝利。
レース結果
着順 | ゲ | ト 番 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | ソロウ | セン5 | 57.0kg | M.ギュイヨン | F.ヘッド | 1:47.76 |
2 | 6 | 6 | ザグレイギャッツビー | 牡4 | 57.0kg | R.ムーア | K.ライアン | 4 1/4 |
3 | 3 | 3 | ムシャウィッシュ | 牡5 | 57.0kg | L.デットーリ | T.プレッチャー | 3/4 |
4 | 1 | 1 | ユーロシャーリーン | 牝4 | 55.0kg | J.モレイラ | M.ボッティ | 1/2 |
5 | 4 | 4 | アーンショウ | 牡4 | 57.0kg | M.バルザローナ | S.ビン・ガデイヤー | 短頭 |
6 | 8 | 8 | クラドセラ | 牝4 | 55.0kg | C.スミヨン | A.ド・ロワイエ=デュプレ | 1/2 |
7 | 2 | 2 | ウンギーヨ | セン4 | 57.0kg | J.ジェロディス | M.デ・コック | 2 1/2 |
8 | 5 | 5 | リマーリオ | 牡5 | 57.0kg | P.ドブス | D.ワトソン | 1 3/4 |
9 | 9 | 9 | ファラージュ | セン6 | 57.0kg | O.マーフィー | D.セルヴァラトナム | 3 |
10 | 7 | 7 | トレードストーム | 牡7 | 57.0kg | A. アツェーニ | D.シムコック | 5 |
出馬表
ゲ | ト 番 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ユーロシャーリーン | 牝4 | 55.0kg | J.モレイラ | M.ボッティ |
2 | 2 | ウンギーヨ | セン4 | 57.0kg | J.ジェロディス | M.デ・コック |
3 | 3 | ムシャウィッシュ | 牡5 | 57.0kg | L.デットーリ | T.プレッチャー |
4 | 4 | アーンショウ | 牡4 | 57.0kg | M.バルザローナ | S.ビン・ガデイヤー |
5 | 5 | リマーリオ | 牡5 | 57.0kg | P.ドブス | D.ワトソン |
6 | 6 | ザグレイギャッツビー | 牡4 | 57.0kg | R.ムーア | K.ライアン |
7 | 7 | トレードストーム | 牡7 | 57.0kg | A. アツェーニ | D.シムコック |
8 | 8 | クラドセラ | 牝4 | 55.0kg | C.スミヨン | A.ド・ロワイエ=デュプレ |
9 | 9 | ファラージュ | セン6 | 57.0kg | O.マーフィー | D.セルヴァラトナム |
10 | 10 | ソロウ | セン5 | 57.0kg | M.ギュイヨン | F.ヘッド |
※馬齢は主催者発表のものを記載しております。
※エミレーツレーシングオーソリティーの競馬施行規程では、南半球産馬の加齢基準日は7月1日です(北半球産馬は1月1日)。
