
凱旋門賞(GI)
- 2018年10月7日(日)パリロンシャン競馬場(仏)
- 3歳以上(セン馬不可) 芝2400m 総賞金:500万ユーロ(約6億5000万円)
発走:現地時間2018年10月7日(日)16時05分 日本時間2018年10月7日(日)23時05分 - 【歴史・概要】
- 凱旋門賞が創設されたのは第1次世界大戦後の1920年。3歳馬による国際競走として1863年に始まったパリ大賞の成功にならい、同様に古馬の国際競走を設けようということで、ロンシャン競馬場の芝2400mのレースとして創設された。
だが、世界経済の低迷や第2次世界大戦の影響による賞金の減額、開催中止などによって、当初の目論みとは反対にレースの価値は下がってしまう。しかし、1949年に賞金が大幅に増額されると状況は一変。1950年代に入るとリボーが凱旋門賞を連覇したほか、その後もシーバードやミルリーフ、ダンシングブレーヴ、ラムタラといった歴史的名馬が凱旋門賞を勝利し、欧州最高峰のレースとしての地位を確立していった。近年では2008年にスポンサーになったカタール競馬馬事クラブによって賞金がさらに増額。芝のレースとしてはオーストラリアのジ・エベレストに次いで世界で2番目の賞金額ではあるが、歴史の重さを考えると世界最高峰のレースと言って差し支えないだろう。
レースの舞台になるのはパリロンシャン競馬場。同競馬場は2015年の凱旋門賞終了後から改修工事に入ったため、2016年と2017年はシャンティイ競馬場で代替開催されていたが今春パリロンシャン競馬場として再オープン。3年ぶりにこの地での凱旋門賞開催となる。
日本調教馬はこれまでのべ22頭が凱旋門賞に挑み2着が最高。エルコンドルパサー(1999年)、ナカヤマフェスタ(2010年)、オルフェーヴル(2012、2013年)の3頭があと一歩のところまで迫ったが、まだ優勝はない。昨年はGI2勝馬サトノダイヤモンドがフォワ賞4着をステップとして本番に臨んだものの15着に、また僚馬サトノノブレスは16着に終わっている。
レース結果
着順 | ゲ | ト 番 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | エネイブル | 牝4 | 58 | L.デットーリ | J.ゴスデン | 2:29.24 |
2 | 15 | 19 | シーオブクラス | 牝3 | 55 | J.ドイル | W.ハガス | 短クビ |
3 | 9 | 6 | クロスオブスターズ | 牡5 | 59.5 | V.シュミノー | A.ファーブル | 3/4 |
4 | 13 | 5 | ヴァルトガイスト | 牡4 | 59.5 | P.ブドー | A.ファーブル | 3/4 |
5 | 4 | 3 | カプリ | 牡4 | 59.5 | D.オブライエン | A.オブライエン | 1 1/2 |
6 | 7 | 2 | サルウィン | 牡4 | 59.5 | O.マーフィー | S.カーク | 1/2 |
7 | 14 | 13 | キューガーデンズ | 牡3 | 56.5 | R.ムーア | A.オブライエン | クビ |
8 | 3 | 17 | ネルソン | 牡3 | 56.5 | M.ハシー | A.オブライエン | クビ |
9 | 19 | 14 | スタディオブマン | 牡3 | 56.5 | S.パスキエ | P.バリー | 短クビ |
10 | 16 | 18 | マジカル | 牝3 | 55 | W.ローダン | A.オブライエン | 3/4 |
11 | 10 | 4 | ウェイトゥパリス | 牡5 | 59.5 | G.モッセ | A.マルチアリス | 1/2 |
12 | 5 | 8 | ティベリアン | 牡6 | 59.5 | W.ビュイック | A.クエティル | 3/4 |
13 | 8 | 7 | タリスマニック | 牡5 | 59.5 | M.バルザローナ | A.ファーブル | 4 1/2 |
14 | 2 | 12 | パタスコイ | 牡3 | 56.5 | O.ペリエ | X.トマドゥモールト | 短クビ |
15 | 18 | 1 | デフォー | 牡4 | 59.5 | A.アッゼニ | R.ヴェリアン | 1/2 |
16 | 12 | 16 | ハンティングホーン | 牡3 | 56.5 | S.ヘファナン | A.オブライエン | 4 1/2 |
17 | 1 | 9 | クリンチャー | 牡4 | 59.5 | 武 豊 | 宮本 博 | 2 |
18 | 11 | 11 | ヌフボスク | 牡3 | 56.5 | C.デムーロ | P.ブラント | 3 1/2 |
19 | 17 | 15 | ルイドール | 牡3 | 56.5 | A.アムラン | T.カスタネーラ | 大差 |
出馬表
ゲ | ト 番 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | クリンチャー | 牡4 | 59.5 | 武 豊 | 宮本 博 |
2 | 12 | パタスコイ | 牡3 | 56.5 | O.ペリエ | X.トマドゥモールト |
3 | 17 | ネルソン | 牡3 | 56.5 | M.ハシー | A.オブライエン |
4 | 3 | カプリ | 牡4 | 59.5 | D.オブライエン | A.オブライエン |
5 | 8 | ティベリアン | 牡6 | 59.5 | W.ビュイック | A.クエティル |
6 | 10 | エネイブル | 牝4 | 58 | L.デットーリ | J.ゴスデン |
7 | 2 | サルウィン | 牡4 | 59.5 | O.マーフィー | S.カーク |
8 | 7 | タリスマニック | 牡5 | 59.5 | M.バルザローナ | A.ファーブル |
9 | 6 | クロスオブスターズ | 牡5 | 59.5 | V.シュミノー | A.ファーブル |
10 | 4 | ウェイトゥパリス | 牡5 | 59.5 | G.モッセ | A.マルチアリス |
11 | 11 | ヌフボスク | 牡3 | 56.5 | C.デムーロ | P.ブラント |
12 | 16 | ハンティングホーン | 牡3 | 56.5 | S.ヘファナン | A.オブライエン |
13 | 5 | ヴァルトガイスト | 牡4 | 59.5 | P.ブドー | A.ファーブル |
14 | 13 | キューガーデンズ | 牡3 | 56.5 | R.ムーア | A.オブライエン |
15 | 19 | シーオブクラス | 牝3 | 55 | J.ドイル | W.ハガス |
16 | 18 | マジカル | 牝3 | 55 | W.ローダン | A.オブライエン |
17 | 15 | ルイドール | 牡3 | 56.5 | A.アムラン | T.カスタネーラ |
18 | 1 | デフォー | 牡4 | 59.5 | A.アッゼニ | R.ヴェリアン |
19 | 14 | スタディオブマン | 牡3 | 56.5 | S.パスキエ | P.バリー |
クリンチャー(牡4歳)

- 栗東・宮本博
- 父:ディープスカイ
- 母:ザフェイツ
- 母父:ブライアンズタイム
通算11戦3勝(うち重賞1勝、海外1戦0勝)
- 【主な勝鞍】
-
- [2018年]
- 京都記念

