
凱旋門賞(GI)
- 2015年10月4日(日) ロンシャン競馬場(仏)
- 3歳以上 芝2400m 総賞金:500万ユーロ(約6億7300万円)
発走:日本時間2015年10月4日(日)22時55分 - 【歴史・概要】
- 1863年フランスでは3歳馬のための国際競走として「パリ大賞」を創設(フランス初の国際競走)。その結果、イギリスをはじめ国外から一流馬を集めることに成功したフランスは次に古馬のための国際競走を計画。これが1920年に創設された「凱旋門賞」である。
当時、フランス競馬は第一次世界大戦で衰退する中、この「凱旋門賞」の創設はフランス競馬の復興を目指す意図があったが、今ではフランス、イギリスをはじめとしたヨーロッパのみならず世界中のホースマンが目指す世界最高峰レースの1つとなっている。
今年は6年ぶりに日本馬の参戦こそないが、2013年・2014年と「凱旋門賞」を勝ち、今回、史上初となる3連覇を目論む地元フランスの女傑“トレヴ”が出走を予定。過去に凱旋門賞連覇を果たした馬は5頭いるが3連覇は挑戦した馬自体いない。果たして偉業達成となるか?
レース結果
着順 | ゲ | ト 番 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 16 | ゴールデンホーン | 牡3 | 56.0kg | L.デットーリ | J.ゴスデン(英) | 2.27.23 |
2 | 11 | 1 | フリントシャー | 牡5 | 59.5kg | M.ギュイヨン | A.ファーブル(仏) | 2 |
3 | 5 | 13 | ニューベイ | 牡3 | 56.0kg | V.シュミノー | A.ファーブル(仏) | クビ |
4 | 8 | 9 | トレヴ | 牝5 | 58.0kg | T.ジャルネ | C.ヘッドマーレク(仏) | ハナ |
5 | 4 | 15 | イラプト | 牡3 | 56.0kg | S.パスキエ | F-H.グラファード(仏) | 1 1/2 |
6 | 12 | 7 | フリーイーグル | 牡4 | 59.5kg | P.スマレン | D.K.ウェルド(愛) | クビ |
7 | 10 | 5 | プランスジブラルタル | 牡4 | 59.5kg | F.ヴェロン | J-C.ルジェ(仏) | 短首 |
8 | 7 | 11 | シルジャンズサガ | 牝5 | 58.0kg | P-C.ブドー | J-P.ゴーヴァン(仏) | 短首 |
9 | 15 | 18 | ファウンド | 牝3 | 54.5kg | R.ムーア | A.P.オブライエン(愛) | 1/2 |
10 | 17 | 14 | シルヴァーウェーブ | 牡4 | 56.0kg | J.ドイル | A.クーティル(仏) | 頭 |
11 | 1 | 3 | マナティー | 牡4 | 59.5kg | M.バルザローナ | A.ファーブル(仏) | 2 |
12 | 18 | 6 | スピリットジム | 牡5 | 59.5kg | A.アッゼニ | A.クーティル(仏) | 3/4 |
13 | 13 | 8 | ドルニヤ | 牝4 | 58.0kg | C.スミヨン | A.ドゥロワイエデュプレ(仏) | 4 |
14 | 6 | 10 | フリン | 牝5 | 58.0kg | O.ペリエ | C.ラフォンパリアス(仏) | 3/4 |
15 | 3 | 2 | イーグルトップ | 牡4 | 59.5kg | W.ビュイック | J.ゴスデン(英) | クビ |
16 | 9 | 12 | タペストリー | 牝4 | 58.0kg | J.オブライエン | A.P.オブライエン(愛) | 15 |
17 | 2 | 17 | シャハー | 牝3 | 54.5kg | G.ブノワ | C.ヘッドマーレック(仏) | 大差 |
取消 | 16 | 4 | メレアグロス | 牡6 | 59.5kg | A.ファシエ | A.クーティル(仏) |
出馬表
ゲ | ト 番 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | マナティー | 牡4 | 59.5kg | M.バルザローナ | A.ファーブル(仏) |
2 | 17 | シャハー | 牝3 | 54.5kg | G.ブノワ | C.ヘッドマーレック(仏) |
3 | 2 | イーグルトップ | 牡4 | 59.5kg | W.ビュイック | J.ゴスデン(英) |
4 | 15 | イラプト | 牡3 | 56.0kg | S.パスキエ | F-H.グラファード(仏) |
5 | 13 | ニューベイ | 牡3 | 56.0kg | V.シュミノー | A.ファーブル(仏) |
6 | 10 | フリン | 牝5 | 58.0kg | O.ペリエ | C.ラフォンパリアス(仏) |
7 | 11 | シルジャンズサガ | 牝5 | 58.0kg | P-C.ブドー | J-P.ゴーヴァン(仏) |
8 | 9 | トレヴ | 牝5 | 58.0kg | T.ジャルネ | C.ヘッドマーレク(仏) |
9 | 12 | タペストリー | 牝4 | 58.0kg | J.オブライエン | A.P.オブライエン(愛) |
10 | 5 | プランスジブラルタル | 牡4 | 59.5kg | F.ヴェロン | J-C.ルジェ(仏) |
11 | 1 | フリントシャー | 牡5 | 59.5kg | M.ギュイヨン | A.ファーブル(仏) |
12 | 7 | フリーイーグル | 牡4 | 59.5kg | P.スマレン | D.K.ウェルド(愛) |
13 | 8 | ドルニヤ | 牝4 | 58.0kg | C.スミヨン | A.ドゥロワイエデュプレ(仏) |
14 | 16 | ゴールデンホーン | 牡3 | 56.0kg | L.デットーリ | J.ゴスデン(英) |
15 | 18 | ファウンド | 牝3 | 54.5kg | R.ムーア | A.P.オブライエン(愛) |
16 | 4 | メレアグロス | 牡6 | 59.5kg | A.ファシエ | A.クーティル(仏) |
17 | 14 | シルヴァーウェーブ | 牡4 | 56.0kg | J.ドイル | A.クーティル(仏) |
18 | 6 | スピリットジム | 牡5 | 59.5kg | A.アッゼニ | A.クーティル(仏) |
トレヴ(牝5)

- フランス・C.ヘッド
- 父:Motivator
- 母:Trevise
- 母父:Anabaa
通算12戦9勝(うち重賞7勝)
- 【主な勝鞍】
-
- [2013年]
- ディアヌ賞、ヴェルメイユ賞、凱旋門賞
- [2014年]
- 凱旋門賞
- [2015年]
- コリーダ賞、サンクルー大賞、ヴェルメイユ賞
ニューベイ(牡3)

- フランス・A.ファーブル
- 父:Dubawi
- 母:Cinnamon Bay
- 母父:Zamindar
通算6戦4勝(うち重賞3勝)
- 【主な勝鞍】
-
- [2014年]
- ジョッキークラブ賞(仏ダービー)、ニエル賞、ギヨームドルナーノ賞
ゴールデンホーン(牡3)

- イギリス・J.ゴスデン
- 父:Cape Cross
- 母:Fleche D'Or
- 母父:Dubai Destination
通算7戦6勝(うち重賞4勝)
- 【主な勝鞍】
-
- [2014年]
- 英ダービー、愛チャンピオンS、エクリプスS、ダンテS

