
奙慁栧徿(GI)
- 2014擭10寧5擔乮擔乯 儘儞僔儍儞嫞攏応乮暓乯
- 3嵨埲忋丂幣2400m丂憤徿嬥丗480枩儐乕儘乮栺6壄2400枩墌乯
敪憱丗擔杮帪娫2014擭10寧5擔乮擔乯23帪30暘 - 亂楌巎丒奣梫亃
- 奙慁栧徿偺峴傢傟傞暓丒儘儞僔儍儞嫞攏応偼1857擭偵奐愝偝傟偨丅奙慁栧徿偑憂愝偝傟偨偺偼1920擭丄戞擇師悽奅戝愴偵傛傝奐嵜拞巭偲側偭偨擭傕偁偭偨偑丄崱擭偱93夞栚傪寎偊傞丅墷廈嵟崅曯偵偟偰悽奅拞偺儂乕僗儅儞摬傟偺柌晳戜偩丅
弶傔偰奙慁栧徿偵挧愴偟偨擔杮攏偼丄45擭慜偺1969擭僗僺乕僪僔儞儃儕乮拝奜乯丅埲棃擔杮攏偼嶐擭傑偱16摢偑弌憱偟偰偄傞偑丄嵟崅拝弴偼亂2拝亃偱1999擭偺僄儖僐儞僪儖僷僒乕丄2010擭偺僫僇儎儅僼僃僗僞丄2012擭丒2013擭偲2擭楢懕偱僆儖僼僃乕償儖偑巆偟偨惉愌偩丅墷廈攏埲奜偺桪彑幚愌偼側偔丄擔杮攏偺捠嶼惉愌偼16愴0彑亂012亃偲偄偆寢壥丅
2014擭丄擔杮偺儂乕僗儅儞傗嫞攏僼傽儞偺婜懸傪攚晧偄丄偙偺偼傞偐崅偔岤偄暻偵擔杮偺惛塻3婻偑挧傓丅
- 亂奀奜嫞攏僗儁僔儍儖僐儔儉亃亂奙慁栧徿2014亃斶婅側傜側偐偭偨擔杮惃乗乗丂埰忋偨偪偼丄壗傪姶偠偰偄偨偺偐
- [寢壥]亂奙慁栧徿2014亃慡拝弴偲娭學幰偺僐儊儞僩
- [寢壥]亂奙慁栧徿亃暓偺僩儗償偑楢攅両丂擔杮攏嵟愭拝偼僴乕僾僗僞乕6拝偱斶婅側傜偢
- 亂奀奜嫞攏僗儁僔儍儖僐儔儉亃亂奙慁栧徿2014亃僑乕儖僪僔僢僾丄僕儍僗僞僂僃僀丄僴乕僾僗僞乕丂捈慜偺婥攝
- 亂奙慁栧徿摿廤亃擔杮攏傪墳墖偟傛偆両丂僣僀僢僞乕尷掕僾儗僛儞僩婇夋傪幚巤
- 亂奙慁栧徿摿廤亃夁嫀20擭偐傜偺孹岦偱扵傞丂彑棙傊偺忦審偲偼乧!?
- 亂奀奜嫞攏僗儁僔儍儖僐儔儉亃亂奙慁栧徿2014亃擔杮攏挧愴偺楌巎
- 亂奙慁栧徿摿廤亃擔杮攏偺儔僀僶儖偼乧!?丂弌憱梊掕攏慡攏僾儘僼傿乕儖
- 亂奀奜嫞攏僗儁僔儍儖僐儔儉亃亂奙慁栧徿2014亃奙慁栧徿偺楌巎
儗乕僗寢壥
拝弴 | 僎乥僩斣 | 攏斣 | 攏柤 | 惈楊 | 嬕検 | 婻庤 | 挷嫵巘 | 僞僀儉拝嵎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 8 | 僩儗償 | 柲4 | 58.0kg | T.僕儍儖僱 | C.僿僢僪 | 2.26.05 |
2 | 4 | 1 | 僼儕儞僩僔儍乕 | 壊4 | 59.5kg | M.僊儏僀儓儞 | A.僼傽乕僽儖 | 2 |
3 | 15 | 18 | 僞僌儖乕僟 | 柲3 | 54.5kg | P.僴僫僈儞 | J.僑僘僨儞 | 1 1/4 |
4 | 20 | 14 | 僉儞僌僗僩儞僸儖 | 壊3 | 56.0kg | A.傾僣僃僯 | R.償傽儕傾儞 | 3/4 |
5 | 5 | 17 | 僪儖僯儎 | 柲3 | 54.5kg | C.僗儈儓儞 | A.僨儏僾儗 | 僋價 |
6 | 12 | 19 | 僴乕僾僗僞乕 | 柲3 | 54.5kg | 愳揷彨夒 | 徏揷攷帒 | 僋價 |
7 | 9 | 13 | 僾儔儞僗僕僽儔儖僞儖 | 壊3 | 56.0kg | J.僄僀僋儉 | J.C.儖僕僃 | 傾僞儅 |
8 | 14 | 7 | 僕儍僗僞僂僃僀 | 壊5 | 59.5kg | 暉塱桽堦 | 恵奓彯夘 | 抁傾僞儅 |
9 | 6 | 2 | 儖乕儔乕僆僽僓儚乕儖僪 | 壊4 | 59.5kg | L.僨僢僩乕儕 | A.僆僽儔僀僄儞 | 3/4 |
10 | 7 | 3 | 傾儖僇僕乕儉 | 壊6 | 59.5kg | J.僪僀儖 | R.僠儍乕儖僩儞 | 僴僫 |
11 | 1 | 16 | 傾償僯乕儖僙儖僞儞 | 柲3 | 54.5kg | C.儖儊乕儖 | J.C.儖僕僃 | 3/4 |
12 | 16 | 10 | 僔儕儎儞僘僒僈 | 柲4 | 58.0kg | P.僽僪乕 | J.P.僈償傿儞 | 僴僫 |
13 | 8 | 20 | 僞儁僗僩儕乕 | 柲3 | 54.5kg | R.儉乕傾 | A.僆僽儔僀僄儞 | 1 |
14 | 2 | 6 | 僑乕儖僪僔僢僾 | 壊5 | 59.5kg | 墶嶳揟峅 | 恵奓彯夘 | 傾僞儅 |
15 | 18 | 9 | 僠僉乕僞 | 柲4 | 58.0kg | J.僆僽儔僀僄儞 | A.僆僽儔僀僄儞 | 1 1/2 |
16 | 13 | 5 | 僗僺儕僢僩僕儉 | 壊4 | 59.5kg | S.僷僗僉僄 | P.F.僶儕乕 | 僴僫 |
17 | 10 | 11 | 僄僋僩 | 壊3 | 56.0kg | G.僽僲儚 | E.儖儖乕僔儏 | 3/4 |
18 | 19 | 4 | 傾僀償傽儞儂僂 | 壊4 | 59.5kg | W.價儏僀僢僋 | J.P.僇儖償傽乕儕儑 | 抁傾僞儅 |
19 | 17 | 15 | 僼儕乕億乕僩儔僢僋僗 | 壊3 | 56.0kg | M.僶儖僓儘乕僫 | F.僿僢僪 | 2 |
20 | 11 | 12 | 儌儞償傿儘儞 | 壊3 | 56.0kg | C.僗僥僼傽儞 | E.儖儖乕僔儏 | 9 |
弌攏昞
僎乥僩斣 | 攏斣 | 攏柤 | 惈楊 | 嬕検 | 婻庤 | 挷嫵巘 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 傾償僯乕儖僙儖僞儞 | 柲3 | 54.5kg | C.儖儊乕儖 | J.C.儖僕僃 |
2 | 6 | 僑乕儖僪僔僢僾 | 壊5 | 59.5kg | 墶嶳揟峅 | 恵奓彯夘 |
3 | 8 | 僩儗償 | 柲4 | 58.0kg | T.僕儍儖僱 | C.僿僢僪 |
4 | 1 | 僼儕儞僩僔儍乕 | 壊4 | 59.5kg | M.僊儏僀儓儞 | A.僼傽乕僽儖 |
5 | 17 | 僪儖僯儎 | 柲3 | 54.5kg | C.僗儈儓儞 | A.僨儏僾儗 |
6 | 2 | 儖乕儔乕僆僽僓儚乕儖僪 | 壊4 | 59.5kg | L.僨僢僩乕儕 | A.僆僽儔僀僄儞 |
7 | 3 | 傾儖僇僕乕儉 | 壊6 | 59.5kg | J.僪僀儖 | R.僠儍乕儖僩儞 |
8 | 20 | 僞儁僗僩儕乕 | 柲3 | 54.5kg | R.儉乕傾 | A.僆僽儔僀僄儞 |
9 | 13 | 僾儔儞僗僕僽儔儖僞儖 | 壊3 | 56.0kg | J.僄僀僋儉 | J.C.儖僕僃 |
10 | 11 | 僄僋僩 | 壊3 | 56.0kg | G.僽僲儚 | E.儖儖乕僔儏 |
11 | 12 | 儌儞償傿儘儞 | 壊3 | 56.0kg | C.僗僥僼傽儞 | E.儖儖乕僔儏 |
12 | 19 | 僴乕僾僗僞乕 | 柲3 | 54.5kg | 愳揷彨夒 | 徏揷攷帒 |
13 | 5 | 僗僺儕僢僩僕儉 | 壊4 | 59.5kg | S.僷僗僉僄 | P.F.僶儕乕 |
14 | 7 | 僕儍僗僞僂僃僀 | 壊5 | 59.5kg | 暉塱桽堦 | 恵奓彯夘 |
15 | 18 | 僞僌儖乕僟 | 柲3 | 54.5kg | P.僴僫僈儞 | J.僑僘僨儞 |
16 | 10 | 僔儕儎儞僘僒僈 | 柲4 | 58.0kg | P.僽僪乕 | J.P.僈償傿儞 |
17 | 15 | 僼儕乕億乕僩儔僢僋僗 | 壊3 | 56.0kg | M.僶儖僓儘乕僫 | F.僿僢僪 |
18 | 9 | 僠僉乕僞 | 柲4 | 58.0kg | J.僆僽儔僀僄儞 | A.僆僽儔僀僄儞 |
19 | 4 | 傾僀償傽儞儂僂 | 壊4 | 59.5kg | W.價儏僀僢僋 | J.P.僇儖償傽乕儕儑 |
20 | 14 | 僉儞僌僗僩儞僸儖 | 壊3 | 56.0kg | A.傾僣僃僯 | R.償傽儕傾儞 |
僑乕儖僪僔僢僾乮壊5乯

- 孖搶丒恵奓彯夘
- 晝丗僗僥僀僑乕儖僪
- 曣丗億僀儞僩僼儔僢僌
- 曣晝丗儊僕儘儅僢僋僀乕儞
捠嶼20愴11彑乮偆偪廳徿9彑乯
- 亂庡側彑埰亃
-
- 乵2012擭乶
- 嶩寧徿丄媏壴徿丄桳攏婰擮丄恄屗怴暦攖丄嫟摨捠怣攖
- 乵2013擭乶
- 曮捤婰擮丄嶃恄戝徿揟
- 乵2014擭乶
- 曮捤婰擮丄嶃恄戝徿揟
僕儍僗僞僂僃僀乮壊5乯

- 孖搶丒恵奓彯夘
- 晝丗僴乕僣僋儔僀
- 曣丗僔價儖
- 曣晝丗儚僀儖僪傾僎僀儞
捠嶼19愴6彑乮偆偪廳徿5彑丄奀奜1愴1彑乯
- 亂庡側彑埰亃
-
- 乵2012擭乶
- 傾乕儕儞僩儞C
- 乵2013擭乶
- 揤峜徿丒廐
- 乵2014擭乶
- 埨揷婰擮丄僪僶僀DF丄拞嶳婰擮
僴乕僾僗僞乕乮柲3乯

- 孖搶丒徏揷攷帒
- 晝丗僨傿乕僾僀儞僷僋僩
- 曣丗僸僗僩儕僢僋僗僞乕
- 曣晝丗僼傽儖僽儔償
捠嶼7愴5彑乮偆偪廳徿4彑乯
- 亂庡側彑埰亃
-
- 乵2013擭乶
- 怴妰2嵨S
- 乵2014擭乶
- 嶗壴徿丄嶥杫婰擮丄僠儏乕儕僢僾徿

