R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | 馬クダン! |
---|---|---|---|---|
1R | 2歳未勝利 | 10:00 | ダート・1200m | |
2R | 2歳未勝利 | 10:25 | ダート・1800m | |
3R | 2歳未勝利 | 10:55 | ダート・1400m | |
4R | 2歳新馬 | 11:25 | 芝・1800m | |
5R | 2歳新馬 | 12:15 | ダート・1800m | |
6R | 2歳1勝クラス | 12:45 | 芝・1400m | |
7R | 2020ヤングジョッキーズシリーズ ファイナルラウンド阪神第1戦 | 13:15 | 芝・1600m | |
8R | 3歳以上2勝クラス | 13:50 | 芝・2200m | |
9R | 2020ヤングジョッキーズシリーズ ファイナルラウンド阪神第2戦 | 14:25 | ダート・1800m | |
10R | 元町ステークス | 15:05 | 芝・2000m | |
11R | 阪神カップ(GII) | 15:45 | 芝・1400m | |
12R | 3歳以上2勝クラス | 16:20 | ダート・1400m |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.