R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | 馬クダン! |
---|---|---|---|---|
1R | 2歳未勝利 | 09:50 | ダート・1200m | |
2R | 2歳未勝利 | 10:15 | ダート・1800m | |
3R | 2歳未勝利 | 10:40 | 芝・2000m | |
4R | 2歳未勝利 | 11:10 | ダート・1800m | |
5R | 2歳新馬 | 12:00 | 芝・1600m | |
6R | 2歳新馬 | 12:30 | ダート・1800m | |
7R | 3歳以上1勝クラス | 13:00 | ダート・1200m | |
8R | 3歳以上2勝クラス | 13:30 | ダート・1200m | |
9R | 立志賞 | 14:00 | 芝・2200m | |
10R | 農林水産省賞典中山大障害(JGI) | 14:40 | 芝・4100m | |
11R | 第37回 ホープフルステークス(GI) | 15:25 | 芝・2000m | |
12R | グレイトフルステークス | 16:05 | 芝・2500m |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.