R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | 馬クダン! |
---|---|---|---|---|
1R | 2歳未勝利 | 09:50 | ダート・1400m | |
2R | 2歳未勝利 | 10:20 | 芝・1600m | |
3R | 2歳未勝利 | 10:50 | ダート・1600m | |
4R | 2歳未勝利 | 11:20 | 芝・2000m | |
5R | 2歳新馬 | 12:10 | 芝・1800m | |
6R | 2歳新馬 | 12:40 | 芝・1400m | |
7R | 3歳以上1勝クラス | 13:10 | ダート・1600m | |
8R | 3歳以上1勝クラス | 13:40 | ダート・1400m | |
9R | 東村山特別 | 14:15 | ダート・1300m | |
10R | 晩秋ステークス | 14:50 | ダート・2100m | |
11R | 東京スポーツ杯2歳ステークス(GIII) | 15:25 | 芝・1800m | |
12R | 3歳以上2勝クラス | 16:00 | 芝・1400m |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.