R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | 馬クダン! |
---|---|---|---|---|
1R | 2歳未勝利 | 10:05 | ダート・1200m | |
2R | 2歳未勝利 | 10:35 | 芝・1600m | |
3R | 2歳新馬 | 11:05 | ダート・1800m | |
4R | 2歳新馬 | 11:35 | 芝・1400m | |
5R | 2歳新馬 | 12:25 | 芝・1800m | |
6R | 3歳以上1勝クラス | 12:55 | 芝・1400m | |
7R | 3歳以上1勝クラス | 13:25 | ダート・1800m | |
8R | 3歳以上2勝クラス | 13:55 | 芝・1600m | |
9R | りんどう賞 | 14:25 | 芝・1400m | |
10R | 藤森ステークス | 15:00 | ダート・1200m | |
11R | 農林水産省賞典京都大賞典(GII) | 15:35 | 芝・2400m | |
12R | 3歳以上2勝クラス | 16:10 | ダート・1400m |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.