R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | 馬クダン! |
---|---|---|---|---|
1R | 障害4歳以上未勝利 | 09:50 | 芝・2890m | |
2R | 3歳未勝利 | 10:25 | ダート・1800m | |
3R | 3歳未勝利 | 10:55 | ダート・1200m | |
4R | 障害4歳以上オープン | 11:25 | 芝・3290m | |
5R | 3歳未勝利 | 12:15 | ダート・1800m | |
6R | 3歳未勝利 | 12:45 | 芝・1600m | |
7R | 4歳以上1勝クラス | 13:15 | ダート・1200m | |
8R | 4歳以上1勝クラス | 13:45 | 芝・1000m | |
9R | 4歳以上1勝クラス | 14:15 | ダート・1800m | |
10R | 早苗賞 | 14:50 | 芝・1800m | |
11R | 大日岳特別 | 15:25 | 芝・1200m | |
12R | 荒川峡特別 | 16:00 | 芝・2400m |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.