| R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | WINDEX料金 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 3歳未勝利 | 10:05 | ダート・1200m | 閲覧可 |
| 2R | 3歳未勝利 | 10:30 | ダート・1800m | 閲覧可 |
| 3R | 3歳未勝利 | 11:00 | ダート・1200m | 閲覧可 |
| 4R | 3歳未勝利 | 11:30 | ダート・1800m | 閲覧可 |
| 5R | 3歳未勝利 | 12:20 | 芝・2200m | 閲覧可 |
| 6R | 3歳1勝クラス | 12:55 | ダート・1800m | 閲覧可 |
| 7R | 4歳以上1勝クラス | 13:25 | ダート・1800m | 閲覧可 |
| 8R | 隅田川特別 | 13:55 | 芝・1600m | 閲覧可 |
| 9R | 鹿野山特別 | 14:25 | 芝・2000m | 閲覧可 |
| 10R | 京葉ステークス | 15:00 | ダート・1200m | 閲覧可 |
| 11R | 皐月賞(GI) | 15:40 | 芝・2000m | 閲覧可 |
| 12R | 春興ステークス | 16:25 | 芝・1600m | 閲覧可 |
| ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |

このレースのWINDEX指数を
見たい方はコチラ
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.