R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | 馬クダン! |
---|---|---|---|---|
1R | 2歳未勝利 | 10:00 | ダート・1200m | |
2R | 3歳以上1勝クラス | 10:30 | ダート・1400m | |
3R | 3歳以上1勝クラス | 11:00 | ダート・1200m | |
4R | 障害3歳以上未勝利 | 11:30 | 芝・3000m | |
5R | 障害3歳以上オープン | 12:20 | 芝・3300m | |
6R | 3歳以上1勝クラス | 12:55 | ダート・1900m | |
7R | 2歳未勝利 | 13:25 | 芝・2000m | |
8R | 3歳以上1勝クラス | 13:55 | 芝・1600m | |
9R | 3歳以上1勝クラス | 14:25 | ダート・1800m | |
10R | つわぶき賞 | 15:00 | 芝・1400m | ![]() |
11R | 中日新聞杯(GIII) | 15:35 | 芝・2000m | ![]() |
12R | 鳥羽特別 | 16:10 | 芝・1200m |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.