R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | 馬クダン! |
---|---|---|---|---|
1R | 2歳未勝利 | 09:50 | ダート・1400m | |
2R | 2歳未勝利 | 10:15 | ダート・1800m | |
3R | 2歳未勝利 | 10:40 | 芝・1600m | |
4R | 障害3歳以上未勝利 | 11:10 | ダート・2910m | |
5R | 2歳新馬 | 12:00 | 芝・1800m | ![]() |
6R | 3歳以上1勝クラス | 12:30 | ダート・1400m | |
7R | 3歳以上2勝クラス | 13:00 | 芝・2000m | |
8R | 3歳以上2勝クラス | 13:30 | ダート・1900m | |
9R | 白菊賞 | 14:05 | 芝・1600m | |
10R | 渡月橋ステークス | 14:40 | 芝・1400m | ![]() |
11R | オータムリーフステークス | 15:15 | ダート・1200m | ![]() |
12R | 京阪杯(GIII) | 16:15 | 芝・1200m | ![]() |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.