R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | 馬クダン! |
---|---|---|---|---|
1R | 2歳未勝利 | 09:50 | ダート・1600m | |
2R | 2歳未勝利 | 10:20 | 芝・1600m | |
3R | 2歳未勝利 | 10:50 | 芝・2000m | |
4R | 2歳新馬 | 11:20 | ダート・1400m | |
5R | 2歳新馬 | 12:10 | 芝・1400m | ![]() |
6R | 3歳以上1勝クラス | 12:40 | ダート・1600m | |
7R | 3歳以上1勝クラス | 13:10 | 芝・1600m | |
8R | 3歳以上1勝クラス | 13:40 | 芝・1800m | |
9R | 三峰山特別 | 14:15 | ダート・1300m | |
10R | テレビ静岡賞 | 14:50 | ダート・1400m | ![]() |
11R | オクトーバーステークス | 15:30 | 芝・2000m | ![]() |
12R | 3歳以上2勝クラス | 16:10 | ダート・1400m |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.