R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | 馬クダン! |
---|---|---|---|---|
1R | 2歳未勝利 | 09:50 | 芝・1800m | |
2R | 3歳未勝利 | 10:25 | ダート・1000m | |
3R | 3歳未勝利 | 10:55 | ダート・1700m | |
4R | 3歳未勝利 | 11:25 | 芝・1200m | |
5R | 3歳未勝利 | 12:15 | 芝・2000m | |
6R | 3歳未勝利 | 12:45 | 芝・1200m | |
7R | 3歳以上1勝クラス | 13:15 | ダート・2400m | |
8R | 3歳以上1勝クラス | 13:45 | ダート・1700m | |
9R | 3歳以上1勝クラス | 14:15 | 芝・1200m | |
10R | 横津岳特別 | 14:50 | 芝・2600m | |
11R | 函館日刊スポーツ杯 | 15:25 | 芝・1200m | ![]() |
12R | 駒場特別 | 16:05 | ダート・1700m | ![]() |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.