R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | WINDEX料金 |
---|---|---|---|---|
1R | 3歳未勝利 | 09:50 | 芝・1200m | 閲覧可 |
2R | 3歳未勝利 | 10:20 | ダート・1700m | 閲覧可 |
3R | 3歳未勝利 | 10:50 | ダート・1000m | 閲覧可 |
4R | 3歳未勝利 | 11:20 | 芝・1800m | 閲覧可 |
5R | 2歳新馬 | 12:10 | 芝・1200m | 閲覧可 |
6R | 3歳未勝利 | 12:40 | ダート・1700m | 閲覧可 |
7R | 3歳以上1勝クラス | 13:10 | ダート・1000m | 閲覧可 |
8R | 3歳以上1勝クラス | 13:40 | 芝・2000m | 閲覧可 |
9R | 3歳以上1勝クラス | 14:15 | 芝・1200m | 閲覧可 |
10R | 木古内特別 | 14:50 | ダート・1700m | 閲覧可 |
11R | 函館スプリントステークス(GIII) | 15:25 | 芝・1200m | 閲覧可 |
12R | 北斗特別 | 16:05 | 芝・1800m | 閲覧可 |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 |
全レースのWINDEX指数が見られる
月額プランはコチラ
このレースのWINDEX指数のみを
見たい方はコチラ
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.