R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | 馬クダン! |
---|---|---|---|---|
1R | 3歳未勝利 | 09:50 | ダート・1400m | |
2R | 3歳未勝利 | 10:20 | ダート・1900m | |
3R | 3歳未勝利 | 10:50 | ダート・1200m | |
4R | 障害4歳以上未勝利 | 11:20 | 芝・3000m | |
5R | 3歳未勝利 | 12:10 | ダート・1800m | |
6R | 3歳未勝利 | 12:40 | 芝・2000m | |
7R | 4歳以上500万円以下 | 13:10 | ダート・1200m | |
8R | 4歳以上500万円以下 | 13:40 | ダート・1800m | |
9R | 4歳以上500万円以下 | 14:15 | 芝・1600m | |
10R | 沈丁花賞 | 14:50 | ダート・1800m | ![]() |
11R | 小牧特別 | 15:25 | 芝・2000m | ![]() |
12R | 豊橋特別 | 16:00 | 芝・1200m |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.