R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | 馬クダン! |
---|---|---|---|---|
1R | 3歳未勝利 | 10:15 | ダート・1400m | |
2R | 3歳未勝利 | 10:45 | ダート・1600m | |
3R | 3歳未勝利 | 11:15 | ダート・1300m | |
4R | 3歳未勝利 | 11:45 | 芝・1400m | |
5R | 3歳未勝利 | 12:35 | 芝・1600m | |
6R | 3歳500万円以下 | 13:05 | ダート・2100m | |
7R | 4歳以上500万円以下 | 13:35 | ダート・1600m | |
8R | 4歳以上500万円以下 | 14:05 | ダート・1400m | |
9R | カーネーションC | 14:35 | 芝・1800m | ![]() |
10R | 是政特別 | 15:10 | ダート・2100m | ![]() |
11R | メイS | 15:45 | 芝・1800m | ![]() |
12R | 4歳以上1000万円以下 | 16:25 | 芝・1400m |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.