R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | 馬クダン! |
---|---|---|---|---|
1R | 3歳未勝利 | 09:55 | ダート・1800m | |
2R | 3歳未勝利 | 10:20 | ダート・1200m | |
3R | 3歳未勝利 | 10:50 | ダート・2000m | |
4R | 3歳未勝利 | 11:20 | 芝・1600m | |
5R | 3歳500万円以下 | 12:10 | ダート・1800m | |
6R | 3歳500万円以下 | 12:45 | 芝・2000m | ![]() |
7R | 4歳以上500万円以下 | 13:15 | ダート・1200m | |
8R | 4歳以上500万円以下 | 13:45 | 芝・2200m | |
9R | 千種川特別 | 14:15 | 芝・1200m | |
10R | 難波S | 14:50 | 芝・1800m | ![]() |
11R | アンタレスS(GIII) | 15:30 | ダート・1800m | ![]() |
12R | 4歳以上1000万円以下 | 16:10 | ダート・1400m |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.