R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | 馬クダン! |
---|---|---|---|---|
1R | 3歳未勝利 | 10:10 | ダート・1300m | |
2R | 3歳新馬 | 10:40 | ダート・1400m | |
3R | 3歳未勝利 | 11:10 | ダート・1600m | |
4R | 3歳500万円以下 | 11:40 | ダート・1400m | |
5R | 3歳未勝利 | 12:30 | 芝・1800m | ![]() |
6R | 3歳未勝利 | 13:05 | 芝・2400m | |
7R | 4歳以上500万円以下 | 13:35 | ダート・1400m | |
8R | 4歳以上500万円以下 | 14:05 | ダート・1600m | |
9R | 春菜賞 | 14:35 | 芝・1400m | ![]() |
10R | 箱根特別 | 15:10 | 芝・2400m | ![]() |
11R | 節分S | 15:45 | 芝・1600m | ![]() |
12R | 4歳以上1000万円以下 | 16:25 | ダート・1600m |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.