R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | 馬クダン! |
---|---|---|---|---|
1R | 3歳未勝利 | 09:55 | ダート・1200m | |
2R | 3歳未勝利 | 10:25 | ダート・1800m | |
3R | 3歳未勝利 | 10:55 | ダート・1200m | |
4R | 3歳新馬 | 11:25 | ダート・1800m | |
5R | 3歳未勝利 | 12:15 | 芝・2200m | |
6R | 3歳新馬 | 12:45 | 芝・1600m | ![]() |
7R | 4歳以上500万円以下 | 13:15 | ダート・1800m | |
8R | 中山新春ジャンプS | 13:50 | 芝→ダート・3200m | |
9R | 成田特別 | 14:25 | ダート・2400m | |
10R | 初春S | 15:00 | ダート・1200m | ![]() |
11R | フェアリーS(GIII) | 15:35 | 芝・1600m | ![]() |
12R | 4歳以上500万円以下 | 16:10 | 芝・1600m |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.